Oro
Visualizzazione 1-10 di 11 risultati.
Nome | Peso fino | Prezzo | Noi compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
![]() Afrique du Sud - 1 Rand or gold | 3,66 g. | € 198,82 | € 154,26 | 16% | |
![]() Afrique du Sud - 1/10 once or gold | 3,31 g. | € 178,26 | € 139,51 | 15% | |
Afrique du Sud - 2 Rands or gold | 7,32 g. | € 377,08 | € 308,52 | 10% | |
![]() Afrique du Sud - 1/2 once or gold | 15,50 g. | € 812,97 | € 653,28 | 12% | |
Afrique du Sud - Médaille Université Witwatersrand-PROOF | 33,60 g. | € 1.652,16 | € 1.416,14 | 5% | |
Afrique du Sud - Krugerrand or gold - dates mixtes | 31,10 g. | € 1.602,05 | € 1.310,77 | 10% | |
Afrique du Sud - 1/4 once or gold | 7,77 g. | € 407,53 | € 327,48 | 12% | |
![]() Afrique du Sud - Krugerrand or PROOF-dates mixtes | 31,10 g. | € 2.038,98 | € 1.383,59 | 40% | |
![]() Afrique du Sud - 1 Pond or | 7,31 g. | € 513,49 | € 308,09 | 50% | |
Afrique du Sud - Krugerrand or gold - 2015 | 31,10 g. | € 1.631,18 | € 1.310,77 | 12% |
Vai alla pagina: