Oro
Visualizzazione 1-10 di 15 risultati.
Nome | Peso fino | Prezzo | Noi compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
San Marino-2 Scudi-dates mixtes-post 1989 types mixtes | 5,80 g. | € 287,64 | € 239,70 | 8% | |
![]() San Marino-5 Scudi-dates mixtes-1987-2001 types mixtes | 15,59 g. | € 773,16 | € 644,30 | 8% | |
San Marino-1 Scudo-dates mixtes-1974-1982 types mixtes | 2,75 g. | € 137,65 | € 113,65 | 9% | |
![]() San Marino-2 Scudi-dates mixtes-1974-1982 types mixtes | 5,50 g. | € 272,76 | € 227,30 | 8% | |
San Marino-1/2 Scudo-dates mixtes-post 1998 types mixtes | 1,44 g. | € 76,04 | € 59,51 | 15% | |
San Marino-2 Scudi-dates mixtes-1986-1988 types mixtes | 6,22 g. | € 314,18 | € 257,06 | 10% | |
![]() San Marino-5 Scudi-dates mixtes-1983-1985 types mixtes | 9,17 g. | € 463,20 | € 378,98 | 10% | |
![]() San Marino - 50 Euro or - dates mixtes | 14,51 g. | € 732,93 | € 599,67 | 10% | |
![]() San Marino-5 Scudi or-1976-1982 types mixtes | 13,76 g. | € 676,09 | € 568,67 | 7% | |
San Marino - 10 Scudi or gold | 27,51 g. | € 1.326,42 | € 1.136,93 | 5% |
Vai alla pagina: