Oro
Visualizzazione 1-10 di 11 risultati.
Nome | Peso fino | Prezzo | Noi compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Peru-1/5 Libra | 1,46 g. | € 104,17 | € 60,48 | 55% | |
![]() Peru-20 SOLES | 8,43 g. | € 465,64 | € 349,23 | 20% | |
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | 30,09 g. | € 2.493,08 | € 1.246,54 | 80% | |
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | 3,66 g. | € 219,01 | € 151,62 | 30% | |
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | 42,12 g. | € 2.462,26 | € 1.744,91 | 27% | |
![]() Peru-100 soles-MS65-Mixed years | 42,12 g. | € 2.772,46 | € 1.938,78 | 43% | |
![]() Peru - 100 Soles | 42,12 g. | € 2.229,60 | € 1.744,91 | 15% | |
![]() Peru- 1 Libra or gold- | 7,32 g. | € 377,37 | € 303,25 | 12% | |
![]() Peru-10 SOLES | 4,00 g. | € 237,51 | € 165,71 | 29% | |
![]() Peru-5 SOLES | 2,11 g. | € 135,97 | € 87,41 | 40% |
Vai alla pagina:
2912692812921231012511168196288289
Cambio valuta:
- AUD (1 EUR = 1.55650 AUD)
- BGN Lv (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.79790 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.51600 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.10660 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.74890 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 26.30300 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43630 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86300 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.26950 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.57450 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.96060 ILS)
- INR (1 EUR = 87.23050 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 25.32040 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.86350 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.21100 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.67370 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 58.04800 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.57480 PLN)
- RON L (1 EUR = 4.88130 RON)
- RUB (1 EUR = 88.88070 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.18630 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.60080 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.42200 THB)
- TRY (1 EUR = 8.95020 TRY)
- USD (1 EUR = 1.19380 USD)
- ZAR R (1 EUR = 18.26190 ZAR)
Visualizzazione 1-10 di 11 risultati.
Name | Nome | Nazione | Peso | Peso fino | Noi compriamo a | Noi vendiamo a | Quantità | Commissione sul fixing * | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru-1/5 Libra | ![]() | 1,59 g. | 1,46 g. | € 60,48 | € 104,17 | 3 | 55% | ||
Peru-20 SOLES | ![]() | 9,36 g. | 8,43 g. | € 349,23 | € 465,64 | 1 | 20% | ||
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | ![]() | 33,93 g. | 30,09 g. | € 1.246,54 | € 2.493,08 | 1 | 80% | ||
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | ![]() | 3,99 g. | 3,66 g. | € 151,62 | € 219,01 | 1 | 30% | ||
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1.744,91 | € 2.462,26 | 1 | 27% | ||
Peru-100 soles-MS65-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1.938,78 | € 2.772,46 | 1 | 43% | ||
Peru - 100 Soles | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1.744,91 | € 2.229,60 | 0 | 15% | ||
Peru- 1 Libra or gold- | ![]() | 8,00 g. | 7,32 g. | € 303,25 | € 377,37 | 0 | 12% | ||
Peru-10 SOLES | ![]() | 4,21 g. | 4,00 g. | € 165,71 | € 237,51 | 0 | 29% | ||
Peru-5 SOLES | ![]() | 2,34 g. | 2,11 g. | € 87,41 | € 135,97 | 0 | 40% |
2912692812921231012511168196288289
2912692812921231012511168196288289
Indica la quantità che desideri riservare per la moneta in questione.
Verrai contattato non appena la moneta tornerà disponibile.