Oro
Visualizzazione 1-6 di 6 risultati.
Nome | Peso fino | Prezzo | Noi compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
![]() Iran - 1 Pahlavi or gold | 7,32 g. | € 382,15 | € 304,37 | 13% | |
![]() Iran - 1/2 Pahlavi or gold | 3,66 g. | € 191,07 | € 152,18 | 13% | |
![]() Iran - 1/4 Pahlavi or gold | 1,83 g. | € 135,27 | € 76,09 | 60% | |
![]() IRAN-Médaille-Mohammad Reza-AH 2537 (1978)-PROOF | 35,85 g. | € 1.954,40 | € 1.490,64 | 18% | |
Iran-2.5 Pahlavi-gold-or | 18,30 g. | € 1.082,19 | € 845,46 | 28% | |
![]() Iran-Azadi-gold coin-mixed years | 7,32 g. | € 422,73 | € 304,37 | 25% |
2042052061634782848372
Cambio valuta:
- AUD (1 EUR = 1.53470 AUD)
- BGN Lv (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.56420 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.52660 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.10290 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.83620 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 25.97800 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43640 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86030 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.41890 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.58050 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.96820 ILS)
- INR (1 EUR = 87.87600 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 24.77000 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.91000 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.24830 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.64510 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 59.07200 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.51780 PLN)
- RON L (1 EUR = 4.87490 RON)
- RUB (1 EUR = 89.49190 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.08930 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.60490 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.48700 THB)
- TRY (1 EUR = 8.70710 TRY)
- USD (1 EUR = 1.21460 USD)
- ZAR R (1 EUR = 17.57230 ZAR)
Visualizzazione 1-6 di 6 risultati.
Name | Nome | Nazione | Peso | Peso fino | Noi compriamo a | Noi vendiamo a | Quantità | Commissione sul fixing * | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran - 1 Pahlavi or gold | ![]() | 8,14 g. | 7,32 g. | € 304,37 | € 382,15 | 5 | 13% | ||
Iran - 1/2 Pahlavi or gold | ![]() | 4,05 g. | 3,66 g. | € 152,18 | € 191,07 | 4 | 13% | ||
Iran - 1/4 Pahlavi or gold | ![]() | 2,02 g. | 1,83 g. | € 76,09 | € 135,27 | 3 | 60% | ||
IRAN-Médaille-Mohammad Reza-AH 2537 (1978)-PROOF | ![]() | 39,83 g. | 35,85 g. | € 1.490,64 | € 1.954,40 | 1 | 18% | ||
Iran-2.5 Pahlavi-gold-or | ![]() | 20,30 g. | 18,30 g. | € 845,46 | € 1.082,19 | 0 | 28% | ||
Iran-Azadi-gold coin-mixed years | ![]() | 8,14 g. | 7,32 g. | € 304,37 | € 422,73 | 0 | 25% |
2042052061634782848372
2042052061634782848372
Indica la quantità che desideri riservare per la moneta in questione.
Verrai contattato non appena la moneta tornerà disponibile.