Oro
Visualizzazione 1-6 di 6 risultati.
Nome | Peso fino | Prezzo | Noi compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hongrie-20 Frs - 8 Fl-or-gold-1870-1890 | 5,80 g. | € 326,91 | € 241,16 | 22% | |
Hongrie-10 Couronnes-or-gold-1892-1912 | 3,05 g. | € 171,91 | € 126,82 | 22% | |
![]() Hongrie-100 Couronnes 1908 | 30,60 g. | € 1.625,78 | € 1.272,35 | 15% | |
![]() Hongrie-20 Couronnes-dates mixtes | 6,10 g. | € 324,09 | € 253,64 | 15% | |
![]() Hongrie-100 Couronnes 1908- PCGS MS67 | 30,60 g. | € 1.682,33 | € 1.272,35 | 19% | |
Hongrie-10 Frs - 4 Fl-or-gold-1870-1892 | 2,90 g. | € 227,77 | € 120,58 | 70% |
10234925330283231051411280
Cambio valuta:
- AUD (1 EUR = 1.53470 AUD)
- BGN Lv (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.56420 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.52660 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.10290 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.83620 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 25.97800 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43640 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86030 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.41890 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.58050 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.96820 ILS)
- INR (1 EUR = 87.87600 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 24.77000 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.91000 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.24830 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.64510 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 59.07200 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.51780 PLN)
- RON L (1 EUR = 4.87490 RON)
- RUB (1 EUR = 89.49190 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.08930 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.60490 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.48700 THB)
- TRY (1 EUR = 8.70710 TRY)
- USD (1 EUR = 1.21460 USD)
- ZAR R (1 EUR = 17.57230 ZAR)
Visualizzazione 1-6 di 6 risultati.
Name | Nome | Nazione | Peso | Peso fino | Noi compriamo a | Noi vendiamo a | Quantità | Commissione sul fixing * | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongrie-20 Frs - 8 Fl-or-gold-1870-1890 | ![]() | 6,45 g. | 5,80 g. | € 241,16 | € 326,91 | 6 | 22% | ||
Hongrie-10 Couronnes-or-gold-1892-1912 | ![]() | 3,39 g. | 3,05 g. | € 126,82 | € 171,91 | 5 | 22% | ||
Hongrie-100 Couronnes 1908 | ![]() | 33,87 g. | 30,60 g. | € 1.272,35 | € 1.625,78 | 0 | 15% | ||
Hongrie-20 Couronnes-dates mixtes | ![]() | 6,77 g. | 6,10 g. | € 253,64 | € 324,09 | 0 | 15% | ||
Hongrie-100 Couronnes 1908- PCGS MS67 | ![]() | 33,87 g. | 30,60 g. | € 1.272,35 | € 1.682,33 | 0 | 19% | ||
Hongrie-10 Frs - 4 Fl-or-gold-1870-1892 | ![]() | 3,22 g. | 2,90 g. | € 120,58 | € 227,77 | 0 | 70% |
10234925330283231051411280
10234925330283231051411280
Indica la quantità che desideri riservare per la moneta in questione.
Verrai contattato non appena la moneta tornerà disponibile.