Oro
Visualizzazione 1-10 di 13 risultati.
Nome | Peso fino | Prezzo | Noi compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Canada- 1/10 Oz. Gold | 3,11 g. | € 175,33 | € 129,34 | 22% | |
Canada-100 dollars-mixed years-dates mixtes | 7,77 g. | € 384,19 | € 323,15 | 7% | |
Canada - 100 dollars - dates mixtes-16.96gr | 15,55 g. | € 776,05 | € 646,71 | 8% | |
Canada- 10 Dollars or gold - 1/4 once | 7,78 g. | € 413,44 | € 323,56 | 15% | |
Canada- 1 oz. Maple Leaf 50 Dollars or gold | 31,10 g. | € 1.580,84 | € 1.293,42 | 10% | |
Canada- 100 Dollars or gold - Canadian Olympic | 7,78 g. | € 381,08 | € 323,56 | 6% | |
Canada-1/2 oz gold- or | 15,55 g. | € 790,42 | € 646,71 | 10% | |
![]() Canada-20 dollars 1967 | 16,44 g. | € 835,66 | € 683,72 | 10% | |
Canada- 1/20 Oz. Gold | 1,41 g. | € 97,73 | € 58,64 | 50% | |
CANADA-lingot or- gold ingot-1 OZ - once | 31,10 g. | € 1.609,59 | € 1.293,42 | 12% |
Vai alla pagina: