Oro
Visualizzazione 1-10 di 18 risultati.
Nome | Peso fino | Prezzo | Noi compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
![]() Autriche- 8 Fiorini or 1892 | 5,80 g. | € 287,58 | € 239,65 | 8% | |
Autriche- 20 Frs - 8Fl-1870-1889-gold-or | 5,80 g. | € 340,84 | € 244,98 | 28% | |
Autriche-1 Ducat or-1915 | 3,44 g. | € 173,72 | € 142,14 | 10% | |
![]() Autriche-20 Couronnes-or-1915 | 6,10 g. | € 302,46 | € 252,05 | 8% | |
Autriche-10 Couronnes-1896-1911-or-gold | 3,05 g. | € 182,03 | € 126,02 | 30% | |
![]() Autriche-100 Shilling gold-mixed years-années mixtes-PL55 | 21,17 g. | € 1.117,70 | € 874,72 | 15% | |
![]() Autriche - 1 unze gold wiener philharmoniker | 31,10 g. | € 1.556,30 | € 1.285,02 | 9% | |
Autriche - 100 Corone or 1915 - Restrike | 30,48 g. | € 1.497,29 | € 1.259,40 | 7% | |
Autriche-1/10 oz - 1/10 once | 3,11 g. | € 178,48 | € 128,50 | 25% | |
Autriche-100 Shilling gold-anni misti | 21,17 g. | € 1.088,54 | € 874,72 | 12% |
Vai alla pagina: