Argento
Visualizzazione 1-10 di 19 risultati.
Nome | Argento fino | Prezzo | Compriamo a | Prime | Stato |
---|---|---|---|---|---|
![]() USA-Quarter dollar-Washington-argento | 5,63 g. | € 4,46 | € 2,75 | 30% | |
![]() USA-Half Dollar silver-Walking Liberty | 11,25 g. | € 9,95 | € 6,86 | 45% | |
USA-one dime Mercury-argento | 2,25 g. | € 4,80 | € 1,37 | 250% | |
![]() USA-one dime Roosevelt | 2,25 g. | € 2,61 | € 1,37 | 90% | |
![]() USA - 1 dollar morgan | 24,00 g. | € 43,92 | € 14,64 | 200% | |
USA-Quarter dollar-Standing Liberty-argento | 5,63 g. | € 13,74 | € 3,43 | 300% | |
USA - 1 dollar peace | 24,00 g. | € 32,21 | € 13,18 | 120% | |
USA-1 once Indian head-tête indien-Silver | 31,10 g. | € 30,35 | € 17,07 | 60% | |
USA-Half Dollar silver-1964 | 11,25 g. | € 8,24 | € 5,49 | 20% | |
![]() USA-Half dollar-Franklin-argento | 11,25 g. | € 9,26 | € 5,49 | 35% |
Vai alla pagina: