Gadoury Live

5 Franchi

1000, petit module, TÊTE NUE (1854 - 1855)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1854Atranche lisse3562208147 €197 €287 €547 €1347 €
1854Atranche lisse flan bruni35622083047 €4047 €
1854Atranche cannelée3562208137 €187 €247 €497 €1147 €
1855AEssai3547 €4547 €
1855Atranche cannelée937732177 €247 €397 €647 €1447 €

1001, grand module, TÊTE NUE (1855 - 1860)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1855Essai3547 €4547 €
1855A13521847 €3247 €5547 €8047 €
1856A2960085122 €147 €167 €317 €747 €
1857A3479167117 €137 €157 €287 €697 €
1858A2982985127 €157 €177 €347 €797 €
1858BB31488267 €427 €647 €1247 €
1859A5659773117 €137 €157 €287 €697 €
1859BB2247999122 €147 €167 €317 €747 €
1860Amain4798130117 €137 €157 €287 €697 €
1860Amain 6 sur 54798130147 €167 €227 €497 €
1860Aabeille4798130127 €157 €177 €347 €797 €
1860BB2021675122 €147 €167 €317 €747 €
1860BB6 sur 52021675177 €247 €447 €797 €

1002, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1862EE(ssai) flan bruni2547 €3547 €
1862A1100515127 €157 €177 €327 €647 €
1862BB882075137 €167 €197 €347 €747 €
1863A1590708117 €137 €157 €277 €547 €
1863BB1103564122 €147 €167 €297 €597 €
1864A2239561117 €137 €157 €277 €547 €
1864BB899564127 €157 €177 €327 €647 €
1865A824020137 €167 €197 €347 €747 €
1865BB927585127 €157 €177 €327 €647 €
1866A1948610117 €137 €157 €277 €547 €
1866BB1388489122 €147 €167 €297 €597 €
1867A1006173122 €147 €167 €297 €597 €
1867BB1504435122 €147 €167 €297 €597 €
1868EE(ssai) flan bruni2547 €3547 €
1868A1864491117 €137 €157 €277 €547 €
1868BB726994127 €157 €177 €327 €647 €

1003, CÉRÈS (1878 - 1889)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1878Aflan bruni309047 €11047 €
1889A-cpetit C flan bruni408047 €10047 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}