Gadoury Live

100 Franchi

1135, TÊTE NUE (1855 - 1859)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1855Aépreuve avec A à l'avers, tran13746 €18746 €
1855EE(ssai) tranche lisse 12746 €17746 €
1855A509012096 €2346 €3546 €
1855BB50492346 €2746 €4246 €
1856A568032096 €2346 €3546 €
1857A1034472046 €2246 €3446 €
1858A920502096 €2346 €3546 €
1858BB19282446 €2946 €4546 €
1859A216262096 €2346 €3546 €
1859BB147102146 €2446 €3746 €

1136, TÊTE LAURÉE (1861 - 1870)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1861etoiléprouve flan bruni tranche lis15746 €20746 €
1862EE(ssai) flan bruni, tranche li12746 €17746 €
1862A66502246 €2446 €2946 €4746 €
1862BB30782246 €2446 €2946 €4746 €
1863BB50782246 €2446 €2946 €4746 €
1864A55362246 €2446 €2946 €4746 €
1865A15172246 €2446 €2946 €4746 €
1866A90412296 €2546 €3046 €4946 €
1866BB30752346 €2646 €3146 €5046 €
1867A43092246 €2446 €2946 €4746 €
1867BB28072296 €2546 €3046 €4946 €
1868EE(ssai) tranche lisse 13746 €18746 €
1868A23152246 €2446 €2946 €4746 €
1868BB19822546 €2846 €3546 €5746 €
1869A288722146 €2346 €2746 €4346 €
1869BB122302196 €2396 €2846 €4546 €
1870A1046028746 €40746 €60746 €

1137, GÉNIE (1878 - 1906)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1878Essai R: grande écriture flan 40746 €50746 €
1878Essai flan bruni tr. Lisse35746 €45746 €
1878Aflan bruni tranche lisse3018746 €25746 €
1878A128142046 €2346 €3946 €
1879Aancre simple386012096 €2446 €4246 €
1879Aancre barrée386011996 €2246 €3746 €
1881A216701996 €2246 €3746 €
1882A374201996 €2246 €3746 €
1885A28942096 €2446 €4246 €
1886A388921996 €2246 €3746 €
1887A2344246 €5746 €9746 €15746 €
1889A1008746 €13746 €20746 €
1894A1436246 €8246 €12746 €
1896A4004246 €5546 €7246 €10746 €
1899A100002096 €2446 €4246 €
1900Aflan bruni8746 €10746 €
1900A202601996 €2246 €3746 €
1901A101212046 €2346 €3946 €
1902A100002046 €2346 €3946 €
1903A100962096 €2446 €4246 €
1904A200001996 €2246 €3746 €
1905A100002046 €2346 €3946 €
1906A302471996 €2246 €3746 €

1137a, tranche en relief, GÉNIE (1907 - 1914)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1907A200001996 €2246 €3746 €
1908A230381996 €2246 €3746 €
1909A200001996 €2246 €3746 €
1910A200582046 €2346 €32746 €
1911A300671996 €2246 €3746 €
1912A200451996 €2246 €3746 €
1913A301842046 €2346 €3946 €
1914A (1921) semble ne pas avoir été1281

1148, BAZOR (1929 - 1936)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1929Essai cupro-alu. Flan bruni262 €372 €452 €
1929Essai flan bruni914152 €18152 €
1929prototype159152 €15152 €
1932prototype5016152 €20152 €
1933prototype flan bruni30016152 €20152 €
1933prototype30010152 €15152 €
193410
1935Essai flan bruni deux exemplai
1935flan bruni61021004152 €5152 €
193561021001252 €1552 €2852 €
1936flan bruni76886414152 €5152 €
193676886411352 €1652 €3152 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}