Gadoury Live

10 Franchi

1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1850Aflan bruni3086 €4086 €
1850A oreille relevée592051246 €336 €1086 €3086 €
1850Aoreille basse592051236 €326 €586 €1486 €
1851Aoreille basse3115226226 €286 €836 €2586 €

1013, petit module, (1854 - 1855)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1854Aflan bruni4086 €5086 €
1854Atranche lisse grand A3899802366 €506 €786 €1386 €3286 €
1854Atranche lisse petit A3899802306 €436 €686 €1186 €2886 €
1854Atranche cannelée3899802286 €386 €636 €1086 €2586 €
1855A959190886 €1286 €1986 €3086 €6586 €

1014, grand module, (1855 - 1860)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1855Essai4086 €5086 €
1855A5158207226 €266 €436 €786 €
1855BB32188436 €636 €1186 €2386 €
1856Aflan bruni3586 €4586 €
1856A10777734226 €266 €436 €786 €
1857A14498136226 €266 €436 €786 €
1858A7533720226 €266 €436 €786 €
1858BB677326266 €386 €786 €
1859A10111306226 €266 €436 €786 €
1859BB3214583236 €286 €466 €836 €
1860Amain 6 fermé6363131226 €266 €436 €786 €
1860Amain 6 ouvert6363131286 €436 €886 €
1860Aabeille6363131286 €436 €886 €
1860BB3147934236 €286 €466 €836 €

1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1862Aavec n° 1015266 €386 €786 €
1862BBavec n° 1015286 €436 €886 €

1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1862EE(ssai) 3586 €4586 €
1862A2844037226 €266 €386 €736 €
1862BB1461785236 €286 €406 €836 €
1863A2346265226 €266 €386 €736 €
1863Aabeille plus éloignée2346265246 €306 €436 €886 €
1863BB1905372246 €306 €436 €886 €
1863BBgrand BB1905372286 €436 €686 €1286 €
1864A3339133226 €266 €386 €736 €
1864Aabeille plus proche3339133246 €306 €436 €886 €
1864BB1449387226 €266 €386 €736 €
1864BBgrand BB1449387236 €286 €436 €736 €
1865A1672839226 €266 €386 €736 €
1865BB1576456236 €286 €406 €836 €
1865BBgrand BB1576456246 €306 €436 €886 €
1866A3719748226 €266 €386 €736 €
1866BB2776169226 €266 €386 €736 €
1866BBgrand BB2776169226 €266 €386 €736 €
1867A1204755226 €266 €386 €736 €
1867BB2345519226 €266 €386 €736 €
1868EE(ssai) 3586 €4586 €
1868A3416208226 €266 €386 €736 €
1868BB1225954246 €306 €436 €886 €

1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1878Aflan bruni tranche lisse3010086 €12086 €
1889Aflan bruni tranche lisse1008086 €10086 €
1895A213999246 €306 €436 €986 €
1896A585010266 €336 €686 €
1899A1600000246 €306 €586 €

1017, MARIANNE (1899 - 1914)

AnnoZeccaNoteTiraturaBMBBBSPLFDCCe l'hoLo cerco
1899flan mat698503
1899698503216 €266 €346 €686 €
1900flan mat15704331286 €1786 €
19001570433256 €306 €586 €
19012100001246 €286 €536 €
19051425633266 €346 €686 €
19063665353246 €286 €536 €
19073363875246 €286 €536 €
19081650337266 €346 €686 €
1909598795266 €346 €686 €
19102109687246 €286 €486 €
19111880865246 €286 €486 €
19121755507246 €286 €486 €
19143047863266 €346 €686 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}