Platine
{sorter}
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 13)
{currency} {pagerlist}
Titre | Poids fin | Prix | Qtè | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
Lingot platinum 500 grams-different types | 500,00 g. | 17 418,95 € | 0 | 13% | |
Lingot platinum 1 oz-typologies mixtes | 31,10 g. | 1 131,40 € | 0 | 18% | |
ISLE OF MAN-Noble-Platinum-1 oz-mixed years | 31,10 g. | 1 150,58 € | 0 | 20% | |
AUSTRALIA-1/2 OZ platinum-Mixed years | 15,55 g. | 589,67 € | 0 | 23% | |
![]() CANADA-1988-1 Once-1 OZ-PROOF-PLATINE | 31,10 g. | 1 198,52 € | 0 | 25% | |
CANADA-1/4 OZ-1/4 once-platinum-mixed years | 7,77 g. | 299,44 € | 0 | 25% | |
AUSTRALIA-1/4 OZ platinum-Mixed years | 7,77 g. | 299,44 € | 0 | 25% | |
CANADA-1/10 OZ-1/10 once-platine | 3,11 g. | 124,65 € | 0 | 30% | |
![]() ITALIE-1992-Médaille-COLOMBO-PROOF-gold 917‰ +platinum950‰ | 29,45 g. | 1 271,12 € | 0 | 40% | |
![]() ISLE OF MAN-1983-NOBLE-PCGS MS66-KM#110 | 31,10 g. | 1 438,22 € | 0 | 50% |
{sorter}
{pagerlist}