Platine
{sorter}
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 13)
{currency} {pagerlist}
Titre | Poids fin | Prix | Qtè | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
Lingot platinum 500 grams-different types | 500,00 g. | 18 255,15 € | 0 | 13% | |
Lingot platinum 1 oz-typologies mixtes | 31,10 g. | 1 185,71 € | 0 | 18% | |
ISLE OF MAN-Noble-Platinum-1 oz-mixed years | 31,10 g. | 1 205,81 € | 1 | 20% | |
AUSTRALIA-1/2 OZ platinum-Mixed years | 15,55 g. | 617,98 € | 0 | 23% | |
![]() CANADA-1988-1 Once-1 OZ-PROOF-PLATINE | 31,10 g. | 1 256,05 € | 0 | 25% | |
CANADA-1/4 OZ-1/4 once-platinum-mixed years | 7,77 g. | 313,81 € | 0 | 25% | |
AUSTRALIA-1/4 OZ platinum-Mixed years | 7,77 g. | 313,81 € | 0 | 25% | |
CANADA-1/10 OZ-1/10 once-platine | 3,11 g. | 130,63 € | 0 | 30% | |
![]() ITALIE-1992-Médaille-COLOMBO-PROOF-gold 917‰ +platinum950‰ | 29,45 g. | 1 332,14 € | 1 | 40% | |
![]() AUSTRALIA-1 OZ platinum-Mixed years | 31,10 g. | 1 457,02 € | 1 | 45% |
{sorter}
{pagerlist}