Platine
{sorter}
Afficher les résultats de 1 à 13 (total de 13)
{currency} {pagerlist}
Titre | Poids fin | Prix | Qtè | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
![]() RUSSIE-150 ROUBLES-PROOF-Olympics-typologies mixtes | 15,55 g. | 944,51 € | 1 | 100% | |
![]() AUSTRALIA-1 OZ platinum-Mixed years | 31,10 g. | 1 652,89 € | 1 | 75% | |
![]() ISLE OF MAN-1983-NOBLE-PCGS MS66-KM#110 | 31,10 g. | 1 416,76 € | 0 | 50% | |
![]() FRANCE-1990-500 FRANCS-PLATINE-PROOF-KM#990a-2000 ex | 20,00 g. | 1 032,58 € | 0 | 70% | |
![]() CANADA-1988-1 Once-1 OZ-PROOF-PLATINE | 31,10 g. | 1 180,63 € | 0 | 25% | |
![]() ITALIE-1992-Médaille-COLOMBO-PROOF-gold 917‰ +platinum950‰ | 29,45 g. | 1 252,16 € | 0 | 40% | |
CANADA-1/10 OZ-1/10 once-platine | 3,11 g. | 122,79 € | 0 | 30% | |
AUSTRALIA-1/2 OZ platinum-Mixed years | 15,55 g. | 580,87 € | 0 | 23% | |
AUSTRALIA-1/4 OZ platinum-Mixed years | 7,77 g. | 294,97 € | 0 | 25% | |
CANADA-1/4 OZ-1/4 once-platinum-mixed years | 7,77 g. | 294,97 € | 0 | 25% | |
ISLE OF MAN-Noble-Platinum-1 oz-mixed years | 31,10 g. | 1 133,41 € | 0 | 20% | |
Lingot platinum 1 oz-typologies mixtes | 31,10 g. | 1 114,52 € | 0 | 18% | |
Lingot platinum 500 grams-different types | 500,00 g. | 17 159,05 € | 0 | 13% |
{sorter}
{pagerlist}