Platine
{sorter}
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 13)
{currency} {pagerlist}
Titre | Poids fin | Prix | Qtè | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
![]() ISLE OF MAN-1983-NOBLE-PCGS MS66-KM#110 | 31,10 g. | 1 291,27 € | 0 | 50% | |
![]() FRANCE-1990-500 FRANCS-PLATINE-PROOF-KM#990a-2000 ex | 20,00 g. | 941,12 € | 0 | 70% | |
![]() RUSSIE-150 ROUBLES-PROOF-Olympics-typologies mixtes | 15,55 g. | 860,85 € | 0 | 100% | |
![]() CANADA-1988-1 Once-1 OZ-PROOF-PLATINE | 31,10 g. | 1 076,06 € | 0 | 25% | |
![]() AUSTRALIA-1 OZ platinum-Mixed years | 31,10 g. | 1 506,48 € | 0 | 75% | |
![]() ITALIE-1992-Médaille-COLOMBO-PROOF-gold 917‰ +platinum950‰ | 29,45 g. | 1 141,25 € | 0 | 40% | |
CANADA-1/10 OZ-1/10 once-platine | 3,11 g. | 111,91 € | 0 | 30% | |
AUSTRALIA-1/2 OZ platinum-Mixed years | 15,55 g. | 529,42 € | 0 | 23% | |
AUSTRALIA-1/4 OZ platinum-Mixed years | 7,77 g. | 268,84 € | 0 | 25% | |
CANADA-1/4 OZ-1/4 once-platinum-mixed years | 7,77 g. | 268,84 € | 0 | 25% |
{sorter}
{pagerlist}