Or
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 10)
Titre | Poids fin | Prix | Prime | État |
---|---|---|---|---|
![]() Turquie - 50 Kurush de luxe or gold | 3,22 g. | 207,92 € | 15% | |
![]() Turquie - 25 Kurush de luxe or gold | 1,61 g. | 108,48 € | 20% | |
![]() Turquie - 100 Kurush de luxe or gold | 6,43 g. | 397,15 € | 10% | |
![]() Turquie-50 Kurush-ATATURK | 3,32 g. | 208,79 € | 12% | |
![]() Turquie-50 Kurush or | 3,31 g. | 241,61 € | 30% | |
Turquie-100 Kurush or ATATURK | 6,61 g. | 408,27 € | 10% | |
![]() Turquie-100 Kurush or | 6,61 g. | 400,84 € | 8% | |
![]() Turquie- 250 Kurush de luxe or | 16,08 g. | 1 038,33 € | 15% | |
Turquie- 500 Kurush de luxe or | 32,10 g. | 2 036,73 € | 13% | |
Turquie-25 Kurush or ATATURK | 1,66 g. | 121,17 € | 30% |
2002012022532582592602612869515
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.63390 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.30650 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.42270 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.96690 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.73520 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.33900 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.45710 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86458 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.29590 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 4.04720 ILS)
- INR (1 EUR = 88.01650 INR)
- MXN (1 EUR = 18.50300 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.97410 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.25350 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.75750 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 59.96900 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.62830 PLN)
- RON (1 EUR = 4.97350 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.53250 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.44430 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 38.67900 THB)
- TRY (1 EUR = 29.05140 TRY)
- USD (1 EUR = 1.05940 USD)
- ZAR R (1 EUR = 19.98130 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 10)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turquie - 50 Kurush de luxe or gold | ![]() | 3,52 g. | 3,22 g. | € 207,92 | 0 | 15% | ||
Turquie - 25 Kurush de luxe or gold | ![]() | 1,74 g. | 1,61 g. | € 108,48 | 0 | 20% | ||
Turquie - 100 Kurush de luxe or gold | ![]() | 7,00 g. | 6,43 g. | € 397,15 | 0 | 10% | ||
Turquie-50 Kurush-ATATURK | ![]() | 3,56 g. | 3,32 g. | € 208,79 | 0 | 12% | ||
Turquie-50 Kurush or | ![]() | 3,60 g. | 3,31 g. | € 241,61 | 0 | 30% | ||
Turquie-100 Kurush or ATATURK | ![]() | 7,23 g. | 6,61 g. | € 408,27 | 0 | 10% | ||
Turquie-100 Kurush or | ![]() | 7,22 g. | 6,61 g. | € 400,84 | 0 | 8% | ||
Turquie- 250 Kurush de luxe or | ![]() | 17,54 g. | 16,08 g. | € 1 038,33 | 0 | 15% | ||
Turquie- 500 Kurush de luxe or | ![]() | 35,00 g. | 32,10 g. | € 2 036,73 | 0 | 13% | ||
Turquie-25 Kurush or ATATURK | ![]() | 1,80 g. | 1,66 g. | € 121,17 | 0 | 30% |
2002012022532582592602612869515
2002012022532582592602612869515
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible