Or
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 10)
Titre | Poids fin | Prix | Prime | État |
---|---|---|---|---|
![]() Russie - 5 Roubles / five roubles or gold | 3,87 g. | 296,10 € | 25% | |
![]() Russie-100 Roubles Olympiad | 15,55 g. | 1 047,00 € | 10% | |
Russie-10 roubles chervonetz | 7,74 g. | 568,52 € | 20% | |
![]() Russie-15 Roubles-1897-Nicolas II | 11,61 g. | 994,91 € | 40% | |
Russie-50 Roubles gold-dates et typologies mixtes | 7,77 g. | 618,28 € | 30% | |
![]() Russie - 10 Roubles / ten roubles or gold | 7,74 g. | 568,52 € | 20% | |
Russie-5 Roubles- Alexander III | 5,81 g. | 711,26 € | 100% | |
Russie-7.5 Roubles-or-gold | 5,81 g. | 711,26 € | 100% | |
![]() Russie-50 Roubles or-dates mixtes | 7,78 g. | 566,69 € | 19% | |
![]() Russie-Médaille en or-Peter Tchaikovsky-presque FDC | 15,48 g. | 1 089,66 € | 15% |
17123025025674348219912291231346115998
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.65420 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.39840 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.48700 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.95620 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.80080 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.29200 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.45480 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86368 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.53840 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 4.05970 ILS)
- INR (1 EUR = 91.11430 INR)
- MXN (1 EUR = 19.02350 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 5.09330 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.72000 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.77620 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 60.62300 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.34900 PLN)
- RON (1 EUR = 4.97180 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.43080 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.46020 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 38.49400 THB)
- TRY (1 EUR = 31.54410 TRY)
- USD (1 EUR = 1.09310 USD)
- ZAR R (1 EUR = 20.57030 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 10)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russie - 5 Roubles / five roubles or gold | ![]() | 4,30 g. | 3,87 g. | € 296,10 | 0 | 25% | ||
Russie-100 Roubles Olympiad | ![]() | 17,30 g. | 15,55 g. | € 1 047,00 | 0 | 10% | ||
Russie-10 roubles chervonetz | ![]() | 8,55 g. | 7,74 g. | € 568,52 | 0 | 20% | ||
Russie-15 Roubles-1897-Nicolas II | ![]() | 12,90 g. | 11,61 g. | € 994,91 | 0 | 40% | ||
Russie-50 Roubles gold-dates et typologies mixtes | ![]() | 7,77 g. | 7,77 g. | € 618,28 | 0 | 30% | ||
Russie - 10 Roubles / ten roubles or gold | ![]() | 8,60 g. | 7,74 g. | € 568,52 | 0 | 20% | ||
Russie-5 Roubles- Alexander III | ![]() | 6,45 g. | 5,81 g. | € 711,26 | 0 | 100% | ||
Russie-7.5 Roubles-or-gold | ![]() | 6,45 g. | 5,81 g. | € 711,26 | 0 | 100% | ||
Russie-50 Roubles or-dates mixtes | ![]() | 8,64 g. | 7,78 g. | € 566,69 | 0 | 19% | ||
Russie-Médaille en or-Peter Tchaikovsky-presque FDC | ![]() | 17,20 g. | 15,48 g. | € 1 089,66 | 0 | 15% |
17123025025674348219912291231346115998
17123025025674348219912291231346115998
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible