Or
Afficher les résultats de 1 à 11 (total de 11)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
Peru-1/5 Libre | 1,46 g. | 106,93 € | € 62,09 | 55% | |
![]() Peru-20 SOLES | 8,43 g. | 477,98 € | € 358,49 | 20% | |
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | 3,66 g. | 224,82 € | € 155,64 | 30% | |
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | 42,12 g. | 2 527,52 € | € 1 791,15 | 27% | |
![]() Peru-100 soles-MS65-Mixed years | 42,12 g. | 2 845,94 € | € 1 990,17 | 43% | |
![]() Peru - 100 Soles | 42,12 g. | 2 288,70 € | € 1 791,15 | 15% | |
![]() Peru- 1 Libra or gold- | 7,32 g. | 387,37 € | € 311,28 | 12% | |
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | 30,09 g. | 2 559,15 € | € 1 279,58 | 80% | |
![]() Peru-10 SOLES | 4,00 g. | 243,81 € | € 170,10 | 29% | |
![]() Peru-5 SOLES | 2,11 g. | 139,58 € | € 89,73 | 40% | |
![]() Peru-50 SOLES- Or-Gold | 21,06 g. | 1 114,50 € | € 895,58 | 12% |
2912692921231012511168196281288289290
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.54590 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.74000 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.49860 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.10110 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.81570 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 25.92700 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43680 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86793 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.31520 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.56680 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.92860 ILS)
- INR (1 EUR = 89.23550 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 23.88060 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.94660 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.01800 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.67250 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 58.00100 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.55090 PLN)
- RON (1 EUR = 4.92630 RON)
- RUB (1 EUR = 90.89210 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.10550 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.59800 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 37.42000 THB)
- TRY (1 EUR = 9.66920 TRY)
- USD (1 EUR = 1.19860 USD)
- ZAR R (1 EUR = 17.09670 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 11 (total de 11)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru-1/5 Libre | ![]() | 1,59 g. | 1,46 g. | € 62,09 | € 106,93 | 3 | 55% | ||
Peru-20 SOLES | ![]() | 9,36 g. | 8,43 g. | € 358,49 | € 477,98 | 1 | 20% | ||
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | ![]() | 3,99 g. | 3,66 g. | € 155,64 | € 224,82 | 1 | 30% | ||
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1 791,15 | € 2 527,52 | 1 | 27% | ||
Peru-100 soles-MS65-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1 990,17 | € 2 845,94 | 1 | 43% | ||
Peru - 100 Soles | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1 791,15 | € 2 288,70 | 0 | 15% | ||
Peru- 1 Libra or gold- | ![]() | 8,00 g. | 7,32 g. | € 311,28 | € 387,37 | 0 | 12% | ||
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | ![]() | 33,93 g. | 30,09 g. | € 1 279,58 | € 2 559,15 | 0 | 80% | ||
Peru-10 SOLES | ![]() | 4,21 g. | 4,00 g. | € 170,10 | € 243,81 | 0 | 29% | ||
Peru-5 SOLES | ![]() | 2,34 g. | 2,11 g. | € 89,73 | € 139,58 | 0 | 40% | ||
Peru-50 SOLES- Or-Gold | ![]() | 23,40 g. | 21,06 g. | € 895,58 | € 1 114,50 | 0 | 12% |
2912692921231012511168196281288289290
2912692921231012511168196281288289290
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible