Or
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 11)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
Peru-1/5 Libre | 1,46 g. | 111,68 € | € 64,85 | 55% | |
![]() Peru-20 SOLES | 8,43 g. | 499,22 € | € 374,42 | 20% | |
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | 30,09 g. | 2 672,89 € | € 1 336,45 | 80% | |
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | 3,66 g. | 234,81 € | € 162,56 | 30% | |
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | 42,12 g. | 2 639,85 € | € 1 870,76 | 27% | |
![]() Peru-100 soles-MS65-Mixed years | 42,12 g. | 2 972,43 € | € 2 078,62 | 43% | |
![]() Peru - 100 Soles | 42,12 g. | 2 390,42 € | € 1 870,76 | 15% | |
![]() Peru- 1 Libra or gold- | 7,32 g. | 404,59 € | € 325,12 | 12% | |
![]() Peru-10 SOLES | 4,00 g. | 254,65 € | € 177,66 | 29% | |
![]() Peru-5 SOLES | 2,11 g. | 145,78 € | € 93,72 | 40% |
2912692812921231012511168196288289
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.57230 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.38480 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.54380 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.07690 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.86100 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 26.16100 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43930 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.89100 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.40520 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.56550 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.93540 ILS)
- INR (1 EUR = 88.75250 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 23.78700 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.91350 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.34230 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.70200 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 58.25100 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.53520 PLN)
- RON (1 EUR = 4.87440 RON)
- RUB (1 EUR = 89.44000 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.09530 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.61140 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.42600 THB)
- TRY (1 EUR = 9.02570 TRY)
- USD (1 EUR = 1.21320 USD)
- ZAR R (1 EUR = 18.11810 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 11)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru-1/5 Libre | ![]() | 1,59 g. | 1,46 g. | € 64,85 | € 111,68 | 3 | 55% | ||
Peru-20 SOLES | ![]() | 9,36 g. | 8,43 g. | € 374,42 | € 499,22 | 1 | 20% | ||
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | ![]() | 33,93 g. | 30,09 g. | € 1 336,45 | € 2 672,89 | 1 | 80% | ||
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | ![]() | 3,99 g. | 3,66 g. | € 162,56 | € 234,81 | 1 | 30% | ||
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1 870,76 | € 2 639,85 | 1 | 27% | ||
Peru-100 soles-MS65-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 2 078,62 | € 2 972,43 | 1 | 43% | ||
Peru - 100 Soles | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 1 870,76 | € 2 390,42 | 0 | 15% | ||
Peru- 1 Libra or gold- | ![]() | 8,00 g. | 7,32 g. | € 325,12 | € 404,59 | 0 | 12% | ||
Peru-10 SOLES | ![]() | 4,21 g. | 4,00 g. | € 177,66 | € 254,65 | 0 | 29% | ||
Peru-5 SOLES | ![]() | 2,34 g. | 2,11 g. | € 93,72 | € 145,78 | 0 | 40% |
2912692812921231012511168196288289
2912692812921231012511168196288289
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible