Or
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 11)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | 30,09 g. | 3 081,82 € | € 1 540,91 | 80% | |
![]() Peru - 100 Soles | 42,12 g. | 2 756,12 € | € 2 156,97 | 15% | |
![]() Peru- 1 Libra or gold- | 7,32 g. | 478,98 € | € 374,86 | 15% | |
![]() Peru-20 SOLES | 8,43 g. | 575,60 € | € 431,70 | 20% | |
![]() Peru-10 SOLES | 4,00 g. | 293,60 € | € 204,84 | 29% | |
![]() Peru-5 SOLES | 2,11 g. | 168,08 € | € 108,05 | 40% | |
![]() Peru-50 SOLES- Or-Gold | 21,06 g. | 1 342,11 € | € 1 078,48 | 12% | |
Peru-1/5 Libre | 1,46 g. | 128,76 € | € 74,77 | 55% | |
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | 3,66 g. | 270,73 € | € 187,43 | 30% | |
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | 42,12 g. | 3 043,72 € | € 2 156,97 | 27% |
28116819626928828929029129212310
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.53600 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.56900 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.45440 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.00200 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.37780 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 23.80800 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43810 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.88248 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.52020 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.66510 ILS)
- INR (1 EUR = 88.72580 INR)
- MXN (1 EUR = 20.43600 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.63570 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.78960 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.67920 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 59.35000 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.71580 PLN)
- RON (1 EUR = 4.90350 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.13350 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.43070 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 35.71800 THB)
- TRY (1 EUR = 20.46580 TRY)
- USD (1 EUR = 1.08780 USD)
- ZAR R (1 EUR = 18.67450 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 11)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | ![]() | 33,93 g. | 30,09 g. | € 1 540,91 | € 3 081,82 | 1 | 80% | ||
Peru - 100 Soles | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 2 156,97 | € 2 756,12 | 0 | 15% | ||
Peru- 1 Libra or gold- | ![]() | 8,00 g. | 7,32 g. | € 374,86 | € 478,98 | 0 | 15% | ||
Peru-20 SOLES | ![]() | 9,36 g. | 8,43 g. | € 431,70 | € 575,60 | 0 | 20% | ||
Peru-10 SOLES | ![]() | 4,21 g. | 4,00 g. | € 204,84 | € 293,60 | 0 | 29% | ||
Peru-5 SOLES | ![]() | 2,34 g. | 2,11 g. | € 108,05 | € 168,08 | 0 | 40% | ||
Peru-50 SOLES- Or-Gold | ![]() | 23,40 g. | 21,06 g. | € 1 078,48 | € 1 342,11 | 0 | 12% | ||
Peru-1/5 Libre | ![]() | 1,59 g. | 1,46 g. | € 74,77 | € 128,76 | 0 | 55% | ||
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | ![]() | 3,99 g. | 3,66 g. | € 187,43 | € 270,73 | 0 | 30% | ||
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 2 156,97 | € 3 043,72 | 0 | 27% |
28116819626928828929029129212310
28116819626928828929029129212310
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible