Or
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 11)
Titre | Poids fin | Prix | Prime | État |
---|---|---|---|---|
![]() Peru - 100 Soles | 42,12 g. | 2 817,15 € | 15% | |
![]() Peru- 1 Libra or gold- | 7,32 g. | 489,59 € | 15% | |
![]() Peru-20 SOLES | 8,43 g. | 588,35 € | 20% | |
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | 30,09 g. | 3 150,06 € | 80% | |
![]() Peru-10 SOLES | 4,00 g. | 300,11 € | 29% | |
![]() Peru-5 SOLES | 2,11 g. | 171,80 € | 40% | |
![]() Peru-50 SOLES- Or-Gold | 21,06 g. | 1 371,83 € | 12% | |
Peru-1/5 Libre | 1,46 g. | 131,62 € | 55% | |
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | 3,66 g. | 276,73 € | 30% | |
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | 42,12 g. | 3 111,12 € | 27% |
16819626928128828929029129212310
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.64980 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.19820 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.43660 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.96010 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.80590 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.38800 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.45280 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86530 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.37190 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 4.07540 ILS)
- INR (1 EUR = 88.91230 INR)
- MXN (1 EUR = 18.22870 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 5.01440 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.48200 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.79460 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 60.70300 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.64030 PLN)
- RON (1 EUR = 4.97160 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.88030 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.45810 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 38.59100 THB)
- TRY (1 EUR = 28.93390 TRY)
- USD (1 EUR = 1.07020 USD)
- ZAR R (1 EUR = 20.15920 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 10 (total de 11)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru - 100 Soles | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 2 817,15 | 0 | 15% | ||
Peru- 1 Libra or gold- | ![]() | 8,00 g. | 7,32 g. | € 489,59 | 0 | 15% | ||
Peru-20 SOLES | ![]() | 9,36 g. | 8,43 g. | € 588,35 | 0 | 20% | ||
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | ![]() | 33,93 g. | 30,09 g. | € 3 150,06 | 0 | 80% | ||
Peru-10 SOLES | ![]() | 4,21 g. | 4,00 g. | € 300,11 | 0 | 29% | ||
Peru-5 SOLES | ![]() | 2,34 g. | 2,11 g. | € 171,80 | 0 | 40% | ||
Peru-50 SOLES- Or-Gold | ![]() | 23,40 g. | 21,06 g. | € 1 371,83 | 0 | 12% | ||
Peru-1/5 Libre | ![]() | 1,59 g. | 1,46 g. | € 131,62 | 0 | 55% | ||
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | ![]() | 3,99 g. | 3,66 g. | € 276,73 | 0 | 30% | ||
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 3 111,12 | 0 | 27% |
16819626928128828929029129212310
16819626928128828929029129212310
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible