Or
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
![]() Iran - 1/4 Pahlavi or gold | 1,83 g. | 162,68 € | € 91,51 | 60% | |
![]() Iran - 1 Pahlavi or gold | 7,32 g. | 459,57 € | € 366,03 | 13% | |
![]() Iran - 1/2 Pahlavi or gold | 3,66 g. | 229,79 € | € 183,01 | 13% | |
Iran-2.5 Pahlavi-gold-or | 18,30 g. | 1 301,44 € | € 1 016,75 | 28% | |
![]() Iran-Azadi-gold coin-mixed years | 7,32 g. | 508,37 € | € 366,03 | 25% | |
![]() IRAN-Médaille-Mohammad Reza-AH 2537 (1978)-PROOF | 35,85 g. | 2 350,35 € | € 1 792,64 | 18% |
2062042058284837216347
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.54070 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.48590 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.46020 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.99920 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.38780 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 23.80900 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43930 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.89289 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.61830 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.75770 ILS)
- INR (1 EUR = 90.30150 INR)
- MXN (1 EUR = 20.40500 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.66550 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.95350 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.68550 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 59.17000 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.70150 PLN)
- RON (1 EUR = 4.90250 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.35870 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.43520 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.03000 THB)
- TRY (1 EUR = 20.67660 TRY)
- USD (1 EUR = 1.09880 USD)
- ZAR R (1 EUR = 18.70460 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran - 1/4 Pahlavi or gold | ![]() | 2,02 g. | 1,83 g. | € 91,51 | € 162,68 | 4 | 60% | ||
Iran - 1 Pahlavi or gold | ![]() | 8,14 g. | 7,32 g. | € 366,03 | € 459,57 | 0 | 13% | ||
Iran - 1/2 Pahlavi or gold | ![]() | 4,05 g. | 3,66 g. | € 183,01 | € 229,79 | 0 | 13% | ||
Iran-2.5 Pahlavi-gold-or | ![]() | 20,30 g. | 18,30 g. | € 1 016,75 | € 1 301,44 | 0 | 28% | ||
Iran-Azadi-gold coin-mixed years | ![]() | 8,14 g. | 7,32 g. | € 366,03 | € 508,37 | 0 | 25% | ||
IRAN-Médaille-Mohammad Reza-AH 2537 (1978)-PROOF | ![]() | 39,83 g. | 35,85 g. | € 1 792,64 | € 2 350,35 | 0 | 18% |
2062042058284837216347
2062042058284837216347
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible