Or
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
![]() Iran - 1 Pahlavi or gold | 7,32 g. | 395,63 € | € 315,10 | 13% | |
![]() Iran - 1/2 Pahlavi or gold | 3,66 g. | 197,82 € | € 157,55 | 13% | |
![]() Iran - 1/4 Pahlavi or gold | 1,83 g. | 140,05 € | € 78,78 | 60% | |
Iran-2.5 Pahlavi-gold-or | 18,30 g. | 1 120,37 € | € 875,29 | 28% | |
![]() Iran-Azadi-gold coin-mixed years | 7,32 g. | 437,64 € | € 315,10 | 25% | |
![]() IRAN-Médaille-Mohammad Reza-AH 2537 (1978)-PROOF | 35,85 g. | 2 023,35 € | € 1 543,23 | 18% |
2042052068284837216347
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.54920 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.71170 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.50890 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.10290 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.83030 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 25.90300 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43650 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86295 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.35500 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.57150 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.91660 ILS)
- INR (1 EUR = 90.54800 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 23.97310 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.95960 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 9.99650 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.67350 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 58.21400 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.55250 PLN)
- RON (1 EUR = 4.92780 RON)
- RUB (1 EUR = 92.27860 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.12880 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.60090 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 37.69000 THB)
- TRY (1 EUR = 9.77640 TRY)
- USD (1 EUR = 1.20510 USD)
- ZAR R (1 EUR = 17.22870 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran - 1 Pahlavi or gold | ![]() | 8,14 g. | 7,32 g. | € 315,10 | € 395,63 | 5 | 13% | ||
Iran - 1/2 Pahlavi or gold | ![]() | 4,05 g. | 3,66 g. | € 157,55 | € 197,82 | 4 | 13% | ||
Iran - 1/4 Pahlavi or gold | ![]() | 2,02 g. | 1,83 g. | € 78,78 | € 140,05 | 3 | 60% | ||
Iran-2.5 Pahlavi-gold-or | ![]() | 20,30 g. | 18,30 g. | € 875,29 | € 1 120,37 | 0 | 28% | ||
Iran-Azadi-gold coin-mixed years | ![]() | 8,14 g. | 7,32 g. | € 315,10 | € 437,64 | 0 | 25% | ||
IRAN-Médaille-Mohammad Reza-AH 2537 (1978)-PROOF | ![]() | 39,83 g. | 35,85 g. | € 1 543,23 | € 2 023,35 | 0 | 18% |
2042052068284837216347
2042052068284837216347
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible