Or
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Titre | Poids fin | Prix | Prime | État |
---|---|---|---|---|
![]() Hongrie-100 Couronnes 1908 | 30,60 g. | 2 108,23 € | 15% | |
![]() Hongrie-20 Couronnes-dates mixtes | 6,10 g. | 420,27 € | 15% | |
Hongrie-10 Couronnes-or-gold-1892-1912 | 3,05 g. | 222,93 € | 22% | |
Hongrie-20 Frs - 8 Fl-or-gold-1870-1890 | 5,80 g. | 423,92 € | 22% | |
![]() Hongrie-100 Couronnes 1908- PCGS MS67 | 30,60 g. | 2 181,56 € | 19% | |
Hongrie-10 Frs - 4 Fl-or-gold-1870-1892 | 2,90 g. | 295,36 € | 70% |
30283239253102341051411280
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.65750 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.35220 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.49290 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.96400 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.83310 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.36400 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.45540 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86671 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.53100 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 4.08180 ILS)
- INR (1 EUR = 91.27430 INR)
- MXN (1 EUR = 18.67590 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 5.12620 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.68400 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.79550 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 60.79300 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.35900 PLN)
- RON (1 EUR = 4.97090 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.42100 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.46410 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 38.38900 THB)
- TRY (1 EUR = 31.65710 TRY)
- USD (1 EUR = 1.09510 USD)
- ZAR R (1 EUR = 20.40870 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongrie-100 Couronnes 1908 | ![]() | 33,87 g. | 30,60 g. | € 2 108,23 | 0 | 15% | ||
Hongrie-20 Couronnes-dates mixtes | ![]() | 6,77 g. | 6,10 g. | € 420,27 | 0 | 15% | ||
Hongrie-10 Couronnes-or-gold-1892-1912 | ![]() | 3,39 g. | 3,05 g. | € 222,93 | 0 | 22% | ||
Hongrie-20 Frs - 8 Fl-or-gold-1870-1890 | ![]() | 6,45 g. | 5,80 g. | € 423,92 | 0 | 22% | ||
Hongrie-100 Couronnes 1908- PCGS MS67 | ![]() | 33,87 g. | 30,60 g. | € 2 181,56 | 0 | 19% | ||
Hongrie-10 Frs - 4 Fl-or-gold-1870-1892 | ![]() | 3,22 g. | 2,90 g. | € 295,36 | 0 | 70% |
30283239253102341051411280
30283239253102341051411280
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible