Or
Afficher les résultats de 1 à 5 (total de 5)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
![]() CHINE-100 YUAN-1 Oz-PCGS MS65 | 31,10 g. | 1 823,83 € | € 1 443,86 | 20% | |
![]() Chine-1/4 oz gold- 1/4 once or-25 YUAN-dates mixtes | 7,77 g. | 455,66 € | € 341,75 | 20% | |
![]() Chine-1/20 once-or-20 Yuan | 1,55 g. | 151,50 € | € 75,75 | 100% | |
CHINE-100 YUAN-1 Oncia PROOF 2016 | 31,10 g. | 1 747,84 € | € 1 367,87 | 15% | |
CHINE-100 YUAN-1 Oncia PROOF 2017 | 31,10 g. | 1 763,03 € | € 1 367,87 | 16% |
743534674361496314964
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.56800 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.36970 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.54130 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.07700 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.84990 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 26.16300 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43930 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.88998 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.40050 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.55350 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.95460 ILS)
- INR (1 EUR = 88.63650 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 24.02310 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.89390 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.31350 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.68960 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 58.22600 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.53750 PLN)
- RON (1 EUR = 4.87330 RON)
- RUB (1 EUR = 89.03640 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.13050 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.61050 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.41100 THB)
- TRY (1 EUR = 9.01790 TRY)
- USD (1 EUR = 1.21230 USD)
- ZAR R (1 EUR = 18.46270 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 5 (total de 5)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons | Nous vendons | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINE-100 YUAN-1 Oz-PCGS MS65 | ![]() | 31,10 g. | 31,10 g. | € 1 443,86 | € 1 823,83 | 1 | 20% | ||
Chine-1/4 oz gold- 1/4 once or-25 YUAN-dates mixtes | ![]() | 7,77 g. | 7,77 g. | € 341,75 | € 455,66 | 0 | 20% | ||
Chine-1/20 once-or-20 Yuan | ![]() | 1,55 g. | 1,55 g. | € 75,75 | € 151,50 | 0 | 100% | ||
CHINE-100 YUAN-1 Oncia PROOF 2016 | ![]() | 31,10 g. | 31,10 g. | € 1 367,87 | € 1 747,84 | 0 | 15% | ||
CHINE-100 YUAN-1 Oncia PROOF 2017 | ![]() | 31,10 g. | 31,10 g. | € 1 367,87 | € 1 763,03 | 0 | 16% |
743534674361496314964
743534674361496314964
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible