Argent
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons à | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
USA-Half Dollar silver-1964 | 11,25 g. | 8,91 € | € 5,94 | 20% | |
USA-one dime Barber-argent | 2,25 g. | 5,94 € | € 1,49 | 300% | |
USA-one dime Mercury-argent | 2,25 g. | 5,20 € | € 1,49 | 250% | |
![]() USA-Quarter dollar-Washington-argent | 5,63 g. | 4,83 € | € 2,97 | 30% | |
![]() USA-half Dollar silver-1965-1970 | 4,60 g. | 3,34 € | € 2,13 | 10% | |
![]() USA-one dime Roosevelt | 2,25 g. | 2,82 € | € 1,49 | 90% |
431973897377219420460
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.49800 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.19890 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.35260 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.02800 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.06380 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.67000 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.44240 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.84820 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.29990 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53350 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.53300 ILS)
- INR (1 EUR = 82.16170 INR)
- MXN (1 EUR = 21.03140 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.64220 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.26200 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.65180 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 55.18100 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.63650 PLN)
- RON (1 EUR = 4.94770 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.49150 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.45880 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.28400 THB)
- TRY (1 EUR = 16.82010 TRY)
- USD (1 EUR = 1.05770 USD)
- ZAR R (1 EUR = 16.71310 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons à | Nous vendons à | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-Half Dollar silver-1964 | ![]() | 12,50 g. | 11,25 g. | € 5,94 | € 8,91 | 1 | 20% | ||
USA-one dime Barber-argent | ![]() | 2,50 g. | 2,25 g. | € 1,49 | € 5,94 | 0 | 300% | ||
USA-one dime Mercury-argent | ![]() | 2,50 g. | 2,25 g. | € 1,49 | € 5,20 | 18 | 250% | ||
USA-Quarter dollar-Washington-argent | ![]() | 6,25 g. | 5,63 g. | € 2,97 | € 4,83 | 100 | 30% | ||
USA-half Dollar silver-1965-1970 | ![]() | 11,50 g. | 4,60 g. | € 2,13 | € 3,34 | 0 | 10% | ||
USA-one dime Roosevelt | ![]() | 2,50 g. | 2,25 g. | € 1,49 | € 2,82 | 13 | 90% |
431973897377219420460
431973897377219420460
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible