Argent
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons à | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
PAYS BAS-10 GULDEN-Argent-Silver | 18,00 g. | 18,09 € | € 10,85 | 50% | |
![]() PAYS BAS - 2 1/2 GULDEN | 18,00 g. | 16,88 € | € 9,65 | 40% | |
![]() PAYS BAS - 1 GULDEN | 7,00 g. | 6,80 € | € 3,28 | 45% | |
![]() PAYS BAS- 1 Gulden | 4,68 g. | 3,42 € | € 2,19 | 9% | |
![]() PAYS BAS- 10 Gulden 1970-argent | 18,00 g. | 15,08 € | € 9,65 | 25% | |
![]() PAYS BAS- 2 1/2 Gulden Juliana-argent | 10,80 g. | 9,05 € | € 5,79 | 25% |
1075739038939672597260
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.57700 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.57650 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.54580 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.07730 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.88220 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 26.15200 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.44040 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.89045 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.42550 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.56550 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.98920 ILS)
- INR (1 EUR = 88.76700 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 24.23450 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.91550 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.33080 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.69450 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 58.44400 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.53850 PLN)
- RON (1 EUR = 4.87400 RON)
- RUB (1 EUR = 91.10090 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.08150 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.61490 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.48600 THB)
- TRY (1 EUR = 9.01950 TRY)
- USD (1 EUR = 1.21580 USD)
- ZAR R (1 EUR = 18.38100 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons à | Nous vendons à | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS BAS-10 GULDEN-Argent-Silver | ![]() | 25,00 g. | 18,00 g. | € 10,85 | € 18,09 | 14 | 50% | ||
PAYS BAS - 2 1/2 GULDEN | ![]() | 25,00 g. | 18,00 g. | € 9,65 | € 16,88 | 13 | 40% | ||
PAYS BAS - 1 GULDEN | ![]() | 10,00 g. | 7,00 g. | € 3,28 | € 6,80 | 4 | 45% | ||
PAYS BAS- 1 Gulden | ![]() | 6,50 g. | 4,68 g. | € 2,19 | € 3,42 | 0 | 9% | ||
PAYS BAS- 10 Gulden 1970-argent | ![]() | 25,00 g. | 18,00 g. | € 9,65 | € 15,08 | 0 | 25% | ||
PAYS BAS- 2 1/2 Gulden Juliana-argent | ![]() | 15,00 g. | 10,80 g. | € 5,79 | € 9,05 | 0 | 25% |
1075739038939672597260
1075739038939672597260
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible