Argent
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons à | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
PAYS BAS-10 GULDEN-Argent-Silver | 18,00 g. | 19,17 € | € 11,50 | 50% | |
![]() PAYS BAS - 2 1/2 GULDEN | 18,00 g. | 17,89 € | € 10,22 | 40% | |
![]() PAYS BAS- 10 Gulden 1970-argent | 18,00 g. | 15,98 € | € 10,22 | 25% | |
![]() PAYS BAS - 1 GULDEN | 7,00 g. | 7,21 € | € 3,48 | 45% | |
![]() PAYS BAS- 1 Gulden | 4,68 g. | 3,62 € | € 2,33 | 9% | |
![]() PAYS BAS- 2 1/2 Gulden Juliana-argent | 10,80 g. | 9,59 € | € 6,13 | 25% |
1075739072593893967260
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.62480 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.37520 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.44430 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.97580 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.60650 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 23.65700 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.44880 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.85930 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.43460 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 4.03110 ILS)
- INR (1 EUR = 88.63800 INR)
- MXN (1 EUR = 18.85270 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.92680 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.84500 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.76520 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 60.13200 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.49750 PLN)
- RON (1 EUR = 4.96220 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.55050 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.44740 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 37.25100 THB)
- TRY (1 EUR = 22.47420 TRY)
- USD (1 EUR = 1.07630 USD)
- ZAR R (1 EUR = 20.94610 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 6 (total de 6)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons à | Nous vendons à | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS BAS-10 GULDEN-Argent-Silver | ![]() | 25,00 g. | 18,00 g. | € 11,50 | € 19,17 | 13 | 50% | ||
PAYS BAS - 2 1/2 GULDEN | ![]() | 25,00 g. | 18,00 g. | € 10,22 | € 17,89 | 11 | 40% | ||
PAYS BAS- 10 Gulden 1970-argent | ![]() | 25,00 g. | 18,00 g. | € 10,22 | € 15,98 | 4 | 25% | ||
PAYS BAS - 1 GULDEN | ![]() | 10,00 g. | 7,00 g. | € 3,48 | € 7,21 | 2 | 45% | ||
PAYS BAS- 1 Gulden | ![]() | 6,50 g. | 4,68 g. | € 2,33 | € 3,62 | 0 | 9% | ||
PAYS BAS- 2 1/2 Gulden Juliana-argent | ![]() | 15,00 g. | 10,80 g. | € 6,13 | € 9,59 | 0 | 25% |
1075739072593893967260
1075739072593893967260
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible