Argent
Afficher les résultats de 1 à 8 (total de 8)
Titre | Poids fin | Prix | Nous achetons à | Prime | État |
---|---|---|---|---|---|
France - 2 francs argent Cérès | 8,35 g. | 9,92 € | € 4,41 | 80% | |
![]() France - 20 francs argent Turin | 13,60 g. | 9,87 € | € 6,73 | 10% | |
France - 2 francs argent | 8,35 g. | 7,72 € | € 4,13 | 40% | |
France - 5 francs semeuse argent | 10,00 g. | 6,93 € | € 4,95 | 5% | |
![]() France - 10 francs argent Turin | 6,80 g. | 4,49 € | € 3,14 | 0% | |
France - 1 franc argent- Cérès | 4,18 g. | 4,14 € | € 2,21 | 50% | |
![]() France - 1 franc argent Semeuse | 4,18 g. | 3,86 € | € 2,07 | 40% | |
France - 50 centimes argent Semeuse | 2,09 g. | 2,00 € | € 1,10 | 45% |
1083537637434737510834373372
Change de devises:
- AUD (1 EUR = 1.49800 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.19890 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.35260 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.02800 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.06380 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.67000 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.44240 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.84820 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.29990 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53350 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.53300 ILS)
- INR (1 EUR = 82.16170 INR)
- MXN (1 EUR = 21.03140 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.64220 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.26200 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.65180 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 55.18100 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.63650 PLN)
- RON (1 EUR = 4.94770 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.49150 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.45880 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.28400 THB)
- TRY (1 EUR = 16.82010 TRY)
- USD (1 EUR = 1.05770 USD)
- ZAR R (1 EUR = 16.71310 ZAR)
Afficher les résultats de 1 à 8 (total de 8)
Name | Titre | Pays | Poids | Poids fin | Nous achetons à | Nous vendons à | Quantité | Prime * | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France - 2 francs argent Cérès | ![]() | 10,00 g. | 8,35 g. | € 4,41 | € 9,92 | 0 | 80% | ||
France - 20 francs argent Turin | ![]() | 20,00 g. | 13,60 g. | € 6,73 | € 9,87 | 410 | 10% | ||
France - 2 francs argent | ![]() | 10,00 g. | 8,35 g. | € 4,13 | € 7,72 | 5 | 40% | ||
France - 5 francs semeuse argent | ![]() | 12,00 g. | 10,00 g. | € 4,95 | € 6,93 | 0 | 5% | ||
France - 10 francs argent Turin | ![]() | 10,00 g. | 6,80 g. | € 3,14 | € 4,49 | 0 | 0% | ||
France - 1 franc argent- Cérès | ![]() | 5,00 g. | 4,18 g. | € 2,21 | € 4,14 | 0 | 50% | ||
France - 1 franc argent Semeuse | ![]() | 5,00 g. | 4,18 g. | € 2,07 | € 3,86 | 20 | 40% | ||
France - 50 centimes argent Semeuse | ![]() | 2,50 g. | 2,09 g. | € 1,10 | € 2,00 | 0 | 45% |
1083537637434737510834373372
1083537637434737510834373372
Indiquez la quantité que vous désirez réserver de cette monnaie
Vous allez être contacté dès que la monnaie sera disponible