Gadoury Live
50 Francs
1111, TÊTE NUE (1855 - 1859)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 6731 € | 9231 € | ||||||
1855 | A | tranche lisse | 5731 € | 8231 € | ||||||
1855 | A | 151754 | 881 € | 1031 € | 1531 € | |||||
1855 | BB | 6854 | 981 € | 1331 € | 2231 € | |||||
1856 | A | 96564 | 881 € | 1031 € | 1531 € | |||||
1857 | A | 319501 | 881 € | 1031 € | 1531 € | |||||
1858 | A | 85140 | 881 € | 1031 € | 1531 € | |||||
1858 | BB | 9135 | 956 € | 1231 € | 2131 € | |||||
1859 | A | 34063 | 931 € | 1131 € | 1731 € | |||||
1859 | BB | 61374 | 906 € | 1081 € | 1631 € |
1112, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 7231 € | 10231 € | ||||||
1862 | A | flan bruni tranche lisse | 7731 € | 11231 € | ||||||
1862 | A | 6 sur 5 | 24418 | 931 € | 1131 € | 1731 € | ||||
1862 | BB | 6 sur 5 | 7310 | 956 € | 1181 € | 1831 € | ||||
1863 | BB | 8251 | 956 € | 1181 € | ||||||
1864 | A | 28682 | 931 € | 1131 € | 1731 € | |||||
1865 | A | 3740 | 956 € | 1181 € | 1831 € | |||||
1866 | A | 39155 | 931 € | 1131 € | 1731 € | |||||
1866 | BB | 17307 | 931 € | 1131 € | 1731 € | |||||
1867 | A | 11671 | 931 € | 1131 € | ||||||
1867 | BB | 20437 | 956 € | 1181 € | 1831 € | |||||
1868 | A | 4223 | 931 € | 1081 € | 1431 € | 2231 € | ||||
1868 | BB | 1795 | 1131 € | 1631 € | 2731 € | |||||
1868 | E | E(ssai) tranche lisse,flan bru | 7231 € | 10231 € |
1113, GÉNIE (1878 - 1904)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | Essai R: grande écriture flan | 35231 € | 45231 € | |||||||
1878 | Essai flan bruni tr. Lisse | 25231 € | 35231 € | |||||||
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 18231 € | 25231 € | |||||
1878 | A | 5294 | 1431 € | 1831 € | 3031 € | |||||
1887 | A | 301 | 2231 € | 4031 € | 6231 € | 11231 € | ||||
1889 | A | flan bruni | 100 | 11231 € | 16231 € | |||||
1896 | A | 800 | 1631 € | 2431 € | 3731 € | 8231 € | ||||
1900 | A | 200 | 2731 € | 4731 € | 8231 € | 13231 € | ||||
1904 | A | 20250 | 1331 € | 1731 € | 2431 € | 5731 € |