Gadoury Live
50 Francs
1111, TÊTE NUE (1855 - 1859)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 6768 € | 9268 € | ||||||
1855 | A | tranche lisse | 5768 € | 8268 € | ||||||
1855 | A | 151754 | 918 € | 1068 € | 1568 € | |||||
1855 | BB | 6854 | 1018 € | 1368 € | 2268 € | |||||
1856 | A | 96564 | 918 € | 1068 € | 1568 € | |||||
1857 | A | 319501 | 918 € | 1068 € | 1568 € | |||||
1858 | A | 85140 | 918 € | 1068 € | 1568 € | |||||
1858 | BB | 9135 | 993 € | 1268 € | 2168 € | |||||
1859 | A | 34063 | 968 € | 1168 € | 1768 € | |||||
1859 | BB | 61374 | 943 € | 1118 € | 1668 € |
1112, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 7268 € | 10268 € | ||||||
1862 | A | flan bruni tranche lisse | 7768 € | 11268 € | ||||||
1862 | A | 6 sur 5 | 24418 | 968 € | 1168 € | 1768 € | ||||
1862 | BB | 6 sur 5 | 7310 | 993 € | 1218 € | 1868 € | ||||
1863 | BB | 8251 | 993 € | 1218 € | ||||||
1864 | A | 28682 | 968 € | 1168 € | 1768 € | |||||
1865 | A | 3740 | 993 € | 1218 € | 1868 € | |||||
1866 | A | 39155 | 968 € | 1168 € | 1768 € | |||||
1866 | BB | 17307 | 968 € | 1168 € | 1768 € | |||||
1867 | A | 11671 | 968 € | 1168 € | ||||||
1867 | BB | 20437 | 993 € | 1218 € | 1868 € | |||||
1868 | A | 4223 | 968 € | 1118 € | 1468 € | 2268 € | ||||
1868 | BB | 1795 | 1168 € | 1668 € | 2768 € | |||||
1868 | E | E(ssai) tranche lisse,flan bru | 7268 € | 10268 € |
1113, GÉNIE (1878 - 1904)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | Essai R: grande écriture flan | 35268 € | 45268 € | |||||||
1878 | Essai flan bruni tr. Lisse | 25268 € | 35268 € | |||||||
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 18268 € | 25268 € | |||||
1878 | A | 5294 | 1468 € | 1868 € | 3068 € | |||||
1887 | A | 301 | 2268 € | 4068 € | 6268 € | 11268 € | ||||
1889 | A | flan bruni | 100 | 11268 € | 16268 € | |||||
1896 | A | 800 | 1668 € | 2468 € | 3768 € | 8268 € | ||||
1900 | A | 200 | 2768 € | 4768 € | 8268 € | 13268 € | ||||
1904 | A | 20250 | 1368 € | 1768 € | 2468 € | 5768 € |