Gadoury Live

5 Francs

1000, petit module, TÊTE NUE (1854 - 1855)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1854Atranche lisse3562208146 €196 €286 €546 €1346 €
1854Atranche lisse flan bruni35622083046 €4046 €
1854Atranche cannelée3562208136 €186 €246 €496 €1146 €
1855AEssai3546 €4546 €
1855Atranche cannelée937732176 €246 €396 €646 €1446 €

1001, grand module, TÊTE NUE (1855 - 1860)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1855Essai3546 €4546 €
1855A13521846 €3246 €5546 €8046 €
1856A2960085121 €146 €166 €316 €746 €
1857A3479167116 €136 €156 €286 €696 €
1858A2982985126 €156 €176 €346 €796 €
1858BB31488266 €426 €646 €1246 €
1859A5659773116 €136 €156 €286 €696 €
1859BB2247999121 €146 €166 €316 €746 €
1860Amain4798130116 €136 €156 €286 €696 €
1860Amain 6 sur 54798130146 €166 €226 €496 €
1860Aabeille4798130126 €156 €176 €346 €796 €
1860BB2021675121 €146 €166 €316 €746 €
1860BB6 sur 52021675176 €246 €446 €796 €

1002, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1862EE(ssai) flan bruni2546 €3546 €
1862A1100515126 €156 €176 €326 €646 €
1862BB882075136 €166 €196 €346 €746 €
1863A1590708116 €136 €156 €276 €546 €
1863BB1103564121 €146 €166 €296 €596 €
1864A2239561116 €136 €156 €276 €546 €
1864BB899564126 €156 €176 €326 €646 €
1865A824020136 €166 €196 €346 €746 €
1865BB927585126 €156 €176 €326 €646 €
1866A1948610116 €136 €156 €276 €546 €
1866BB1388489121 €146 €166 €296 €596 €
1867A1006173121 €146 €166 €296 €596 €
1867BB1504435121 €146 €166 €296 €596 €
1868EE(ssai) flan bruni2546 €3546 €
1868A1864491116 €136 €156 €276 €546 €
1868BB726994126 €156 €176 €326 €646 €

1003, CÉRÈS (1878 - 1889)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1878Aflan bruni309046 €11046 €
1889A-cpetit C flan bruni408046 €10046 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}