Gadoury Live
5 Francs
1000, petit module, TÊTE NUE (1854 - 1855)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | A | tranche lisse | 3562208 | 127 € | 177 € | 267 € | 527 € | 1327 € | ||
1854 | A | tranche lisse flan bruni | 3562208 | 3027 € | 4027 € | |||||
1854 | A | tranche cannelée | 3562208 | 117 € | 167 € | 227 € | 477 € | 1127 € | ||
1855 | A | Essai | 3527 € | 4527 € | ||||||
1855 | A | tranche cannelée | 937732 | 157 € | 227 € | 377 € | 627 € | 1427 € |
1001, grand module, TÊTE NUE (1855 - 1860)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | Essai | 3527 € | 4527 € | |||||||
1855 | A | 1352 | 1827 € | 3227 € | 5527 € | 8027 € | ||||
1856 | A | 2960085 | 102 € | 127 € | 147 € | 297 € | 727 € | |||
1857 | A | 3479167 | 97 € | 117 € | 137 € | 267 € | 677 € | |||
1858 | A | 2982985 | 107 € | 137 € | 157 € | 327 € | 777 € | |||
1858 | BB | 31488 | 247 € | 407 € | 627 € | 1227 € | ||||
1859 | A | 5659773 | 97 € | 117 € | 137 € | 267 € | 677 € | |||
1859 | BB | 2247999 | 102 € | 127 € | 147 € | 297 € | 727 € | |||
1860 | A | main | 4798130 | 97 € | 117 € | 137 € | 267 € | 677 € | ||
1860 | A | main 6 sur 5 | 4798130 | 127 € | 147 € | 207 € | 477 € | |||
1860 | A | abeille | 4798130 | 107 € | 137 € | 157 € | 327 € | 777 € | ||
1860 | BB | 2021675 | 102 € | 127 € | 147 € | 297 € | 727 € | |||
1860 | BB | 6 sur 5 | 2021675 | 157 € | 227 € | 427 € | 777 € |
1002, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) flan bruni | 2527 € | 3527 € | ||||||
1862 | A | 1100515 | 107 € | 137 € | 157 € | 307 € | 627 € | |||
1862 | BB | 882075 | 117 € | 147 € | 177 € | 327 € | 727 € | |||
1863 | A | 1590708 | 97 € | 117 € | 137 € | 257 € | 527 € | |||
1863 | BB | 1103564 | 102 € | 127 € | 147 € | 277 € | 577 € | |||
1864 | A | 2239561 | 97 € | 117 € | 137 € | 257 € | 527 € | |||
1864 | BB | 899564 | 107 € | 137 € | 157 € | 307 € | 627 € | |||
1865 | A | 824020 | 117 € | 147 € | 177 € | 327 € | 727 € | |||
1865 | BB | 927585 | 107 € | 137 € | 157 € | 307 € | 627 € | |||
1866 | A | 1948610 | 97 € | 117 € | 137 € | 257 € | 527 € | |||
1866 | BB | 1388489 | 102 € | 127 € | 147 € | 277 € | 577 € | |||
1867 | A | 1006173 | 102 € | 127 € | 147 € | 277 € | 577 € | |||
1867 | BB | 1504435 | 102 € | 127 € | 147 € | 277 € | 577 € | |||
1868 | E | E(ssai) flan bruni | 2527 € | 3527 € | ||||||
1868 | A | 1864491 | 97 € | 117 € | 137 € | 257 € | 527 € | |||
1868 | BB | 726994 | 107 € | 137 € | 157 € | 307 € | 627 € |
1003, CÉRÈS (1878 - 1889)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | A | flan bruni | 30 | 9027 € | 11027 € | |||||
1889 | A-c | petit C flan bruni | 40 | 8027 € | 10027 € |