Gadoury Live

5 Francs

1000, petit module, TÊTE NUE (1854 - 1855)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1854Atranche lisse3562208127 €177 €267 €527 €1327 €
1854Atranche lisse flan bruni35622083027 €4027 €
1854Atranche cannelée3562208117 €167 €227 €477 €1127 €
1855AEssai3527 €4527 €
1855Atranche cannelée937732157 €227 €377 €627 €1427 €

1001, grand module, TÊTE NUE (1855 - 1860)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1855Essai3527 €4527 €
1855A13521827 €3227 €5527 €8027 €
1856A2960085102 €127 €147 €297 €727 €
1857A347916797 €117 €137 €267 €677 €
1858A2982985107 €137 €157 €327 €777 €
1858BB31488247 €407 €627 €1227 €
1859A565977397 €117 €137 €267 €677 €
1859BB2247999102 €127 €147 €297 €727 €
1860Amain479813097 €117 €137 €267 €677 €
1860Amain 6 sur 54798130127 €147 €207 €477 €
1860Aabeille4798130107 €137 €157 €327 €777 €
1860BB2021675102 €127 €147 €297 €727 €
1860BB6 sur 52021675157 €227 €427 €777 €

1002, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1862EE(ssai) flan bruni2527 €3527 €
1862A1100515107 €137 €157 €307 €627 €
1862BB882075117 €147 €177 €327 €727 €
1863A159070897 €117 €137 €257 €527 €
1863BB1103564102 €127 €147 €277 €577 €
1864A223956197 €117 €137 €257 €527 €
1864BB899564107 €137 €157 €307 €627 €
1865A824020117 €147 €177 €327 €727 €
1865BB927585107 €137 €157 €307 €627 €
1866A194861097 €117 €137 €257 €527 €
1866BB1388489102 €127 €147 €277 €577 €
1867A1006173102 €127 €147 €277 €577 €
1867BB1504435102 €127 €147 €277 €577 €
1868EE(ssai) flan bruni2527 €3527 €
1868A186449197 €117 €137 €257 €527 €
1868BB726994107 €137 €157 €307 €627 €

1003, CÉRÈS (1878 - 1889)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1878Aflan bruni309027 €11027 €
1889A-cpetit C flan bruni408027 €10027 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}