Gadoury Live
40 Francs
1080, PREMIER CONSUL

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An XI (1802-03) | A | sans olive | 226115 | 735 € | 785 € | 1385 € | 4685 € | |||
An XI (1802-03) | A | sans point après le coq | 985 € | 1385 € | 2185 € | |||||
An XI (1802-03) | A | avec olive | 785 € | 885 € | 1585 € | |||||
An 12 (1803-04) | A | 253406 | 705 € | 760 € | 1285 € | 4185 € | ||||
An 12 (1803-04) | A | grènetis étroit avers et rever | 785 € | 1085 € | 1585 € | 2985 € | ||||
An 12 (1803-04) | A | grènetis étroit avers seulemen | 735 € | 785 € | 1085 € | 1885 € |
1081, PREMIER EMPIRE

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An 13 (1804-05) | A | flan bruni | 7685 € | 10185 € | ||||||
An 13 (1804-05) | A | 251707 | 735 € | 1085 € | 4185 € | |||||
An 14 (1805) | A | 120989 | 735 € | 785 € | 1385 € | 4385 € | ||||
An 14 (1805) | U | 14 large | 1199 | 1385 € | 2485 € | 4385 € | 8185 € | |||
An 14 (1805) | U | 14 serré | 1199 | 1585 € | 2785 € | 4785 € | ||||
An 14 (1805) | W | 1615 | 1385 € | 2485 € | 4385 € |
1082, PREMIER EMPIRE (1806 - 1806)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | A | 196429 | 735 € | 1085 € | 3185 € | |||||
1806 | CL | deux exemplaires connus | ||||||||
1806 | I | 7103 | 735 € | 785 € | 1085 € | 1985 € | ||||
1806 | M | 1985 € | 2885 € | 4685 € | 8685 € | |||||
1806 | U | 58512 | 735 € | 835 € | 1885 € | 4985 € | ||||
1806 | W | 4336 | 785 € | 935 € | 1385 € | 2685 € |
1082a, type transitoire, PREMIER EMPIRE (1807 - 1807)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 11689 | 735 € | 885 € | 1285 € | 2185 € | ||||
1807 | I | 1859 | 835 € | 1035 € | 1685 € | 3185 € | ||||
1807 | I | frappe médaille | 1859 | 935 € | 1385 € | 2685 € | 5185 € | |||
1807 | M | 4994 | 785 € | 985 € | 1485 € | 2685 € | ||||
1807 | U | 619 | 2385 € | 3985 € | 6185 € | 11185 € | ||||
1807 | W | 6043 | 735 € | 935 € | 1385 € | 2485 € |
1083, au revers RÉPUBLIQUE, PREMIER EMPIRE (1807 - 1808)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 5572 | 785 € | 985 € | 1485 € | 2685 € | ||||
1808 | A | 43789 | 705 € | 785 € | 1385 € | 1585 € | ||||
1808 | H | 11577 | 705 € | 785 € | 935 € | 1585 € | 4385 € | |||
1808 | M | 4226 | 785 € | 985 € | 1485 € | 2685 € | ||||
1808 | U | 346 | 5185 € | 7185 € | 11185 € | 18185 € | ||||
1808 | W | 6356 | 735 € | 785 € | 1085 € | 2185 € |
1084, au revers EMPIRE, PREMIER EMPIRE (1809 - 1813)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | A | flan bruni | 6185 € | 8185 € | ||||||
1809 | A | 12779 | 735 € | 785 € | 1085 € | 1985 € | ||||
1809 | M | 1402 | 785 € | 985 € | 1485 € | 2685 € | ||||
1809 | W | 5925 | 735 € | 785 € | 1085 € | 1985 € | ||||
1810 | K | 886 | 1185 € | 1785 € | 2785 € | 5685 € | ||||
1810 | W | 57478 | 705 € | 760 € | 1285 € | 3185 € | ||||
1811 | A | 1261764 | 735 € | 1085 € | 2885 € | |||||
1811 | A | A regravé sur le coq | 1261764 | 705 € | 760 € | 1285 € | ||||
1811 | K | 6333 | 735 € | 785 € | 1085 € | 1985 € | ||||
1812 | A | 692625 | 735 € | 1085 € | 2885 € | |||||
1812 | W | 14423 | 785 € | 885 € | 1485 € | |||||
1813 | A | 44895 | 735 € | 785 € | 1385 € | 3385 € | ||||
1813 | CL | 3070 | 1085 € | 1685 € | 2685 € | 4985 € |
1092, LOUIS XVIII (1816 - 1824)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816 | A | 41073 | 735 € | 785 € | 1385 € | 2985 € | ||||
1816 | B | 767 | 1085 € | 1685 € | 2885 € | 5685 € | ||||
1816 | L | 3300 | 835 € | 985 € | 1985 € | |||||
1816 | Q | 10756 | 785 € | 935 € | 1785 € | |||||
1816 | W | 3210 | 835 € | 985 € | 1985 € | |||||
1817 | A | 90109 | 785 € | 1385 € | 2985 € | |||||
1818 | A | 10958 | 785 € | 935 € | 1785 € | |||||
1818 | W | 352878 | 760 € | 1285 € | 2585 € | |||||
1819 | W | 4610 | 785 € | 935 € | 1185 € | 2285 € | ||||
1820 | A | 5480 | 785 € | 935 € | 1185 € | 2185 € | ||||
1822 | A | 373 | 2685 € | 4185 € | 7185 € | |||||
1822 | H | 611 | 985 € | 1685 € | 2485 € | 4685 € | ||||
1823 | A | 161 | 5185 € | 8185 € | 13185 € | |||||
1824 | A | 15200 | 785 € | 935 € | 1785 € | |||||
1824 | A | trois points | 885 € | 1085 € | 2185 € | |||||
1824 | A | sans points après France | 835 € | 985 € | 1985 € |
1105, CHARLES X (1824 - 1830)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1824 | A | sans le diff. De Tiolier flan | 10185 € | 12185 € | ||||||
1824 | A | 50090 | 785 € | 885 € | 1485 € | |||||
1826 | A | 62 | 7185 € | 13185 € | 22185 € | 35185 € | ||||
1827 | A | 106 | 3185 € | 4485 € | 7985 € | 14185 € | ||||
1828 | A | 52014 | 785 € | 885 € | 1485 € | |||||
1829 | A | 21090 | 835 € | 935 € | 1585 € | |||||
1830 | A | 3 aligné ou abaissé | 353112 | 735 € | 835 € | 1185 € | 2185 € | |||
1830 | MA | 1026 | 1285 € | 1985 € | 3185 € | 5685 € |
1105a, tranche en relief, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | sans le diff. De Tiolier flan | 10185 € | 12185 € | ||||||
1830 | A | 1324 | 1085 € | 1685 € | 2885 € | 4685 € |
1105b, tranche lisse, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | un exemplaire signal |
1106, LOUIS PHILIPPE (1831 - 1839)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | A | flan bruni | 5185 € | 6685 € | ||||||
1831 | A | 62563 | 810 € | 1135 € | 2685 € | |||||
1831 | A | sans l'étoile | 62563 | 835 € | 935 € | 1385 € | ||||
1832 | A | 22493 | 785 € | 885 € | 1285 € | |||||
1832 | B | flan bruni | 5185 € | 6685 € | ||||||
1832 | B | 5339 | 885 € | 1035 € | 1985 € | |||||
1833 | A | 221449 | 785 € | 1085 € | 2585 € | |||||
1834 | A | 302513 | 785 € | 1085 € | 2585 € | |||||
1834 | L | 12451 | 835 € | 935 € | 1385 € | |||||
1835 | A | 36432 | 835 € | 935 € | 1385 € | |||||
1836 | A | 52738 | 810 € | 1135 € | 2685 € | |||||
1837 | A | 28224 | 785 € | 885 € | 1285 € | |||||
1838 | A | 31027 | 760 € | 835 € | 1185 € | |||||
1839 | A | 23 | 15185 € | 25185 € |