Gadoury Live
40 Francs
1080, PREMIER CONSUL

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An XI (1802-03) | A | sans olive | 226115 | 764 € | 814 € | 1414 € | 4714 € | |||
An XI (1802-03) | A | sans point après le coq | 1014 € | 1414 € | 2214 € | |||||
An XI (1802-03) | A | avec olive | 814 € | 914 € | 1614 € | |||||
An 12 (1803-04) | A | 253406 | 734 € | 789 € | 1314 € | 4214 € | ||||
An 12 (1803-04) | A | grènetis étroit avers et rever | 814 € | 1114 € | 1614 € | 3014 € | ||||
An 12 (1803-04) | A | grènetis étroit avers seulemen | 764 € | 814 € | 1114 € | 1914 € |
1081, PREMIER EMPIRE

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An 13 (1804-05) | A | flan bruni | 7714 € | 10214 € | ||||||
An 13 (1804-05) | A | 251707 | 764 € | 1114 € | 4214 € | |||||
An 14 (1805) | A | 120989 | 764 € | 814 € | 1414 € | 4414 € | ||||
An 14 (1805) | U | 14 large | 1199 | 1414 € | 2514 € | 4414 € | 8214 € | |||
An 14 (1805) | U | 14 serré | 1199 | 1614 € | 2814 € | 4814 € | ||||
An 14 (1805) | W | 1615 | 1414 € | 2514 € | 4414 € |
1082, PREMIER EMPIRE (1806 - 1806)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | A | 196429 | 764 € | 1114 € | 3214 € | |||||
1806 | CL | deux exemplaires connus | ||||||||
1806 | I | 7103 | 764 € | 814 € | 1114 € | 2014 € | ||||
1806 | M | 2014 € | 2914 € | 4714 € | 8714 € | |||||
1806 | U | 58512 | 764 € | 864 € | 1914 € | 5014 € | ||||
1806 | W | 4336 | 814 € | 964 € | 1414 € | 2714 € |
1082a, type transitoire, PREMIER EMPIRE (1807 - 1807)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 11689 | 764 € | 914 € | 1314 € | 2214 € | ||||
1807 | I | 1859 | 864 € | 1064 € | 1714 € | 3214 € | ||||
1807 | I | frappe médaille | 1859 | 964 € | 1414 € | 2714 € | 5214 € | |||
1807 | M | 4994 | 814 € | 1014 € | 1514 € | 2714 € | ||||
1807 | U | 619 | 2414 € | 4014 € | 6214 € | 11214 € | ||||
1807 | W | 6043 | 764 € | 964 € | 1414 € | 2514 € |
1083, au revers RÉPUBLIQUE, PREMIER EMPIRE (1807 - 1808)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 5572 | 814 € | 1014 € | 1514 € | 2714 € | ||||
1808 | A | 43789 | 734 € | 814 € | 1414 € | 1614 € | ||||
1808 | H | 11577 | 734 € | 814 € | 964 € | 1614 € | 4414 € | |||
1808 | M | 4226 | 814 € | 1014 € | 1514 € | 2714 € | ||||
1808 | U | 346 | 5214 € | 7214 € | 11214 € | 18214 € | ||||
1808 | W | 6356 | 764 € | 814 € | 1114 € | 2214 € |
1084, au revers EMPIRE, PREMIER EMPIRE (1809 - 1813)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | A | flan bruni | 6214 € | 8214 € | ||||||
1809 | A | 12779 | 764 € | 814 € | 1114 € | 2014 € | ||||
1809 | M | 1402 | 814 € | 1014 € | 1514 € | 2714 € | ||||
1809 | W | 5925 | 764 € | 814 € | 1114 € | 2014 € | ||||
1810 | K | 886 | 1214 € | 1814 € | 2814 € | 5714 € | ||||
1810 | W | 57478 | 734 € | 789 € | 1314 € | 3214 € | ||||
1811 | A | 1261764 | 764 € | 1114 € | 2914 € | |||||
1811 | A | A regravé sur le coq | 1261764 | 734 € | 789 € | 1314 € | ||||
1811 | K | 6333 | 764 € | 814 € | 1114 € | 2014 € | ||||
1812 | A | 692625 | 764 € | 1114 € | 2914 € | |||||
1812 | W | 14423 | 814 € | 914 € | 1514 € | |||||
1813 | A | 44895 | 764 € | 814 € | 1414 € | 3414 € | ||||
1813 | CL | 3070 | 1114 € | 1714 € | 2714 € | 5014 € |
1092, LOUIS XVIII (1816 - 1824)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816 | A | 41073 | 764 € | 814 € | 1414 € | 3014 € | ||||
1816 | B | 767 | 1114 € | 1714 € | 2914 € | 5714 € | ||||
1816 | L | 3300 | 864 € | 1014 € | 2014 € | |||||
1816 | Q | 10756 | 814 € | 964 € | 1814 € | |||||
1816 | W | 3210 | 864 € | 1014 € | 2014 € | |||||
1817 | A | 90109 | 814 € | 1414 € | 3014 € | |||||
1818 | A | 10958 | 814 € | 964 € | 1814 € | |||||
1818 | W | 352878 | 789 € | 1314 € | 2614 € | |||||
1819 | W | 4610 | 814 € | 964 € | 1214 € | 2314 € | ||||
1820 | A | 5480 | 814 € | 964 € | 1214 € | 2214 € | ||||
1822 | A | 373 | 2714 € | 4214 € | 7214 € | |||||
1822 | H | 611 | 1014 € | 1714 € | 2514 € | 4714 € | ||||
1823 | A | 161 | 5214 € | 8214 € | 13214 € | |||||
1824 | A | 15200 | 814 € | 964 € | 1814 € | |||||
1824 | A | trois points | 914 € | 1114 € | 2214 € | |||||
1824 | A | sans points après France | 864 € | 1014 € | 2014 € |
1105, CHARLES X (1824 - 1830)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1824 | A | sans le diff. De Tiolier flan | 10214 € | 12214 € | ||||||
1824 | A | 50090 | 814 € | 914 € | 1514 € | |||||
1826 | A | 62 | 7214 € | 13214 € | 22214 € | 35214 € | ||||
1827 | A | 106 | 3214 € | 4514 € | 8014 € | 14214 € | ||||
1828 | A | 52014 | 814 € | 914 € | 1514 € | |||||
1829 | A | 21090 | 864 € | 964 € | 1614 € | |||||
1830 | A | 3 aligné ou abaissé | 353112 | 764 € | 864 € | 1214 € | 2214 € | |||
1830 | MA | 1026 | 1314 € | 2014 € | 3214 € | 5714 € |
1105a, tranche en relief, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | sans le diff. De Tiolier flan | 10214 € | 12214 € | ||||||
1830 | A | 1324 | 1114 € | 1714 € | 2914 € | 4714 € |
1105b, tranche lisse, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | un exemplaire signal |
1106, LOUIS PHILIPPE (1831 - 1839)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | A | flan bruni | 5214 € | 6714 € | ||||||
1831 | A | 62563 | 839 € | 1164 € | 2714 € | |||||
1831 | A | sans l'étoile | 62563 | 864 € | 964 € | 1414 € | ||||
1832 | A | 22493 | 814 € | 914 € | 1314 € | |||||
1832 | B | flan bruni | 5214 € | 6714 € | ||||||
1832 | B | 5339 | 914 € | 1064 € | 2014 € | |||||
1833 | A | 221449 | 814 € | 1114 € | 2614 € | |||||
1834 | A | 302513 | 814 € | 1114 € | 2614 € | |||||
1834 | L | 12451 | 864 € | 964 € | 1414 € | |||||
1835 | A | 36432 | 864 € | 964 € | 1414 € | |||||
1836 | A | 52738 | 839 € | 1164 € | 2714 € | |||||
1837 | A | 28224 | 814 € | 914 € | 1314 € | |||||
1838 | A | 31027 | 789 € | 864 € | 1214 € | |||||
1839 | A | 23 | 15214 € | 25214 € |