Gadoury Live
20 Francs
1020, PREMIER CONSUL

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An XI (1802-03) | A | 58262 | 383 € | 473 € | 723 € | 1423 € | 4323 € | |||
An 12 (1803-04) | A | 988244 | 383 € | 473 € | 873 € | 2923 € |
1021, PREMIER EMPIRE

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An 12 (1803-04) | A | 428143 | 403 € | 523 € | 1123 € | 3923 € | ||||
AN 12 | A | frappe médaille | 428143 | 1223 € | 1823 € | 3123 € | 6123 € | |||
AN 12 | A | sans point apr. FRANCAISE | 428143 | 403 € | 523 € | 823 € | 1623 € |
1022, PREMIER EMPIRE

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An 13 (1804-05) | A | 518871 | 383 € | 473 € | 923 € | 3323 € | ||||
An 13 (1804-05) | I | 2323 € | 3523 € | 5123 € | 10123 € | |||||
An 13 (1804-05) | Q | 522 | 1023 € | 1823 € | 3123 € | 5623 € | ||||
An 13 (1804-05) | T | 918 | 1923 € | 3123 € | 4623 € | 8123 € | ||||
An 14 (1805) | A | 148308 | 393 € | 523 € | 723 € | 1623 € | 4123 € | |||
An 14 (1805) | I | 1646 | 1723 € | 3123 € | 4623 € | |||||
An 14 | Q | frappe médaille | 2710 | 1923 € | 3423 € | 5623 € | ||||
An 14 (1805) | U | 1755 | 1823 € | 3323 € | 5123 € | |||||
An 14 (1805) | W | 1620 | 1723 € | 3123 € | 4623 € |
1023, PREMIER EMPIRE (1806 - 1806)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | A | 963896 | 423 € | 1023 € | 3323 € | |||||
1806 | I | 8143 | 443 € | 623 € | 1023 € | 2623 € | ||||
1806 | Q | 3973 | 603 € | 923 € | 2323 € | 4323 € | ||||
1806 | U | 17278 | 423 € | 573 € | 923 € | 2123 € | 4623 € | |||
1806 | W | 4242 | 573 € | 873 € | 2123 € | 4123 € |
1023a, PREMIER EMPIRE (1807 - 1807)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 581934 | 423 € | 1023 € | 3323 € | |||||
1807 | M | 5296 | 443 € | 623 € | 1023 € | 2623 € | ||||
1807 | U | 2557 | 923 € | 1623 € | 2923 € | 5123 € | ||||
1807 | W | 5181 | 443 € | 623 € | 1023 € | 2623 € |
1024, au revers RÉPUBLIQUE, PREMIER EMPIRE (1807 - 1808)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 244476 | 403 € | 523 € | 1123 € | 3923 € | ||||
1808 | A | 1449781 | 403 € | 923 € | 2923 € | |||||
1808 | K | trois exemplaires connus | 281 | |||||||
1808 | M | 22273 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | ||||
1808 | Q | 646 | 2123 € | 3923 € | 5123 € | 8623 € | ||||
1808 | U | 1505 | 1923 € | 3523 € | 4723 € | 7123 € | ||||
1808 | W | 8489 | 423 € | 543 € | 723 € | 1923 € |
1025, au revers EMPIRE, PREMIER EMPIRE (1809 - 1814)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | A | 9 proche ou distant | 688252 | 403 € | 923 € | 2923 € | ||||
1809 | H | 501 | 2623 € | 3623 € | 6123 € | 11123 € | ||||
1809 | K | poisson | 3614 | 473 € | 623 € | 1023 € | 2323 € | |||
1809 | L | fleur verticale | 2383 | 473 € | 623 € | 1023 € | 2323 € | |||
1809 | M | 5007 | 443 € | 573 € | 923 € | 2223 € | ||||
1809 | U | 3400 | 873 € | 1523 € | 2323 € | 4623 € | ||||
1809 | W | 16953 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | ||||
1810 | A | grand coq | 1936194 | 403 € | 823 € | 2623 € | ||||
1810 | A | petit coq | 1936194 | 403 € | 473 € | 1023 € | ||||
1810 | H | 2454 | 573 € | 823 € | 1423 € | 2923 € | ||||
1810 | K | 15317 | 423 € | 543 € | 723 € | 1923 € | ||||
1810 | M | 1983 | 623 € | 973 € | 1623 € | 3923 € | ||||
1810 | Q | 2343 | 523 € | 723 € | 1323 € | 2723 € | ||||
1810 | U | 5891 | 473 € | 623 € | 1023 € | 2323 € | 5623 € | |||
1810 | W | 222620 | 423 € | 973 € | 3123 € | |||||
1811 | A | 3705489 | 403 € | 773 € | 2123 € | |||||
1811 | H | 1278 | 1423 € | 2323 € | 3923 € | 6623 € | ||||
1811 | K | 10917 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | ||||
1811 | M | 4971 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | ||||
1811 | U | date large ou étroite | 20268 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | 3923 € | ||
1811 | W | 327670 | 423 € | 823 € | 2623 € | |||||
1812 | A | 3072365 | 403 € | 773 € | 2123 € | |||||
1812 | K | 2650 | 473 € | 623 € | 1023 € | 2123 € | ||||
1812 | L | fleur horizontale | 17941 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | |||
1812 | M | 6498 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | ||||
1812 | Q | 5470 | 423 € | 543 € | 723 € | 1923 € | ||||
1812 | R ave | Rome date large ou étroite | 13693 | 523 € | 723 € | 1323 € | 2723 € | 6623 € | ||
1812 | U | date large ou étroite | 7339 | 473 € | 623 € | 1023 € | 2123 € | 5123 € | ||
1812 | W | date large ou étroite | 345842 | 423 € | 823 € | 2623 € | ||||
1813 | A | 2798409 | 403 € | 773 € | 2123 € | |||||
1813 | CL | 4380 | 923 € | 1523 € | 2723 € | 5623 € | ||||
1813 | K | 869 | 1523 € | 2623 € | 5123 € | |||||
1813 | L | 19147 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | ||||
1813 | Q | 13165 | 423 € | 543 € | 723 € | 1923 € | ||||
1813 | R ave | Rome 13 large ou étroit | 5532 | 623 € | 973 € | 1723 € | 4623 € | |||
1813 | U | 925 | 3623 € | 623 € | 8623 € | 16123 € | ||||
1813 | W | 104444 | 403 € | 473 € | 1023 € | 2923 € | ||||
1813 | drape | Utrecht 1813 ou 18 13 | 90183 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € | |||
1814 | A | 4 normal ou relevé | 327603 | 423 € | 873 € | 2723 € | ||||
1814 | CL | 887 | 4123 € | 5623 € | 9623 € | 18123 € | ||||
1814 | Q | 3289 | 523 € | 723 € | 1323 € | 2723 € | ||||
1814 | W | 15581 | 403 € | 503 € | 623 € | 1723 € |
1025a, CENT-JOURS (1815 - 1815)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 | A | flan bruni | 5123 € | 7123 € | ||||||
1815 | A | 435981 | 423 € | 543 € | 723 € | 1923 € | 4123 € | |||
1815 | A | 15/14 | 573 € | 823 € | 1423 € | 2923 € | ||||
1815 | L | 18332 | 473 € | 623 € | 1023 € | 2123 € | ||||
1815 | W | 9369 | 523 € | 723 € | 1323 € | 2723 € | 5623 € |
1026, première restauration, LOUIS XVIII (1814 - 1815)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1814 | A | flan bruni | 5123 € | 7123 € | ||||||
1814 | A | 2683837 | 403 € | 573 € | 1623 € | |||||
1814 | K | 62680 | 423 € | 503 € | 873 € | |||||
1814 | L | 45003 | 423 € | 503 € | 873 € | |||||
1814 | Q | 28632 | 403 € | 443 € | 523 € | 1023 € | ||||
1814 | W | 59724 | 423 € | 503 € | 873 € | 2023 € | ||||
1815 | A | flan bruni | 4623 € | 6623 € | ||||||
1815 | A | 2467038 | 403 € | 573 € | 1623 € | |||||
1815 | B | 23054 | 403 € | 443 € | 523 € | 1023 € | ||||
1815 | K | 34508 | 423 € | 503 € | 873 € | |||||
1815 | K | 5 sur 4 | 34508 | 403 € | 443 € | 523 € | 1023 € | |||
1815 | L | fleur horizontale | 54702 | 423 € | 503 € | 873 € | ||||
1815 | L | fleur horizontale 5 sur 4 | 54702 | 413 € | 463 € | 573 € | 1123 € | |||
1815 | L | fleur verticale | 54702 | 423 € | 503 € | 873 € | ||||
1815 | L | fleur verticale 5 sur 4 | 54702 | 403 € | 443 € | 523 € | 1023 € | |||
1815 | Q | grappe verticale | 46999 | 423 € | 503 € | 873 € | ||||
1815 | Q | grappe horizontale | 46999 | 403 € | 443 € | 523 € | 1023 € | |||
1815 | Q | grappe horizontale 5 sur 4 | 46999 | 413 € | 463 € | 573 € | 1123 € | |||
1815 | W | 137802 | 403 € | 473 € | 723 € | 1823 € |
1027, en exile, LOUIS XVIII (1815 - 1815)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 | R | Londres flan bruni | 6623 € | 9123 € | ||||||
1815 | R | Londres | 871581 | 443 € | 523 € | 1023 € | 2323 € |
1028, second gouvernement roya, LOUIS XVIII

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181- | prototype flan bruni | 4623 € | 6123 € | |||||||
1816 | A | 167921 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1816 | L | 853 | 1623 € | 2623 € | 4623 € | 9123 € | ||||
1816 | Q | 8244 | 423 € | 503 € | 673 € | 1223 € | ||||
1816 | W | 4295 | 623 € | 873 € | 1323 € | 2623 € | ||||
1817 | A | 2135147 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1817 | K | 4803 | 523 € | 623 € | 873 € | 1623 € | ||||
1817 | L | 36180 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1817 | Q | 97232 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1817 | W | 155520 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1818 | A | 2680950 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1818 | L | 5394 | 423 € | 503 € | 673 € | 1223 € | ||||
1818 | Q | 25123 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1818 | T | 16108 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1818 | W | 1315276 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1819 | A | 2350206 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1819 | Q | 33838 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1819 | T | 8734 | 423 € | 503 € | 673 € | 1223 € | ||||
1819 | W | 218535 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1820 | A | 1317461 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1820 | Q | 60453 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1820 | T | 5749 | 473 € | 573 € | 683 € | 1423 € | ||||
1820 | W | 44431 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1821 | A | 11761 | 423 € | 503 € | 673 € | 1223 € | ||||
1821 | W | 8446 | 523 € | 623 € | 873 € | 1623 € | ||||
1822 | A | 212733 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1822 | H | 1253 | 1823 € | 2723 € | 4623 € | 8123 € | ||||
1822 | W | 19951 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1823 | A | 12432 | 423 € | 503 € | 673 € | 1223 € | ||||
1823 | W | 7655 | 473 € | 573 € | 773 € | 1423 € | ||||
1824 | A | 1509784 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1824 | MA | 2001 | 1123 € | 1923 € | 3123 € | 6123 € | ||||
1824 | Q | 11950 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1824 | W | 253283 | 403 € | 573 € | 1323 € |
1028a, sans tête de cheval, LOUIS XVIII (1820 - 1820)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | A | avec n° 1028 | 1323 € | 2123 € | 3623 € | 6623 € |
1029, CHARLES X (1824 - 1830)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1824 | A | épreuve sans signature du grav | 6123 € | 8123 € | ||||||
1825 | A | 664472 | 423 € | 503 € | 823 € | 2523 € | ||||
1825 | W | 62333 | 443 € | 523 € | 873 € | 2623 € | ||||
1826 | A | 35143 | 423 € | 503 € | 623 € | 1223 € | ||||
1826 | Q | 4574 | 473 € | 573 € | 973 € | 1723 € | ||||
1826 | W | 6436 | 473 € | 573 € | 973 € | 1723 € | ||||
1827 | A | 154404 | 423 € | 503 € | 823 € | 2523 € | ||||
1827 | W | 3431 | 473 € | 573 € | 973 € | 1723 € | ||||
1828 | A | 278872 | 423 € | 503 € | 823 € | 2523 € | ||||
1828 | T | 3175 | 503 € | 623 € | 1123 € | 2123 € | ||||
1828 | W | 15212 | 443 € | 523 € | 823 € | 1523 € | ||||
1829 | A | 7783 | 473 € | 603 € | 1023 € | 1923 € | ||||
1829 | W | 5946 | 2123 € | 3423 € | 4923 € | 8123 € | ||||
1830 | A | 431495 | 423 € | 503 € | 823 € | 2523 € | ||||
1830 | W | 15022 | 443 € | 523 € | 823 € | 1523 € |
1029a, tranche en relief, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | flan bruni | 10123 € | 13123 € |
1029b, tranche striée, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | Epreuve flan bruni, 6,7 g | 10123 € | 13123 € | ||||||
1830 | A | flan bruni, 6,45 g | 7123 € | 9123 € | ||||||
1830 | A | 773 € | 1323 € | 2323 € | 3923 € | 7623 € |
1030, LOUIS PHILIPPE tête nue (1830 - 1831)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | etoil | flan bruni | 3623 € | 5123 € | ||||||
1830 | A | 18391 | 423 € | 503 € | 723 € | 1323 € | ||||
1831 | A | 2161841 | 403 € | 623 € | 1823 € | |||||
1831 | B | 88286 | 423 € | 503 € | 723 € | 1323 € | ||||
1831 | W | 106816 | 403 € | 473 € | 723 € | 2123 € |
1030a, LOUIS PHILIPPE tête nue (1830 - 1831)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||||
1831 | A | 403 € | 623 € | 1823 € | ||||||
1831 | B | 423 € | 523 € | 873 € | ||||||
1831 | T | 868 | 1723 € | 2923 € | 4623 € | 8623 € | ||||
1831 | W | 403 € | 473 € | 723 € | 2123 € |
1031, LOUIS PHILIPPE tête laurée (1832 - 1848)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 | A | flan bruni | 4123 € | 5623 € | ||||||
1832 | A | 6360 | 473 € | 573 € | 773 € | 1423 € | ||||
1832 | B | 14976 | 423 € | 503 € | 673 € | 1223 € | ||||
1832 | W | 27229 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1833 | A | 207224 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1833 | B | 155371 | 403 € | 473 € | 723 € | 1423 € | ||||
1833 | W | 31712 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1834 | A | 744167 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1834 | B | 77226 | 403 € | 473 € | 723 € | 1423 € | ||||
1834 | L | 20938 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1834 | W | 41306 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1835 | A | 96706 | 403 € | 573 € | ||||||
1835 | B | 25908 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1835 | W | 30020 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1836 | A | 139013 | 403 € | 473 € | 723 € | 1423 € | ||||
1836 | W | 10363 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1837 | A | 34376 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1837 | W | 10513 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1838 | A | 172595 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1838 | W | 12358 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1839 | A | 1011622 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1839 | W | 21832 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1840 | A | 2045362 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1840 | W | caducée | 4550 | 523 € | 623 € | 873 € | 1623 € | |||
1840 | W | cornue | 4550 | 623 € | 873 € | 1323 € | ||||
1841 | A | 610229 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1841 | W | 8524 | 403 € | 443 € | 573 € | 1123 € | ||||
1842 | A | 70942 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1842 | W | 21694 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1843 | A | 105867 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1843 | W | 35463 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1844 | A | 102753 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1844 | W | 34360 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1845 | A | 939 | 1723 € | 2523 € | 3623 € | 6123 € | ||||
1845 | W | 5018 | 473 € | 573 € | 773 € | 1423 € | ||||
1846 | A | flan bruni | 4123 € | 5623 € | ||||||
1846 | A | 102913 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1846 | W | 1408 | 623 € | 873 € | 1323 € | 2623 € | ||||
1847 | A | 385301 | 403 € | 573 € | 1323 € | |||||
1848 | A | 441796 | 403 € | 573 € | 1323 € |
1032, GÉNIE (1848 - 1849)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 | A | flan bruni | 4123 € | 5623 € | ||||||
1848 | A | 1543091 | 393 € | 573 € | 1623 € | |||||
1849 | A | 1302970 | 403 € | 623 € | 1723 € |
1059, CÉRÈS (1849 - 1851)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | A | flan bruni | 4123 € | 5123 € | ||||||
1849 | A | millésime serré | 52508 | 393 € | 523 € | 1423 € | ||||
1849 | A | millésime large | 52508 | 393 € | 423 € | 573 € | 1523 € | |||
1850 | A | flan bruni | 4123 € | 5123 € | ||||||
1850 | A | oreille relevée | 3963594 | 403 € | 483 € | 1323 € | ||||
1850 | A | oreille basse | 3963594 | 393 € | 463 € | 1223 € | ||||
1851 | A | 12704251 | 383 € | 443 € | 1123 € | |||||
1851 | A | sans point après MERLEY | 12704251 | 403 € | 443 € | 623 € | 1623 € |
1060, LOUIS NAPOLÉON (1852 - 1852)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1852 | A | flan bruni | 3623 € | 4623 € | ||||||
1852 | A | 10493758 | 393 € | 473 € | 1323 € |
1061, TÊTE NUE (1853 - 1860)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 | A | flan bruni tranche lisse | 3123 € | 4123 € | ||||||
1853 | A | 5729471 | 393 € | 473 € | 923 € | |||||
1854 | A | flan bruni tranche lisse | 3123 € | 4123 € | ||||||
1854 | A | 23485957 | 383 € | 443 € | 873 € | |||||
1855 | A | tête de chien/main | 16595397 | 403 € | 498 € | 973 € | ||||
1855 | A | main/ancre | 16595397 | 383 € | 443 € | 873 € | ||||
1855 | A | ancre flan bruni tranche liss | 3123 € | 4123 € | ||||||
1855 | BB | tête de chien/abeille | 1759701 | 403 € | 473 € | 623 € | 1123 € | |||
1855 | BB | abeille/ancre | 1759701 | 403 € | 498 € | 973 € | ||||
1855 | D | petit lion | 363017 | 383 € | 453 € | 623 € | 1123 € | |||
1855 | D | grand lion | 363017 | 403 € | 503 € | 673 € | 1323 € | |||
1855 | D | frappe médaille | 363017 | 1123 € | 1923 € | 3323 € | ||||
1856 | A | 17302537 | 383 € | 443 € | 873 € | |||||
1856 | BB | tête de chien/abeille | 1125030 | 523 € | 673 € | 1123 € | 2123 € | |||
1856 | BB | abeille/ancre | 1125030 | 403 € | 498 € | 973 € | ||||
1857 | A | 19193214 | 383 € | 443 € | 873 € | |||||
1858 | A | 16860982 | 383 € | 443 € | 873 € | |||||
1858 | BB | 2016653 | 403 € | 498 € | 973 € | |||||
1859 | A | 20295429 | 383 € | 443 € | 873 € | |||||
1859 | BB | 5870646 | 393 € | 473 € | 923 € | |||||
1860 | A | 10219917 | 383 € | 443 € | 873 € | |||||
1860 | A | 6 sur 5 | 10219917 | 423 € | 523 € | 1023 € | ||||
1860 | BB | 5726718 | 393 € | 473 € | 923 € | |||||
1860 | BB | 6 sur 5 | 5726718 | 383 € | 453 € | 623 € | 1123 € |
1062, TÊTE LAURÉE (1861 - 1870)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | E | E(ssai) | 3123 € | 4123 € | ||||||
1861 | A | 2607054 | 393 € | 473 € | 773 € | |||||
1861 | BB | 1423199 | 423 € | 523 € | 923 € | |||||
1862 | E | E(ssai) | 3123 € | 4123 € | ||||||
1862 | A | 4825915 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1862 | A | grand A | 4825915 | 423 € | 523 € | 923 € | ||||
1862 | BB | 2906518 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1863 | A | 3920226 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1863 | BB | 3752567 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1864 | A | 7058905 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1864 | BB | 3323192 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1864 | BB | grand BB | 3323192 | 403 € | 503 € | 723 € | 1423 € | |||
1865 | A | 2951440 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1865 | BB | 3088418 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1866 | A | 6991671 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1866 | BB | 6978507 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1866 | BB | tranche striée | 5123 € | 7123 € | ||||||
1867 | A | 2923024 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1867 | BB | 4516490 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1867 | BB | grand BB | 4516490 | 403 € | 498 € | 873 € | ||||
1868 | E | E(ssai) | 3123 € | 4123 € | ||||||
1868 | A | 9281061 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1868 | BB | 4829066 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1869 | A | 4046294 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1869 | BB | 7316553 | 383 € | 443 € | 723 € | |||||
1869 | BB | grand BB | 7316553 | 423 € | 523 € | 923 € | ||||
1870 | A | 864873 | 403 € | 498 € | 873 € | |||||
1870 | BB | 1852567 | 393 € | 473 € | 773 € |
1063, GÉNIE (1871 - 1898)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | A | 2508494 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1874 | A | 1215985 | 393 € | 443 € | 673 € | |||||
1875 | A | 11745600 | 383 € | 473 € | ||||||
1876 | A | 8824658 | 393 € | 503 € | ||||||
1877 | A | 12759057 | 383 € | 473 € | ||||||
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 6623 € | 8623 € | |||||
1878 | A | 9188600 | 393 € | 503 € | ||||||
1879 | A | ancre simple | 1037522 | 393 € | 443 € | 673 € | ||||
1879 | A | ancre barrée | 1037522 | 403 € | 523 € | |||||
1886 | A | 984875 | 393 € | 503 € | ||||||
1887 | A | 1231487 | 393 € | 503 € | ||||||
1888 | A | 27707 | 423 € | 573 € | 873 € | 1823 € | ||||
1889 | A | flan bruni | 100 | 6123 € | 8123 € | |||||
1889 | A | 873090 | 383 € | 423 € | 573 € | |||||
1890 | A | 1030140 | 393 € | 503 € | ||||||
1891 | A | 871101 | 403 € | 523 € | ||||||
1892 | A | 225706 | 403 € | 473 € | 723 € | |||||
1893 | A | 2517168 | 393 € | 503 € | ||||||
1894 | A | 490838 | 393 € | 443 € | 673 € | |||||
1895 | A | 5293347 | 393 € | 503 € | ||||||
1896 | A | faisceau | 5330407 | 393 € | 503 € | |||||
1896 | A | torche | 5330407 | 473 € | 673 € | 923 € | 1923 € | |||
1897 | A | 11068977 | 383 € | 473 € | ||||||
1898 | A | 8866327 | 383 € | 473 € |
1064, MARIANNE (1898 - 1906)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | prototype | 8123 € | 10123 € | |||||||
1899 | flan mat | 1500000 | 1723 € | 2923 € | ||||||
1899 | 1500000 | 413 € | 503 € | |||||||
1900 | flan mat | 615425 | 1623 € | 2723 € | ||||||
1900 | 615425 | 383 € | 443 € | 573 € | ||||||
1901 | 2643350 | 403 € | 473 € | |||||||
1902 | 2393707 | 403 € | 473 € | |||||||
1903 | 4405175 | 403 € | 473 € | |||||||
1904 | 7705674 | 393 € | 443 € | |||||||
1905 | 9158132 | 393 € | 443 € | |||||||
1906 | 14613010 | 393 € | 443 € |
1064a, MARIANNE (1907 - 1914)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | 17715935 | 383 € | 443 € | |||||||
1908 | 6721325 | 383 € | 443 € | |||||||
1909 | 9636955 | 383 € | 443 € | |||||||
1910 | 5779072 | 383 € | 443 € | |||||||
1911 | 5346044 | 383 € | 443 € | |||||||
1912 | 10331805 | 383 € | 443 € | |||||||
1913 | 12163138 | 383 € | 443 € | |||||||
1914 | 6720141 | 383 € | 443 € |