Gadoury Live
20 Francs
1020, PREMIER CONSUL

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An XI (1802-03) | A | 58262 | 366 € | 456 € | 706 € | 1406 € | 4306 € | |||
An 12 (1803-04) | A | 988244 | 366 € | 456 € | 856 € | 2906 € |
1021, PREMIER EMPIRE

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An 12 (1803-04) | A | 428143 | 386 € | 506 € | 1106 € | 3906 € | ||||
AN 12 | A | frappe médaille | 428143 | 1206 € | 1806 € | 3106 € | 6106 € | |||
AN 12 | A | sans point apr. FRANCAISE | 428143 | 386 € | 506 € | 806 € | 1606 € |
1022, PREMIER EMPIRE

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An 13 (1804-05) | A | 518871 | 366 € | 456 € | 906 € | 3306 € | ||||
An 13 (1804-05) | I | 2306 € | 3506 € | 5106 € | 10106 € | |||||
An 13 (1804-05) | Q | 522 | 1006 € | 1806 € | 3106 € | 5606 € | ||||
An 13 (1804-05) | T | 918 | 1906 € | 3106 € | 4606 € | 8106 € | ||||
An 14 (1805) | A | 148308 | 376 € | 506 € | 706 € | 1606 € | 4106 € | |||
An 14 (1805) | I | 1646 | 1706 € | 3106 € | 4606 € | |||||
An 14 | Q | frappe médaille | 2710 | 1906 € | 3406 € | 5606 € | ||||
An 14 (1805) | U | 1755 | 1806 € | 3306 € | 5106 € | |||||
An 14 (1805) | W | 1620 | 1706 € | 3106 € | 4606 € |
1023, PREMIER EMPIRE (1806 - 1806)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | A | 963896 | 406 € | 1006 € | 3306 € | |||||
1806 | I | 8143 | 426 € | 606 € | 1006 € | 2606 € | ||||
1806 | Q | 3973 | 586 € | 906 € | 2306 € | 4306 € | ||||
1806 | U | 17278 | 406 € | 556 € | 906 € | 2106 € | 4606 € | |||
1806 | W | 4242 | 556 € | 856 € | 2106 € | 4106 € |
1023a, PREMIER EMPIRE (1807 - 1807)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 581934 | 406 € | 1006 € | 3306 € | |||||
1807 | M | 5296 | 426 € | 606 € | 1006 € | 2606 € | ||||
1807 | U | 2557 | 906 € | 1606 € | 2906 € | 5106 € | ||||
1807 | W | 5181 | 426 € | 606 € | 1006 € | 2606 € |
1024, au revers RÉPUBLIQUE, PREMIER EMPIRE (1807 - 1808)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A | 244476 | 386 € | 506 € | 1106 € | 3906 € | ||||
1808 | A | 1449781 | 386 € | 906 € | 2906 € | |||||
1808 | K | trois exemplaires connus | 281 | |||||||
1808 | M | 22273 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | ||||
1808 | Q | 646 | 2106 € | 3906 € | 5106 € | 8606 € | ||||
1808 | U | 1505 | 1906 € | 3506 € | 4706 € | 7106 € | ||||
1808 | W | 8489 | 406 € | 526 € | 706 € | 1906 € |
1025, au revers EMPIRE, PREMIER EMPIRE (1809 - 1814)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | A | 9 proche ou distant | 688252 | 386 € | 906 € | 2906 € | ||||
1809 | H | 501 | 2606 € | 3606 € | 6106 € | 11106 € | ||||
1809 | K | poisson | 3614 | 456 € | 606 € | 1006 € | 2306 € | |||
1809 | L | fleur verticale | 2383 | 456 € | 606 € | 1006 € | 2306 € | |||
1809 | M | 5007 | 426 € | 556 € | 906 € | 2206 € | ||||
1809 | U | 3400 | 856 € | 1506 € | 2306 € | 4606 € | ||||
1809 | W | 16953 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | ||||
1810 | A | grand coq | 1936194 | 386 € | 806 € | 2606 € | ||||
1810 | A | petit coq | 1936194 | 386 € | 456 € | 1006 € | ||||
1810 | H | 2454 | 556 € | 806 € | 1406 € | 2906 € | ||||
1810 | K | 15317 | 406 € | 526 € | 706 € | 1906 € | ||||
1810 | M | 1983 | 606 € | 956 € | 1606 € | 3906 € | ||||
1810 | Q | 2343 | 506 € | 706 € | 1306 € | 2706 € | ||||
1810 | U | 5891 | 456 € | 606 € | 1006 € | 2306 € | 5606 € | |||
1810 | W | 222620 | 406 € | 956 € | 3106 € | |||||
1811 | A | 3705489 | 386 € | 756 € | 2106 € | |||||
1811 | H | 1278 | 1406 € | 2306 € | 3906 € | 6606 € | ||||
1811 | K | 10917 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | ||||
1811 | M | 4971 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | ||||
1811 | U | date large ou étroite | 20268 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | 3906 € | ||
1811 | W | 327670 | 406 € | 806 € | 2606 € | |||||
1812 | A | 3072365 | 386 € | 756 € | 2106 € | |||||
1812 | K | 2650 | 456 € | 606 € | 1006 € | 2106 € | ||||
1812 | L | fleur horizontale | 17941 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | |||
1812 | M | 6498 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | ||||
1812 | Q | 5470 | 406 € | 526 € | 706 € | 1906 € | ||||
1812 | R ave | Rome date large ou étroite | 13693 | 506 € | 706 € | 1306 € | 2706 € | 6606 € | ||
1812 | U | date large ou étroite | 7339 | 456 € | 606 € | 1006 € | 2106 € | 5106 € | ||
1812 | W | date large ou étroite | 345842 | 406 € | 806 € | 2606 € | ||||
1813 | A | 2798409 | 386 € | 756 € | 2106 € | |||||
1813 | CL | 4380 | 906 € | 1506 € | 2706 € | 5606 € | ||||
1813 | K | 869 | 1506 € | 2606 € | 5106 € | |||||
1813 | L | 19147 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | ||||
1813 | Q | 13165 | 406 € | 526 € | 706 € | 1906 € | ||||
1813 | R ave | Rome 13 large ou étroit | 5532 | 606 € | 956 € | 1706 € | 4606 € | |||
1813 | U | 925 | 3606 € | 606 € | 8606 € | 16106 € | ||||
1813 | W | 104444 | 386 € | 456 € | 1006 € | 2906 € | ||||
1813 | drape | Utrecht 1813 ou 18 13 | 90183 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € | |||
1814 | A | 4 normal ou relevé | 327603 | 406 € | 856 € | 2706 € | ||||
1814 | CL | 887 | 4106 € | 5606 € | 9606 € | 18106 € | ||||
1814 | Q | 3289 | 506 € | 706 € | 1306 € | 2706 € | ||||
1814 | W | 15581 | 386 € | 486 € | 606 € | 1706 € |
1025a, CENT-JOURS (1815 - 1815)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 | A | flan bruni | 5106 € | 7106 € | ||||||
1815 | A | 435981 | 406 € | 526 € | 706 € | 1906 € | 4106 € | |||
1815 | A | 15/14 | 556 € | 806 € | 1406 € | 2906 € | ||||
1815 | L | 18332 | 456 € | 606 € | 1006 € | 2106 € | ||||
1815 | W | 9369 | 506 € | 706 € | 1306 € | 2706 € | 5606 € |
1026, première restauration, LOUIS XVIII (1814 - 1815)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1814 | A | flan bruni | 5106 € | 7106 € | ||||||
1814 | A | 2683837 | 386 € | 556 € | 1606 € | |||||
1814 | K | 62680 | 406 € | 486 € | 856 € | |||||
1814 | L | 45003 | 406 € | 486 € | 856 € | |||||
1814 | Q | 28632 | 386 € | 426 € | 506 € | 1006 € | ||||
1814 | W | 59724 | 406 € | 486 € | 856 € | 2006 € | ||||
1815 | A | flan bruni | 4606 € | 6606 € | ||||||
1815 | A | 2467038 | 386 € | 556 € | 1606 € | |||||
1815 | B | 23054 | 386 € | 426 € | 506 € | 1006 € | ||||
1815 | K | 34508 | 406 € | 486 € | 856 € | |||||
1815 | K | 5 sur 4 | 34508 | 386 € | 426 € | 506 € | 1006 € | |||
1815 | L | fleur horizontale | 54702 | 406 € | 486 € | 856 € | ||||
1815 | L | fleur horizontale 5 sur 4 | 54702 | 396 € | 446 € | 556 € | 1106 € | |||
1815 | L | fleur verticale | 54702 | 406 € | 486 € | 856 € | ||||
1815 | L | fleur verticale 5 sur 4 | 54702 | 386 € | 426 € | 506 € | 1006 € | |||
1815 | Q | grappe verticale | 46999 | 406 € | 486 € | 856 € | ||||
1815 | Q | grappe horizontale | 46999 | 386 € | 426 € | 506 € | 1006 € | |||
1815 | Q | grappe horizontale 5 sur 4 | 46999 | 396 € | 446 € | 556 € | 1106 € | |||
1815 | W | 137802 | 386 € | 456 € | 706 € | 1806 € |
1027, en exile, LOUIS XVIII (1815 - 1815)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 | R | Londres flan bruni | 6606 € | 9106 € | ||||||
1815 | R | Londres | 871581 | 426 € | 506 € | 1006 € | 2306 € |
1028, second gouvernement roya, LOUIS XVIII

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181- | prototype flan bruni | 4606 € | 6106 € | |||||||
1816 | A | 167921 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1816 | L | 853 | 1606 € | 2606 € | 4606 € | 9106 € | ||||
1816 | Q | 8244 | 406 € | 486 € | 656 € | 1206 € | ||||
1816 | W | 4295 | 606 € | 856 € | 1306 € | 2606 € | ||||
1817 | A | 2135147 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1817 | K | 4803 | 506 € | 606 € | 856 € | 1606 € | ||||
1817 | L | 36180 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1817 | Q | 97232 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1817 | W | 155520 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1818 | A | 2680950 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1818 | L | 5394 | 406 € | 486 € | 656 € | 1206 € | ||||
1818 | Q | 25123 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1818 | T | 16108 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1818 | W | 1315276 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1819 | A | 2350206 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1819 | Q | 33838 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1819 | T | 8734 | 406 € | 486 € | 656 € | 1206 € | ||||
1819 | W | 218535 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1820 | A | 1317461 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1820 | Q | 60453 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1820 | T | 5749 | 456 € | 556 € | 666 € | 1406 € | ||||
1820 | W | 44431 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1821 | A | 11761 | 406 € | 486 € | 656 € | 1206 € | ||||
1821 | W | 8446 | 506 € | 606 € | 856 € | 1606 € | ||||
1822 | A | 212733 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1822 | H | 1253 | 1806 € | 2706 € | 4606 € | 8106 € | ||||
1822 | W | 19951 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1823 | A | 12432 | 406 € | 486 € | 656 € | 1206 € | ||||
1823 | W | 7655 | 456 € | 556 € | 756 € | 1406 € | ||||
1824 | A | 1509784 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1824 | MA | 2001 | 1106 € | 1906 € | 3106 € | 6106 € | ||||
1824 | Q | 11950 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1824 | W | 253283 | 386 € | 556 € | 1306 € |
1028a, sans tête de cheval, LOUIS XVIII (1820 - 1820)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | A | avec n° 1028 | 1306 € | 2106 € | 3606 € | 6606 € |
1029, CHARLES X (1824 - 1830)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1824 | A | épreuve sans signature du grav | 6106 € | 8106 € | ||||||
1825 | A | 664472 | 406 € | 486 € | 806 € | 2506 € | ||||
1825 | W | 62333 | 426 € | 506 € | 856 € | 2606 € | ||||
1826 | A | 35143 | 406 € | 486 € | 606 € | 1206 € | ||||
1826 | Q | 4574 | 456 € | 556 € | 956 € | 1706 € | ||||
1826 | W | 6436 | 456 € | 556 € | 956 € | 1706 € | ||||
1827 | A | 154404 | 406 € | 486 € | 806 € | 2506 € | ||||
1827 | W | 3431 | 456 € | 556 € | 956 € | 1706 € | ||||
1828 | A | 278872 | 406 € | 486 € | 806 € | 2506 € | ||||
1828 | T | 3175 | 486 € | 606 € | 1106 € | 2106 € | ||||
1828 | W | 15212 | 426 € | 506 € | 806 € | 1506 € | ||||
1829 | A | 7783 | 456 € | 586 € | 1006 € | 1906 € | ||||
1829 | W | 5946 | 2106 € | 3406 € | 4906 € | 8106 € | ||||
1830 | A | 431495 | 406 € | 486 € | 806 € | 2506 € | ||||
1830 | W | 15022 | 426 € | 506 € | 806 € | 1506 € |
1029a, tranche en relief, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | flan bruni | 10106 € | 13106 € |
1029b, tranche striée, CHARLES X (1830 - 1830)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | Epreuve flan bruni, 6,7 g | 10106 € | 13106 € | ||||||
1830 | A | flan bruni, 6,45 g | 7106 € | 9106 € | ||||||
1830 | A | 756 € | 1306 € | 2306 € | 3906 € | 7606 € |
1030, LOUIS PHILIPPE tête nue (1830 - 1831)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | etoil | flan bruni | 3606 € | 5106 € | ||||||
1830 | A | 18391 | 406 € | 486 € | 706 € | 1306 € | ||||
1831 | A | 2161841 | 386 € | 606 € | 1806 € | |||||
1831 | B | 88286 | 406 € | 486 € | 706 € | 1306 € | ||||
1831 | W | 106816 | 386 € | 456 € | 706 € | 2106 € |
1030a, LOUIS PHILIPPE tête nue (1830 - 1831)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | A | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||||
1831 | A | 386 € | 606 € | 1806 € | ||||||
1831 | B | 406 € | 506 € | 856 € | ||||||
1831 | T | 868 | 1706 € | 2906 € | 4606 € | 8606 € | ||||
1831 | W | 386 € | 456 € | 706 € | 2106 € |
1031, LOUIS PHILIPPE tête laurée (1832 - 1848)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 | A | flan bruni | 4106 € | 5606 € | ||||||
1832 | A | 6360 | 456 € | 556 € | 756 € | 1406 € | ||||
1832 | B | 14976 | 406 € | 486 € | 656 € | 1206 € | ||||
1832 | W | 27229 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1833 | A | 207224 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1833 | B | 155371 | 386 € | 456 € | 706 € | 1406 € | ||||
1833 | W | 31712 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1834 | A | 744167 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1834 | B | 77226 | 386 € | 456 € | 706 € | 1406 € | ||||
1834 | L | 20938 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1834 | W | 41306 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1835 | A | 96706 | 386 € | 556 € | ||||||
1835 | B | 25908 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1835 | W | 30020 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1836 | A | 139013 | 386 € | 456 € | 706 € | 1406 € | ||||
1836 | W | 10363 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1837 | A | 34376 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1837 | W | 10513 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1838 | A | 172595 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1838 | W | 12358 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1839 | A | 1011622 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1839 | W | 21832 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1840 | A | 2045362 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1840 | W | caducée | 4550 | 506 € | 606 € | 856 € | 1606 € | |||
1840 | W | cornue | 4550 | 606 € | 856 € | 1306 € | ||||
1841 | A | 610229 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1841 | W | 8524 | 386 € | 426 € | 556 € | 1106 € | ||||
1842 | A | 70942 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1842 | W | 21694 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1843 | A | 105867 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1843 | W | 35463 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1844 | A | 102753 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1844 | W | 34360 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1845 | A | 939 | 1706 € | 2506 € | 3606 € | 6106 € | ||||
1845 | W | 5018 | 456 € | 556 € | 756 € | 1406 € | ||||
1846 | A | flan bruni | 4106 € | 5606 € | ||||||
1846 | A | 102913 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1846 | W | 1408 | 606 € | 856 € | 1306 € | 2606 € | ||||
1847 | A | 385301 | 386 € | 556 € | 1306 € | |||||
1848 | A | 441796 | 386 € | 556 € | 1306 € |
1032, GÉNIE (1848 - 1849)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848 | A | flan bruni | 4106 € | 5606 € | ||||||
1848 | A | 1543091 | 376 € | 556 € | 1606 € | |||||
1849 | A | 1302970 | 386 € | 606 € | 1706 € |
1059, CÉRÈS (1849 - 1851)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | A | flan bruni | 4106 € | 5106 € | ||||||
1849 | A | millésime serré | 52508 | 376 € | 506 € | 1406 € | ||||
1849 | A | millésime large | 52508 | 376 € | 406 € | 556 € | 1506 € | |||
1850 | A | flan bruni | 4106 € | 5106 € | ||||||
1850 | A | oreille relevée | 3963594 | 386 € | 466 € | 1306 € | ||||
1850 | A | oreille basse | 3963594 | 376 € | 446 € | 1206 € | ||||
1851 | A | 12704251 | 366 € | 426 € | 1106 € | |||||
1851 | A | sans point après MERLEY | 12704251 | 386 € | 426 € | 606 € | 1606 € |
1060, LOUIS NAPOLÉON (1852 - 1852)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1852 | A | flan bruni | 3606 € | 4606 € | ||||||
1852 | A | 10493758 | 376 € | 456 € | 1306 € |
1061, TÊTE NUE (1853 - 1860)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853 | A | flan bruni tranche lisse | 3106 € | 4106 € | ||||||
1853 | A | 5729471 | 376 € | 456 € | 906 € | |||||
1854 | A | flan bruni tranche lisse | 3106 € | 4106 € | ||||||
1854 | A | 23485957 | 366 € | 426 € | 856 € | |||||
1855 | A | tête de chien/main | 16595397 | 386 € | 481 € | 956 € | ||||
1855 | A | main/ancre | 16595397 | 366 € | 426 € | 856 € | ||||
1855 | A | ancre flan bruni tranche liss | 3106 € | 4106 € | ||||||
1855 | BB | tête de chien/abeille | 1759701 | 386 € | 456 € | 606 € | 1106 € | |||
1855 | BB | abeille/ancre | 1759701 | 386 € | 481 € | 956 € | ||||
1855 | D | petit lion | 363017 | 366 € | 436 € | 606 € | 1106 € | |||
1855 | D | grand lion | 363017 | 386 € | 486 € | 656 € | 1306 € | |||
1855 | D | frappe médaille | 363017 | 1106 € | 1906 € | 3306 € | ||||
1856 | A | 17302537 | 366 € | 426 € | 856 € | |||||
1856 | BB | tête de chien/abeille | 1125030 | 506 € | 656 € | 1106 € | 2106 € | |||
1856 | BB | abeille/ancre | 1125030 | 386 € | 481 € | 956 € | ||||
1857 | A | 19193214 | 366 € | 426 € | 856 € | |||||
1858 | A | 16860982 | 366 € | 426 € | 856 € | |||||
1858 | BB | 2016653 | 386 € | 481 € | 956 € | |||||
1859 | A | 20295429 | 366 € | 426 € | 856 € | |||||
1859 | BB | 5870646 | 376 € | 456 € | 906 € | |||||
1860 | A | 10219917 | 366 € | 426 € | 856 € | |||||
1860 | A | 6 sur 5 | 10219917 | 406 € | 506 € | 1006 € | ||||
1860 | BB | 5726718 | 376 € | 456 € | 906 € | |||||
1860 | BB | 6 sur 5 | 5726718 | 366 € | 436 € | 606 € | 1106 € |
1062, TÊTE LAURÉE (1861 - 1870)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | E | E(ssai) | 3106 € | 4106 € | ||||||
1861 | A | 2607054 | 376 € | 456 € | 756 € | |||||
1861 | BB | 1423199 | 406 € | 506 € | 906 € | |||||
1862 | E | E(ssai) | 3106 € | 4106 € | ||||||
1862 | A | 4825915 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1862 | A | grand A | 4825915 | 406 € | 506 € | 906 € | ||||
1862 | BB | 2906518 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1863 | A | 3920226 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1863 | BB | 3752567 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1864 | A | 7058905 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1864 | BB | 3323192 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1864 | BB | grand BB | 3323192 | 386 € | 486 € | 706 € | 1406 € | |||
1865 | A | 2951440 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1865 | BB | 3088418 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1866 | A | 6991671 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1866 | BB | 6978507 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1866 | BB | tranche striée | 5106 € | 7106 € | ||||||
1867 | A | 2923024 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1867 | BB | 4516490 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1867 | BB | grand BB | 4516490 | 386 € | 481 € | 856 € | ||||
1868 | E | E(ssai) | 3106 € | 4106 € | ||||||
1868 | A | 9281061 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1868 | BB | 4829066 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1869 | A | 4046294 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1869 | BB | 7316553 | 366 € | 426 € | 706 € | |||||
1869 | BB | grand BB | 7316553 | 406 € | 506 € | 906 € | ||||
1870 | A | 864873 | 386 € | 481 € | 856 € | |||||
1870 | BB | 1852567 | 376 € | 456 € | 756 € |
1063, GÉNIE (1871 - 1898)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | A | 2508494 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1874 | A | 1215985 | 376 € | 426 € | 656 € | |||||
1875 | A | 11745600 | 366 € | 456 € | ||||||
1876 | A | 8824658 | 376 € | 486 € | ||||||
1877 | A | 12759057 | 366 € | 456 € | ||||||
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 6606 € | 8606 € | |||||
1878 | A | 9188600 | 376 € | 486 € | ||||||
1879 | A | ancre simple | 1037522 | 376 € | 426 € | 656 € | ||||
1879 | A | ancre barrée | 1037522 | 386 € | 506 € | |||||
1886 | A | 984875 | 376 € | 486 € | ||||||
1887 | A | 1231487 | 376 € | 486 € | ||||||
1888 | A | 27707 | 406 € | 556 € | 856 € | 1806 € | ||||
1889 | A | flan bruni | 100 | 6106 € | 8106 € | |||||
1889 | A | 873090 | 366 € | 406 € | 556 € | |||||
1890 | A | 1030140 | 376 € | 486 € | ||||||
1891 | A | 871101 | 386 € | 506 € | ||||||
1892 | A | 225706 | 386 € | 456 € | 706 € | |||||
1893 | A | 2517168 | 376 € | 486 € | ||||||
1894 | A | 490838 | 376 € | 426 € | 656 € | |||||
1895 | A | 5293347 | 376 € | 486 € | ||||||
1896 | A | faisceau | 5330407 | 376 € | 486 € | |||||
1896 | A | torche | 5330407 | 456 € | 656 € | 906 € | 1906 € | |||
1897 | A | 11068977 | 366 € | 456 € | ||||||
1898 | A | 8866327 | 366 € | 456 € |
1064, MARIANNE (1898 - 1906)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | prototype | 8106 € | 10106 € | |||||||
1899 | flan mat | 1500000 | 1706 € | 2906 € | ||||||
1899 | 1500000 | 396 € | 486 € | |||||||
1900 | flan mat | 615425 | 1606 € | 2706 € | ||||||
1900 | 615425 | 366 € | 426 € | 556 € | ||||||
1901 | 2643350 | 386 € | 456 € | |||||||
1902 | 2393707 | 386 € | 456 € | |||||||
1903 | 4405175 | 386 € | 456 € | |||||||
1904 | 7705674 | 376 € | 426 € | |||||||
1905 | 9158132 | 376 € | 426 € | |||||||
1906 | 14613010 | 376 € | 426 € |
1064a, MARIANNE (1907 - 1914)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | 17715935 | 366 € | 426 € | |||||||
1908 | 6721325 | 366 € | 426 € | |||||||
1909 | 9636955 | 366 € | 426 € | |||||||
1910 | 5779072 | 366 € | 426 € | |||||||
1911 | 5346044 | 366 € | 426 € | |||||||
1912 | 10331805 | 366 € | 426 € | |||||||
1913 | 12163138 | 366 € | 426 € | |||||||
1914 | 6720141 | 366 € | 426 € |