Gadoury Live
100 Francs
1135, TÊTE NUE (1855 - 1859)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | A | épreuve avec A à l'avers, tran | 13537 € | 18537 € | ||||||
1855 | E | E(ssai) tranche lisse | 12537 € | 17537 € | ||||||
1855 | A | 50901 | 1887 € | 2137 € | 3337 € | |||||
1855 | BB | 5049 | 2137 € | 2537 € | 4037 € | |||||
1856 | A | 56803 | 1887 € | 2137 € | 3337 € | |||||
1857 | A | 103447 | 1837 € | 2037 € | 3237 € | |||||
1858 | A | 92050 | 1887 € | 2137 € | 3337 € | |||||
1858 | BB | 1928 | 2237 € | 2737 € | 4337 € | |||||
1859 | A | 21626 | 1887 € | 2137 € | 3337 € | |||||
1859 | BB | 14710 | 1937 € | 2237 € | 3537 € |
1136, TÊTE LAURÉE (1861 - 1870)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | etoil | éprouve flan bruni tranche lis | 15537 € | 20537 € | ||||||
1862 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 12537 € | 17537 € | ||||||
1862 | A | 6650 | 2037 € | 2237 € | 2737 € | 4537 € | ||||
1862 | BB | 3078 | 2037 € | 2237 € | 2737 € | 4537 € | ||||
1863 | BB | 5078 | 2037 € | 2237 € | 2737 € | 4537 € | ||||
1864 | A | 5536 | 2037 € | 2237 € | 2737 € | 4537 € | ||||
1865 | A | 1517 | 2037 € | 2237 € | 2737 € | 4537 € | ||||
1866 | A | 9041 | 2087 € | 2337 € | 2837 € | 4737 € | ||||
1866 | BB | 3075 | 2137 € | 2437 € | 2937 € | 4837 € | ||||
1867 | A | 4309 | 2037 € | 2237 € | 2737 € | 4537 € | ||||
1867 | BB | 2807 | 2087 € | 2337 € | 2837 € | 4737 € | ||||
1868 | E | E(ssai) tranche lisse | 13537 € | 18537 € | ||||||
1868 | A | 2315 | 2037 € | 2237 € | 2737 € | 4537 € | ||||
1868 | BB | 1982 | 2337 € | 2637 € | 3337 € | 5537 € | ||||
1869 | A | 28872 | 1937 € | 2137 € | 2537 € | 4137 € | ||||
1869 | BB | 12230 | 1987 € | 2187 € | 2637 € | 4337 € | ||||
1870 | A | 10460 | 28537 € | 40537 € | 60537 € |
1137, GÉNIE (1878 - 1906)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | Essai R: grande écriture flan | 40537 € | 50537 € | |||||||
1878 | Essai flan bruni tr. Lisse | 35537 € | 45537 € | |||||||
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 18537 € | 25537 € | |||||
1878 | A | 12814 | 1837 € | 2137 € | 3737 € | |||||
1879 | A | ancre simple | 38601 | 1887 € | 2237 € | 4037 € | ||||
1879 | A | ancre barrée | 38601 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | ||||
1881 | A | 21670 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1882 | A | 37420 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1885 | A | 2894 | 1887 € | 2237 € | 4037 € | |||||
1886 | A | 38892 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1887 | A | 234 | 4037 € | 5537 € | 9537 € | 15537 € | ||||
1889 | A | 100 | 8537 € | 13537 € | 20537 € | |||||
1894 | A | 143 | 6037 € | 8037 € | 12537 € | |||||
1896 | A | 400 | 4037 € | 5337 € | 7037 € | 10537 € | ||||
1899 | A | 10000 | 1887 € | 2237 € | 4037 € | |||||
1900 | A | flan bruni | 8537 € | 10537 € | ||||||
1900 | A | 20260 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1901 | A | 10121 | 1837 € | 2137 € | 3737 € | |||||
1902 | A | 10000 | 1837 € | 2137 € | 3737 € | |||||
1903 | A | 10096 | 1887 € | 2237 € | 4037 € | |||||
1904 | A | 20000 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1905 | A | 10000 | 1837 € | 2137 € | 3737 € | |||||
1906 | A | 30247 | 1787 € | 2037 € | 3537 € |
1137a, tranche en relief, GÉNIE (1907 - 1914)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | A | 20000 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1908 | A | 23038 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1909 | A | 20000 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1910 | A | 20058 | 1837 € | 2137 € | 32537 € | |||||
1911 | A | 30067 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1912 | A | 20045 | 1787 € | 2037 € | 3537 € | |||||
1913 | A | 30184 | 1837 € | 2137 € | 3737 € | |||||
1914 | A | (1921) semble ne pas avoir été | 1281 |
1148, BAZOR (1929 - 1936)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Essai cupro-alu. Flan bruni | 219 € | 329 € | 409 € | ||||||
1929 | Essai flan bruni | 9 | 14109 € | 18109 € | ||||||
1929 | prototype | 15 | 9109 € | 15109 € | ||||||
1932 | prototype | 50 | 16109 € | 20109 € | ||||||
1933 | prototype flan bruni | 300 | 16109 € | 20109 € | ||||||
1933 | prototype | 300 | 10109 € | 15109 € | ||||||
1934 | 10 | |||||||||
1935 | Essai flan bruni deux exemplai | |||||||||
1935 | flan bruni | 6102100 | 4109 € | 5109 € | ||||||
1935 | 6102100 | 1209 € | 1509 € | 2809 € | ||||||
1936 | flan bruni | 7688641 | 4109 € | 5109 € | ||||||
1936 | 7688641 | 1309 € | 1609 € | 3109 € |