Gadoury Live

10 Francs

1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1850Aflan bruni3054 €4054 €
1850A oreille relevée592051214 €304 €1054 €3054 €
1850Aoreille basse592051204 €294 €554 €1454 €
1851Aoreille basse3115226194 €254 €804 €2554 €

1013, petit module, (1854 - 1855)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1854Aflan bruni4054 €5054 €
1854Atranche lisse grand A3899802334 €474 €754 €1354 €3254 €
1854Atranche lisse petit A3899802274 €404 €654 €1154 €2854 €
1854Atranche cannelée3899802254 €354 €604 €1054 €2554 €
1855A959190854 €1254 €1954 €3054 €6554 €

1014, grand module, (1855 - 1860)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1855Essai4054 €5054 €
1855A5158207194 €234 €404 €754 €
1855BB32188404 €604 €1154 €2354 €
1856Aflan bruni3554 €4554 €
1856A10777734194 €234 €404 €754 €
1857A14498136194 €234 €404 €754 €
1858A7533720194 €234 €404 €754 €
1858BB677326234 €354 €754 €
1859A10111306194 €234 €404 €754 €
1859BB3214583204 €254 €434 €804 €
1860Amain 6 fermé6363131194 €234 €404 €754 €
1860Amain 6 ouvert6363131254 €404 €854 €
1860Aabeille6363131254 €404 €854 €
1860BB3147934204 €254 €434 €804 €

1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1862Aavec n° 1015234 €354 €754 €
1862BBavec n° 1015254 €404 €854 €

1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1862EE(ssai) 3554 €4554 €
1862A2844037194 €234 €354 €704 €
1862BB1461785204 €254 €374 €804 €
1863A2346265194 €234 €354 €704 €
1863Aabeille plus éloignée2346265214 €274 €404 €854 €
1863BB1905372214 €274 €404 €854 €
1863BBgrand BB1905372254 €404 €654 €1254 €
1864A3339133194 €234 €354 €704 €
1864Aabeille plus proche3339133214 €274 €404 €854 €
1864BB1449387194 €234 €354 €704 €
1864BBgrand BB1449387204 €254 €404 €704 €
1865A1672839194 €234 €354 €704 €
1865BB1576456204 €254 €374 €804 €
1865BBgrand BB1576456214 €274 €404 €854 €
1866A3719748194 €234 €354 €704 €
1866BB2776169194 €234 €354 €704 €
1866BBgrand BB2776169194 €234 €354 €704 €
1867A1204755194 €234 €354 €704 €
1867BB2345519194 €234 €354 €704 €
1868EE(ssai) 3554 €4554 €
1868A3416208194 €234 €354 €704 €
1868BB1225954214 €274 €404 €854 €

1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1878Aflan bruni tranche lisse3010054 €12054 €
1889Aflan bruni tranche lisse1008054 €10054 €
1895A213999214 €274 €404 €954 €
1896A585010234 €304 €654 €
1899A1600000214 €274 €554 €

1017, MARIANNE (1899 - 1914)

AnnéeAtelier monétaireNoteTirage BTBTTBSUPFDCJ'aiJe cherche
1899flan mat698503
1899698503184 €234 €314 €654 €
1900flan mat15704331254 €1754 €
19001570433224 €274 €554 €
19012100001214 €254 €504 €
19051425633234 €314 €654 €
19063665353214 €254 €504 €
19073363875214 €254 €504 €
19081650337234 €314 €654 €
1909598795234 €314 €654 €
19102109687214 €254 €454 €
19111880865214 €254 €454 €
19121755507214 €254 €454 €
19143047863234 €314 €654 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}