Gadoury Live
10 Francs
1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | A | flan bruni | 3054 € | 4054 € | ||||||
1850 | A | oreille relevée | 592051 | 214 € | 304 € | 1054 € | 3054 € | |||
1850 | A | oreille basse | 592051 | 204 € | 294 € | 554 € | 1454 € | |||
1851 | A | oreille basse | 3115226 | 194 € | 254 € | 804 € | 2554 € |
1013, petit module, (1854 - 1855)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | A | flan bruni | 4054 € | 5054 € | ||||||
1854 | A | tranche lisse grand A | 3899802 | 334 € | 474 € | 754 € | 1354 € | 3254 € | ||
1854 | A | tranche lisse petit A | 3899802 | 274 € | 404 € | 654 € | 1154 € | 2854 € | ||
1854 | A | tranche cannelée | 3899802 | 254 € | 354 € | 604 € | 1054 € | 2554 € | ||
1855 | A | 959190 | 854 € | 1254 € | 1954 € | 3054 € | 6554 € |
1014, grand module, (1855 - 1860)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | Essai | 4054 € | 5054 € | |||||||
1855 | A | 5158207 | 194 € | 234 € | 404 € | 754 € | ||||
1855 | BB | 32188 | 404 € | 604 € | 1154 € | 2354 € | ||||
1856 | A | flan bruni | 3554 € | 4554 € | ||||||
1856 | A | 10777734 | 194 € | 234 € | 404 € | 754 € | ||||
1857 | A | 14498136 | 194 € | 234 € | 404 € | 754 € | ||||
1858 | A | 7533720 | 194 € | 234 € | 404 € | 754 € | ||||
1858 | BB | 677326 | 234 € | 354 € | 754 € | |||||
1859 | A | 10111306 | 194 € | 234 € | 404 € | 754 € | ||||
1859 | BB | 3214583 | 204 € | 254 € | 434 € | 804 € | ||||
1860 | A | main 6 fermé | 6363131 | 194 € | 234 € | 404 € | 754 € | |||
1860 | A | main 6 ouvert | 6363131 | 254 € | 404 € | 854 € | ||||
1860 | A | abeille | 6363131 | 254 € | 404 € | 854 € | ||||
1860 | BB | 3147934 | 204 € | 254 € | 434 € | 804 € |
1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | A | avec n° 1015 | 234 € | 354 € | 754 € | |||||
1862 | BB | avec n° 1015 | 254 € | 404 € | 854 € |
1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) | 3554 € | 4554 € | ||||||
1862 | A | 2844037 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1862 | BB | 1461785 | 204 € | 254 € | 374 € | 804 € | ||||
1863 | A | 2346265 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1863 | A | abeille plus éloignée | 2346265 | 214 € | 274 € | 404 € | 854 € | |||
1863 | BB | 1905372 | 214 € | 274 € | 404 € | 854 € | ||||
1863 | BB | grand BB | 1905372 | 254 € | 404 € | 654 € | 1254 € | |||
1864 | A | 3339133 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1864 | A | abeille plus proche | 3339133 | 214 € | 274 € | 404 € | 854 € | |||
1864 | BB | 1449387 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1864 | BB | grand BB | 1449387 | 204 € | 254 € | 404 € | 704 € | |||
1865 | A | 1672839 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1865 | BB | 1576456 | 204 € | 254 € | 374 € | 804 € | ||||
1865 | BB | grand BB | 1576456 | 214 € | 274 € | 404 € | 854 € | |||
1866 | A | 3719748 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1866 | BB | 2776169 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1866 | BB | grand BB | 2776169 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | |||
1867 | A | 1204755 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1867 | BB | 2345519 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1868 | E | E(ssai) | 3554 € | 4554 € | ||||||
1868 | A | 3416208 | 194 € | 234 € | 354 € | 704 € | ||||
1868 | BB | 1225954 | 214 € | 274 € | 404 € | 854 € |
1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 10054 € | 12054 € | |||||
1889 | A | flan bruni tranche lisse | 100 | 8054 € | 10054 € | |||||
1895 | A | 213999 | 214 € | 274 € | 404 € | 954 € | ||||
1896 | A | 585010 | 234 € | 304 € | 654 € | |||||
1899 | A | 1600000 | 214 € | 274 € | 554 € |
1017, MARIANNE (1899 - 1914)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | flan mat | 698503 | ||||||||
1899 | 698503 | 184 € | 234 € | 314 € | 654 € | |||||
1900 | flan mat | 1570433 | 1254 € | 1754 € | ||||||
1900 | 1570433 | 224 € | 274 € | 554 € | ||||||
1901 | 2100001 | 214 € | 254 € | 504 € | ||||||
1905 | 1425633 | 234 € | 314 € | 654 € | ||||||
1906 | 3665353 | 214 € | 254 € | 504 € | ||||||
1907 | 3363875 | 214 € | 254 € | 504 € | ||||||
1908 | 1650337 | 234 € | 314 € | 654 € | ||||||
1909 | 598795 | 234 € | 314 € | 654 € | ||||||
1910 | 2109687 | 214 € | 254 € | 454 € | ||||||
1911 | 1880865 | 214 € | 254 € | 454 € | ||||||
1912 | 1755507 | 214 € | 254 € | 454 € | ||||||
1914 | 3047863 | 234 € | 314 € | 654 € |