Gadoury Live
10 Francs
1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | A | flan bruni | 3047 € | 4047 € | ||||||
1850 | A | oreille relevée | 592051 | 207 € | 297 € | 1047 € | 3047 € | |||
1850 | A | oreille basse | 592051 | 197 € | 287 € | 547 € | 1447 € | |||
1851 | A | oreille basse | 3115226 | 187 € | 247 € | 797 € | 2547 € |
1013, petit module, (1854 - 1855)
Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | A | flan bruni | 4047 € | 5047 € | ||||||
1854 | A | tranche lisse grand A | 3899802 | 327 € | 467 € | 747 € | 1347 € | 3247 € | ||
1854 | A | tranche lisse petit A | 3899802 | 267 € | 397 € | 647 € | 1147 € | 2847 € | ||
1854 | A | tranche cannelée | 3899802 | 247 € | 347 € | 597 € | 1047 € | 2547 € | ||
1855 | A | 959190 | 847 € | 1247 € | 1947 € | 3047 € | 6547 € |
1014, grand module, (1855 - 1860)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | Essai | 4047 € | 5047 € | |||||||
1855 | A | 5158207 | 187 € | 227 € | 397 € | 747 € | ||||
1855 | BB | 32188 | 397 € | 597 € | 1147 € | 2347 € | ||||
1856 | A | flan bruni | 3547 € | 4547 € | ||||||
1856 | A | 10777734 | 187 € | 227 € | 397 € | 747 € | ||||
1857 | A | 14498136 | 187 € | 227 € | 397 € | 747 € | ||||
1858 | A | 7533720 | 187 € | 227 € | 397 € | 747 € | ||||
1858 | BB | 677326 | 227 € | 347 € | 747 € | |||||
1859 | A | 10111306 | 187 € | 227 € | 397 € | 747 € | ||||
1859 | BB | 3214583 | 197 € | 247 € | 427 € | 797 € | ||||
1860 | A | main 6 fermé | 6363131 | 187 € | 227 € | 397 € | 747 € | |||
1860 | A | main 6 ouvert | 6363131 | 247 € | 397 € | 847 € | ||||
1860 | A | abeille | 6363131 | 247 € | 397 € | 847 € | ||||
1860 | BB | 3147934 | 197 € | 247 € | 427 € | 797 € |
1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | A | avec n° 1015 | 227 € | 347 € | 747 € | |||||
1862 | BB | avec n° 1015 | 247 € | 397 € | 847 € |
1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) | 3547 € | 4547 € | ||||||
1862 | A | 2844037 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1862 | BB | 1461785 | 197 € | 247 € | 367 € | 797 € | ||||
1863 | A | 2346265 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1863 | A | abeille plus éloignée | 2346265 | 207 € | 267 € | 397 € | 847 € | |||
1863 | BB | 1905372 | 207 € | 267 € | 397 € | 847 € | ||||
1863 | BB | grand BB | 1905372 | 247 € | 397 € | 647 € | 1247 € | |||
1864 | A | 3339133 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1864 | A | abeille plus proche | 3339133 | 207 € | 267 € | 397 € | 847 € | |||
1864 | BB | 1449387 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1864 | BB | grand BB | 1449387 | 197 € | 247 € | 397 € | 697 € | |||
1865 | A | 1672839 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1865 | BB | 1576456 | 197 € | 247 € | 367 € | 797 € | ||||
1865 | BB | grand BB | 1576456 | 207 € | 267 € | 397 € | 847 € | |||
1866 | A | 3719748 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1866 | BB | 2776169 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1866 | BB | grand BB | 2776169 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | |||
1867 | A | 1204755 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1867 | BB | 2345519 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1868 | E | E(ssai) | 3547 € | 4547 € | ||||||
1868 | A | 3416208 | 187 € | 227 € | 347 € | 697 € | ||||
1868 | BB | 1225954 | 207 € | 267 € | 397 € | 847 € |
1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 10047 € | 12047 € | |||||
1889 | A | flan bruni tranche lisse | 100 | 8047 € | 10047 € | |||||
1895 | A | 213999 | 207 € | 267 € | 397 € | 947 € | ||||
1896 | A | 585010 | 227 € | 297 € | 647 € | |||||
1899 | A | 1600000 | 207 € | 267 € | 547 € |
1017, MARIANNE (1899 - 1914)

Année | Atelier monétaire | Note | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC | J'ai | Je cherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | flan mat | 698503 | ||||||||
1899 | 698503 | 177 € | 227 € | 307 € | 647 € | |||||
1900 | flan mat | 1570433 | 1247 € | 1747 € | ||||||
1900 | 1570433 | 217 € | 267 € | 547 € | ||||||
1901 | 2100001 | 207 € | 247 € | 497 € | ||||||
1905 | 1425633 | 227 € | 307 € | 647 € | ||||||
1906 | 3665353 | 207 € | 247 € | 497 € | ||||||
1907 | 3363875 | 207 € | 247 € | 497 € | ||||||
1908 | 1650337 | 227 € | 307 € | 647 € | ||||||
1909 | 598795 | 227 € | 307 € | 647 € | ||||||
1910 | 2109687 | 207 € | 247 € | 447 € | ||||||
1911 | 1880865 | 207 € | 247 € | 447 € | ||||||
1912 | 1755507 | 207 € | 247 € | 447 € | ||||||
1914 | 3047863 | 227 € | 307 € | 647 € |