Gold
Displaying 1-10 of 10 results.
Title | Fine Weight | Price | We buy at | Prime | Availability |
---|---|---|---|---|---|
![]() Turquie - 50 Kurush de luxe or gold | 3,22 g. | €216.03 | € 169.07 | 15% | |
![]() Turquie - 25 Kurush de luxe or gold | 1,61 g. | €112.71 | € 84.53 | 20% | |
![]() Turquie - 100 Kurush de luxe or gold | 6,43 g. | €412.64 | € 337.61 | 10% | |
![]() Turquie-50 Kurush-ATATURK | 3,32 g. | €216.93 | € 174.32 | 12% | |
![]() Turquie-50 Kurush or | 3,31 g. | €251.04 | € 173.79 | 30% | |
Turquie-100 Kurush or ATATURK | 6,61 g. | €424.19 | € 347.06 | 10% | |
![]() Turquie-100 Kurush or | 6,61 g. | €416.48 | € 347.06 | 8% | |
![]() Turquie- 250 Kurush de luxe or | 16,08 g. | €1,078.82 | € 844.30 | 15% | |
Turquie- 500 Kurush de luxe or | 32,10 g. | €2,116.17 | € 1,685.44 | 13% | |
Turquie-25 Kurush or ATATURK | 1,66 g. | €125.90 | € 96.84 | 30% |
2002012022532582592602612869515
Currency exchange:
- AUD (1 EUR = 1.64430 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.33200 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.45990 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.97080 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.58910 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 23.64500 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.45020 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86793 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.40920 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.98940 ILS)
- INR (1 EUR = 88.80550 INR)
- MXN (1 EUR = 19.07970 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.96550 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.76950 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.76550 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 60.13200 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.51100 PLN)
- RON (1 EUR = 4.94950 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.54900 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.45150 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 37.15400 THB)
- TRY (1 EUR = 21.39440 TRY)
- USD (1 EUR = 1.07350 USD)
- ZAR R (1 EUR = 20.74660 ZAR)
Displaying 1-10 of 10 results.
Name | Title | Country | Weight | Fine Weight | We buy at | We sell at | Quantity | Premium over spot * | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turquie - 50 Kurush de luxe or gold | ![]() | 3,52 g. | 3,22 g. | € 169.07 | € 216.03 | 0 | 15% | ||
Turquie - 25 Kurush de luxe or gold | ![]() | 1,74 g. | 1,61 g. | € 84.53 | € 112.71 | 0 | 20% | ||
Turquie - 100 Kurush de luxe or gold | ![]() | 7,00 g. | 6,43 g. | € 337.61 | € 412.64 | 0 | 10% | ||
Turquie-50 Kurush-ATATURK | ![]() | 3,56 g. | 3,32 g. | € 174.32 | € 216.93 | 0 | 12% | ||
Turquie-50 Kurush or | ![]() | 3,60 g. | 3,31 g. | € 173.79 | € 251.04 | 0 | 30% | ||
Turquie-100 Kurush or ATATURK | ![]() | 7,23 g. | 6,61 g. | € 347.06 | € 424.19 | 0 | 10% | ||
Turquie-100 Kurush or | ![]() | 7,22 g. | 6,61 g. | € 347.06 | € 416.48 | 0 | 8% | ||
Turquie- 250 Kurush de luxe or | ![]() | 17,54 g. | 16,08 g. | € 844.30 | € 1,078.82 | 0 | 15% | ||
Turquie- 500 Kurush de luxe or | ![]() | 35,00 g. | 32,10 g. | € 1,685.44 | € 2,116.17 | 0 | 13% | ||
Turquie-25 Kurush or ATATURK | ![]() | 1,80 g. | 1,66 g. | € 96.84 | € 125.90 | 0 | 30% |
2002012022532582592602612869515
2002012022532582592602612869515
Enter the quantity that you want to book of this coin.
You will be contacted as soon as the coin will be available.