Gold
Displaying 1-10 of 10 results.
Title | Fine Weight | Price | We buy at | Prime | Availability |
---|---|---|---|---|---|
![]() Turquie-100 Kurush or | 6,61 g. | €341.45 | € 284.54 | 8% | |
Turquie-100 Kurush or ATATURK | 6,61 g. | €347.77 | € 284.54 | 10% | |
![]() Turquie - 25 Kurush de luxe or gold | 1,61 g. | €92.41 | € 69.31 | 20% | |
![]() Turquie- 250 Kurush de luxe or | 16,08 g. | €884.47 | € 692.20 | 15% | |
![]() Turquie - 50 Kurush de luxe or gold | 3,22 g. | €177.11 | € 138.61 | 15% | |
![]() Turquie - 100 Kurush de luxe or gold | 6,43 g. | €338.30 | € 276.79 | 10% | |
![]() Turquie-50 Kurush-ATATURK | 3,32 g. | €177.85 | € 142.92 | 12% | |
![]() Turquie-50 Kurush or | 3,31 g. | €205.81 | € 142.49 | 30% | |
Turquie- 500 Kurush de luxe or | 32,10 g. | €1,734.94 | € 1,381.81 | 13% | |
Turquie-25 Kurush or ATATURK | 1,66 g. | €103.22 | € 79.40 | 30% |
2602592012612002022532582869515
Currency exchange:
- AUD (1 EUR = 1.54920 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 6.71170 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.50890 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.10290 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.83030 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 25.90300 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.43650 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86295 GBP)
- HKD (1 EUR = 9.35500 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.57150 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.91660 ILS)
- INR (1 EUR = 90.54800 INR)
- KRW (1 EUR = 99.99999 KRW)
- MXN (1 EUR = 23.97310 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.95960 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 9.99650 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.67350 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 58.21400 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.55250 PLN)
- RON (1 EUR = 4.92780 RON)
- RUB (1 EUR = 92.27860 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.12880 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.60090 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 37.69000 THB)
- TRY (1 EUR = 9.77640 TRY)
- USD (1 EUR = 1.20510 USD)
- ZAR R (1 EUR = 17.22870 ZAR)
Displaying 1-10 of 10 results.
Name | Title | Country | Weight | Fine Weight | We buy at | We sell at | Quantity | Premium over spot * | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turquie-100 Kurush or | ![]() | 7,22 g. | 6,61 g. | € 284.54 | € 341.45 | 4 | 8% | ||
Turquie-100 Kurush or ATATURK | ![]() | 7,23 g. | 6,61 g. | € 284.54 | € 347.77 | 3 | 10% | ||
Turquie - 25 Kurush de luxe or gold | ![]() | 1,74 g. | 1,61 g. | € 69.31 | € 92.41 | 2 | 20% | ||
Turquie- 250 Kurush de luxe or | ![]() | 17,54 g. | 16,08 g. | € 692.20 | € 884.47 | 1 | 15% | ||
Turquie - 50 Kurush de luxe or gold | ![]() | 3,52 g. | 3,22 g. | € 138.61 | € 177.11 | 0 | 15% | ||
Turquie - 100 Kurush de luxe or gold | ![]() | 7,00 g. | 6,43 g. | € 276.79 | € 338.30 | 0 | 10% | ||
Turquie-50 Kurush-ATATURK | ![]() | 3,56 g. | 3,32 g. | € 142.92 | € 177.85 | 0 | 12% | ||
Turquie-50 Kurush or | ![]() | 3,60 g. | 3,31 g. | € 142.49 | € 205.81 | 0 | 30% | ||
Turquie- 500 Kurush de luxe or | ![]() | 35,00 g. | 32,10 g. | € 1,381.81 | € 1,734.94 | 0 | 13% | ||
Turquie-25 Kurush or ATATURK | ![]() | 1,80 g. | 1,66 g. | € 79.40 | € 103.22 | 0 | 30% |
2602592012612002022532582869515
2602592012612002022532582869515
Enter the quantity that you want to book of this coin.
You will be contacted as soon as the coin will be available.