Gold
Displaying 1-10 of 11 results.
Title | Fine Weight | Price | Prime | Availability |
---|---|---|---|---|
![]() Peru - 100 Soles | 42,12 g. | €2,722.70 | 15% | |
![]() Peru- 1 Libra or gold- | 7,32 g. | €473.18 | 15% | |
![]() Peru-20 SOLES | 8,43 g. | €568.62 | 20% | |
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | 30,09 g. | €3,044.45 | 80% | |
![]() Peru-10 SOLES | 4,00 g. | €290.04 | 29% | |
![]() Peru-5 SOLES | 2,11 g. | €166.04 | 40% | |
![]() Peru-50 SOLES- Or-Gold | 21,06 g. | €1,325.84 | 12% | |
Peru-1/5 Libra | 1,46 g. | €127.20 | 55% | |
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | 3,66 g. | €267.45 | 30% | |
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | 42,12 g. | €3,006.81 | 27% |
16819626928128828929029129212310
Currency exchange:
- AUD (1 EUR = 1.63390 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.30650 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.42270 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.96690 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.73520 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.33900 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.45710 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86458 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.29590 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 4.04720 ILS)
- INR (1 EUR = 88.01650 INR)
- MXN (1 EUR = 18.50300 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.97410 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.25350 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.75750 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 59.96900 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.62830 PLN)
- RON (1 EUR = 4.97350 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.53250 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.44430 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 38.67900 THB)
- TRY (1 EUR = 29.05140 TRY)
- USD (1 EUR = 1.05940 USD)
- ZAR R (1 EUR = 19.98130 ZAR)
Displaying 1-10 of 11 results.
Name | Title | Country | Weight | Fine Weight | We sell at | Quantity | Premium over spot * | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru - 100 Soles | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 2,722.70 | 0 | 15% | ||
Peru- 1 Libra or gold- | ![]() | 8,00 g. | 7,32 g. | € 473.18 | 0 | 15% | ||
Peru-20 SOLES | ![]() | 9,36 g. | 8,43 g. | € 568.62 | 0 | 20% | ||
Peru-50 SOLES 1967 INCA-MS66 | ![]() | 33,93 g. | 30,09 g. | € 3,044.45 | 0 | 80% | ||
Peru-10 SOLES | ![]() | 4,21 g. | 4,00 g. | € 290.04 | 0 | 29% | ||
Peru-5 SOLES | ![]() | 2,34 g. | 2,11 g. | € 166.04 | 0 | 40% | ||
Peru-50 SOLES- Or-Gold | ![]() | 23,40 g. | 21,06 g. | € 1,325.84 | 0 | 12% | ||
Peru-1/5 Libra | ![]() | 1,59 g. | 1,46 g. | € 127.20 | 0 | 55% | ||
Peru-1/2 Libra-Or-Gold | ![]() | 3,99 g. | 3,66 g. | € 267.45 | 0 | 30% | ||
Peru-100 soles-MS64-Mixed years | ![]() | 46,80 g. | 42,12 g. | € 3,006.81 | 0 | 27% |
16819626928128828929029129212310
16819626928128828929029129212310
Enter the quantity that you want to book of this coin.
You will be contacted as soon as the coin will be available.