Gold
Displaying 1-6 of 6 results.
Title | Fine Weight | Price | We buy at | Prime | Availability |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hongrie-100 Couronnes 1908 | 30,60 g. | €1,959.73 | € 1,533.70 | 15% | |
![]() Hongrie-20 Couronnes-dates mixtes | 6,10 g. | €390.67 | € 305.74 | 15% | |
Hongrie-10 Couronnes-or-gold-1892-1912 | 3,05 g. | €207.22 | € 152.87 | 22% | |
Hongrie-20 Frs - 8 Fl-or-gold-1870-1890 | 5,80 g. | €394.06 | € 290.70 | 22% | |
![]() Hongrie-100 Couronnes 1908- PCGS MS67 | 30,60 g. | €2,027.90 | € 1,533.70 | 19% | |
Hongrie-10 Frs - 4 Fl-or-gold-1870-1892 | 2,90 g. | €274.55 | € 145.35 | 70% |
30283239253102341051411280
Currency exchange:
- AUD (1 EUR = 1.51260 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.17360 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.37200 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 1.02690 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.13340 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.64800 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.44050 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.85295 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.36470 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53550 HRK)
- ILS (1 EUR = 3.58500 ILS)
- INR (1 EUR = 82.66660 INR)
- MXN (1 EUR = 21.22130 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.68330 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 10.27040 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.65390 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 55.78700 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.62100 PLN)
- RON (1 EUR = 4.94160 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 10.54190 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.46760 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 36.55000 THB)
- TRY (1 EUR = 17.39540 TRY)
- USD (1 EUR = 1.06560 USD)
- ZAR R (1 EUR = 16.76280 ZAR)
Displaying 1-6 of 6 results.
Name | Title | Country | Weight | Fine Weight | We buy at | We sell at | Quantity | Premium over spot * | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongrie-100 Couronnes 1908 | ![]() | 33,87 g. | 30,60 g. | € 1,533.70 | € 1,959.73 | 1 | 15% | ||
Hongrie-20 Couronnes-dates mixtes | ![]() | 6,77 g. | 6,10 g. | € 305.74 | € 390.67 | 0 | 15% | ||
Hongrie-10 Couronnes-or-gold-1892-1912 | ![]() | 3,39 g. | 3,05 g. | € 152.87 | € 207.22 | 0 | 22% | ||
Hongrie-20 Frs - 8 Fl-or-gold-1870-1890 | ![]() | 6,45 g. | 5,80 g. | € 290.70 | € 394.06 | 0 | 22% | ||
Hongrie-100 Couronnes 1908- PCGS MS67 | ![]() | 33,87 g. | 30,60 g. | € 1,533.70 | € 2,027.90 | 0 | 19% | ||
Hongrie-10 Frs - 4 Fl-or-gold-1870-1892 | ![]() | 3,22 g. | 2,90 g. | € 145.35 | € 274.55 | 0 | 70% |
30283239253102341051411280
30283239253102341051411280
Enter the quantity that you want to book of this coin.
You will be contacted as soon as the coin will be available.