Gold
Displaying 1-10 of 13 results.
Title | Fine Weight | Price | Prime | Availability |
---|---|---|---|---|
Canada- 1/10 Oz. Gold | 3,11 g. | €213.27 | 22% | |
Canada - 100 dollars - dates mixtes-16.96gr | 15,55 g. | €943.99 | 8% | |
Canada- 1 oz. Maple Leaf 50 Dollars or gold | 31,10 g. | €1,940.43 | 11% | |
CANADA-1977-100 Dollars-1/2 oz | 15,55 g. | €961.47 | 10% | |
Canada- 10 Dollars or gold - 1/4 once | 7,78 g. | €502.91 | 15% | |
![]() Canada- 100 Dollars or gold - Canadian Olympic | 7,78 g. | €463.55 | 6% | |
Canada-1/2 oz gold- or | 15,55 g. | €961.47 | 10% | |
![]() Canada-20 dollars 1967 | 16,44 g. | €1,016.50 | 10% | |
Canada-100 dollars-mixed years-dates mixtes | 7,77 g. | €467.32 | 7% | |
Canada- 1/20 Oz. Gold | 1,41 g. | €118.88 | 50% |
23828716314757164236297311914510743
Currency exchange:
- AUD (1 EUR = 1.63390 AUD)
- BGN (1 EUR = 1.95580 BGN)
- BRL R$ (1 EUR = 5.30650 BRL)
- CAD (1 EUR = 1.42270 CAD)
- CHF CHF (1 EUR = 0.96690 CHF)
- CNY (1 EUR = 7.73520 CNY)
- CZK Kč (1 EUR = 24.33900 CZK)
- DKK kr. (1 EUR = 7.45710 DKK)
- GBP (1 EUR = 0.86458 GBP)
- HKD (1 EUR = 8.29590 HKD)
- HRK kn (1 EUR = 7.53650 HRK)
- ILS (1 EUR = 4.04720 ILS)
- INR (1 EUR = 88.01650 INR)
- MXN (1 EUR = 18.50300 MXN)
- MYR RM (1 EUR = 4.97410 MYR)
- NOK kr (1 EUR = 11.25350 NOK)
- NZD (1 EUR = 1.75750 NZD)
- PHP ₱ (1 EUR = 59.96900 PHP)
- PLN zł (1 EUR = 4.62830 PLN)
- RON (1 EUR = 4.97350 RON)
- RUB (1 EUR = 99.99999 RUB)
- SEK kr (1 EUR = 11.53250 SEK)
- SGD (1 EUR = 1.44430 SGD)
- THB ฿ (1 EUR = 38.67900 THB)
- TRY (1 EUR = 29.05140 TRY)
- USD (1 EUR = 1.05940 USD)
- ZAR R (1 EUR = 19.98130 ZAR)
Displaying 1-10 of 13 results.
Name | Title | Country | Weight | Fine Weight | We sell at | Quantity | Premium over spot * | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada- 1/10 Oz. Gold | ![]() | 3,11 g. | 3,11 g. | € 213.27 | 5 | 22% | ||
Canada - 100 dollars - dates mixtes-16.96gr | ![]() | 16,96 g. | 15,55 g. | € 943.99 | 2 | 8% | ||
Canada- 1 oz. Maple Leaf 50 Dollars or gold | ![]() | 31,10 g. | 31,10 g. | € 1,940.43 | 1 | 11% | ||
CANADA-1977-100 Dollars-1/2 oz | ![]() | 16,97 g. | 15,55 g. | € 961.47 | 1 | 10% | ||
Canada- 10 Dollars or gold - 1/4 once | ![]() | 7,78 g. | 7,78 g. | € 502.91 | 0 | 15% | ||
Canada- 100 Dollars or gold - Canadian Olympic | ![]() | 13,34 g. | 7,78 g. | € 463.55 | 0 | 6% | ||
Canada-1/2 oz gold- or | ![]() | 15,55 g. | 15,55 g. | € 961.47 | 0 | 10% | ||
Canada-20 dollars 1967 | ![]() | 18,27 g. | 16,44 g. | € 1,016.50 | 0 | 10% | ||
Canada-100 dollars-mixed years-dates mixtes | ![]() | 13,33 g. | 7,77 g. | € 467.32 | 0 | 7% | ||
Canada- 1/20 Oz. Gold | ![]() | 1,41 g. | 1,41 g. | € 118.88 | 0 | 50% |
23828716314757164236297311914510743
23828716314757164236297311914510743
Enter the quantity that you want to book of this coin.
You will be contacted as soon as the coin will be available.