Gadoury Live
50 Francs
1111, TÊTE NUE (1855 - 1859)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 6603 € | 9103 € | ||||||
1855 | A | tranche lisse | 5603 € | 8103 € | ||||||
1855 | A | 151754 | 753 € | 903 € | 1403 € | |||||
1855 | BB | 6854 | 853 € | 1203 € | 2103 € | |||||
1856 | A | 96564 | 753 € | 903 € | 1403 € | |||||
1857 | A | 319501 | 753 € | 903 € | 1403 € | |||||
1858 | A | 85140 | 753 € | 903 € | 1403 € | |||||
1858 | BB | 9135 | 828 € | 1103 € | 2003 € | |||||
1859 | A | 34063 | 803 € | 1003 € | 1603 € | |||||
1859 | BB | 61374 | 778 € | 953 € | 1503 € |
1112, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 7103 € | 10103 € | ||||||
1862 | A | flan bruni tranche lisse | 7603 € | 11103 € | ||||||
1862 | A | 6 sur 5 | 24418 | 803 € | 1003 € | 1603 € | ||||
1862 | BB | 6 sur 5 | 7310 | 828 € | 1053 € | 1703 € | ||||
1863 | BB | 8251 | 828 € | 1053 € | ||||||
1864 | A | 28682 | 803 € | 1003 € | 1603 € | |||||
1865 | A | 3740 | 828 € | 1053 € | 1703 € | |||||
1866 | A | 39155 | 803 € | 1003 € | 1603 € | |||||
1866 | BB | 17307 | 803 € | 1003 € | 1603 € | |||||
1867 | A | 11671 | 803 € | 1003 € | ||||||
1867 | BB | 20437 | 828 € | 1053 € | 1703 € | |||||
1868 | A | 4223 | 803 € | 953 € | 1303 € | 2103 € | ||||
1868 | BB | 1795 | 1003 € | 1503 € | 2603 € | |||||
1868 | E | E(ssai) tranche lisse,flan bru | 7103 € | 10103 € |
1113, GÉNIE (1878 - 1904)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | Essai R: grande écriture flan | 35103 € | 45103 € | |||||||
1878 | Essai flan bruni tr. Lisse | 25103 € | 35103 € | |||||||
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 18103 € | 25103 € | |||||
1878 | A | 5294 | 1303 € | 1703 € | 2903 € | |||||
1887 | A | 301 | 2103 € | 3903 € | 6103 € | 11103 € | ||||
1889 | A | flan bruni | 100 | 11103 € | 16103 € | |||||
1896 | A | 800 | 1503 € | 2303 € | 3603 € | 8103 € | ||||
1900 | A | 200 | 2603 € | 4603 € | 8103 € | 13103 € | ||||
1904 | A | 20250 | 1203 € | 1603 € | 2303 € | 5603 € |