Gadoury Live

5 Francs

1000, petit module, TÊTE NUE (1854 - 1855)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1854Atranche lisse3562208143 €193 €283 €543 €1343 €
1854Atranche lisse flan bruni35622083043 €4043 €
1854Atranche cannelée3562208133 €183 €243 €493 €1143 €
1855AEssai3543 €4543 €
1855Atranche cannelée937732173 €243 €393 €643 €1443 €

1001, grand module, TÊTE NUE (1855 - 1860)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1855Essai3543 €4543 €
1855A13521843 €3243 €5543 €8043 €
1856A2960085118 €143 €163 €313 €743 €
1857A3479167113 €133 €153 €283 €693 €
1858A2982985123 €153 €173 €343 €793 €
1858BB31488263 €423 €643 €1243 €
1859A5659773113 €133 €153 €283 €693 €
1859BB2247999118 €143 €163 €313 €743 €
1860Amain4798130113 €133 €153 €283 €693 €
1860Amain 6 sur 54798130143 €163 €223 €493 €
1860Aabeille4798130123 €153 €173 €343 €793 €
1860BB2021675118 €143 €163 €313 €743 €
1860BB6 sur 52021675173 €243 €443 €793 €

1002, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1862EE(ssai) flan bruni2543 €3543 €
1862A1100515123 €153 €173 €323 €643 €
1862BB882075133 €163 €193 €343 €743 €
1863A1590708113 €133 €153 €273 €543 €
1863BB1103564118 €143 €163 €293 €593 €
1864A2239561113 €133 €153 €273 €543 €
1864BB899564123 €153 €173 €323 €643 €
1865A824020133 €163 €193 €343 €743 €
1865BB927585123 €153 €173 €323 €643 €
1866A1948610113 €133 €153 €273 €543 €
1866BB1388489118 €143 €163 €293 €593 €
1867A1006173118 €143 €163 €293 €593 €
1867BB1504435118 €143 €163 €293 €593 €
1868EE(ssai) flan bruni2543 €3543 €
1868A1864491113 €133 €153 €273 €543 €
1868BB726994123 €153 €173 €323 €643 €

1003, CÉRÈS (1878 - 1889)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1878Aflan bruni309043 €11043 €
1889A-cpetit C flan bruni408043 €10043 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}