Gadoury Live
100 Francs
1135, TÊTE NUE (1855 - 1859)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | A | épreuve avec A à l'avers, tran | 13207 € | 18207 € | ||||||
1855 | E | E(ssai) tranche lisse | 12207 € | 17207 € | ||||||
1855 | A | 50901 | 1557 € | 1807 € | 3007 € | |||||
1855 | BB | 5049 | 1807 € | 2207 € | 3707 € | |||||
1856 | A | 56803 | 1557 € | 1807 € | 3007 € | |||||
1857 | A | 103447 | 1507 € | 1707 € | 2907 € | |||||
1858 | A | 92050 | 1557 € | 1807 € | 3007 € | |||||
1858 | BB | 1928 | 1907 € | 2407 € | 4007 € | |||||
1859 | A | 21626 | 1557 € | 1807 € | 3007 € | |||||
1859 | BB | 14710 | 1607 € | 1907 € | 3207 € |
1136, TÊTE LAURÉE (1861 - 1870)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | etoil | éprouve flan bruni tranche lis | 15207 € | 20207 € | ||||||
1862 | E | E(ssai) flan bruni, tranche li | 12207 € | 17207 € | ||||||
1862 | A | 6650 | 1707 € | 1907 € | 2407 € | 4207 € | ||||
1862 | BB | 3078 | 1707 € | 1907 € | 2407 € | 4207 € | ||||
1863 | BB | 5078 | 1707 € | 1907 € | 2407 € | 4207 € | ||||
1864 | A | 5536 | 1707 € | 1907 € | 2407 € | 4207 € | ||||
1865 | A | 1517 | 1707 € | 1907 € | 2407 € | 4207 € | ||||
1866 | A | 9041 | 1757 € | 2007 € | 2507 € | 4407 € | ||||
1866 | BB | 3075 | 1807 € | 2107 € | 2607 € | 4507 € | ||||
1867 | A | 4309 | 1707 € | 1907 € | 2407 € | 4207 € | ||||
1867 | BB | 2807 | 1757 € | 2007 € | 2507 € | 4407 € | ||||
1868 | E | E(ssai) tranche lisse | 13207 € | 18207 € | ||||||
1868 | A | 2315 | 1707 € | 1907 € | 2407 € | 4207 € | ||||
1868 | BB | 1982 | 2007 € | 2307 € | 3007 € | 5207 € | ||||
1869 | A | 28872 | 1607 € | 1807 € | 2207 € | 3807 € | ||||
1869 | BB | 12230 | 1657 € | 1857 € | 2307 € | 4007 € | ||||
1870 | A | 10460 | 28207 € | 40207 € | 60207 € |
1137, GÉNIE (1878 - 1906)
Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | Essai R: grande écriture flan | 40207 € | 50207 € | |||||||
1878 | Essai flan bruni tr. Lisse | 35207 € | 45207 € | |||||||
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 18207 € | 25207 € | |||||
1878 | A | 12814 | 1507 € | 1807 € | 3407 € | |||||
1879 | A | ancre simple | 38601 | 1557 € | 1907 € | 3707 € | ||||
1879 | A | ancre barrée | 38601 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | ||||
1881 | A | 21670 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1882 | A | 37420 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1885 | A | 2894 | 1557 € | 1907 € | 3707 € | |||||
1886 | A | 38892 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1887 | A | 234 | 3707 € | 5207 € | 9207 € | 15207 € | ||||
1889 | A | 100 | 8207 € | 13207 € | 20207 € | |||||
1894 | A | 143 | 5707 € | 7707 € | 12207 € | |||||
1896 | A | 400 | 3707 € | 5007 € | 6707 € | 10207 € | ||||
1899 | A | 10000 | 1557 € | 1907 € | 3707 € | |||||
1900 | A | flan bruni | 8207 € | 10207 € | ||||||
1900 | A | 20260 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1901 | A | 10121 | 1507 € | 1807 € | 3407 € | |||||
1902 | A | 10000 | 1507 € | 1807 € | 3407 € | |||||
1903 | A | 10096 | 1557 € | 1907 € | 3707 € | |||||
1904 | A | 20000 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1905 | A | 10000 | 1507 € | 1807 € | 3407 € | |||||
1906 | A | 30247 | 1457 € | 1707 € | 3207 € |
1137a, tranche en relief, GÉNIE (1907 - 1914)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | A | 20000 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1908 | A | 23038 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1909 | A | 20000 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1910 | A | 20058 | 1507 € | 1807 € | 32207 € | |||||
1911 | A | 30067 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1912 | A | 20045 | 1457 € | 1707 € | 3207 € | |||||
1913 | A | 30184 | 1507 € | 1807 € | 3407 € | |||||
1914 | A | (1921) semble ne pas avoir été | 1281 |
1148, BAZOR (1929 - 1936)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Essai cupro-alu. Flan bruni | 152 € | 262 € | 342 € | ||||||
1929 | Essai flan bruni | 9 | 14042 € | 18042 € | ||||||
1929 | prototype | 15 | 9042 € | 15042 € | ||||||
1932 | prototype | 50 | 16042 € | 20042 € | ||||||
1933 | prototype flan bruni | 300 | 16042 € | 20042 € | ||||||
1933 | prototype | 300 | 10042 € | 15042 € | ||||||
1934 | 10 | |||||||||
1935 | Essai flan bruni deux exemplai | |||||||||
1935 | flan bruni | 6102100 | 4042 € | 5042 € | ||||||
1935 | 6102100 | 1142 € | 1442 € | 2742 € | ||||||
1936 | flan bruni | 7688641 | 4042 € | 5042 € | ||||||
1936 | 7688641 | 1242 € | 1542 € | 3042 € |