Gadoury Live
10 Francs
1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | A | flan bruni | 3021 € | 4021 € | ||||||
1850 | A | oreille relevée | 592051 | 181 € | 271 € | 1021 € | 3021 € | |||
1850 | A | oreille basse | 592051 | 171 € | 261 € | 521 € | 1421 € | |||
1851 | A | oreille basse | 3115226 | 161 € | 221 € | 771 € | 2521 € |
1013, petit module, (1854 - 1855)
Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | A | flan bruni | 4021 € | 5021 € | ||||||
1854 | A | tranche lisse grand A | 3899802 | 301 € | 441 € | 721 € | 1321 € | 3221 € | ||
1854 | A | tranche lisse petit A | 3899802 | 241 € | 371 € | 621 € | 1121 € | 2821 € | ||
1854 | A | tranche cannelée | 3899802 | 221 € | 321 € | 571 € | 1021 € | 2521 € | ||
1855 | A | 959190 | 821 € | 1221 € | 1921 € | 3021 € | 6521 € |
1014, grand module, (1855 - 1860)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | Essai | 4021 € | 5021 € | |||||||
1855 | A | 5158207 | 161 € | 201 € | 371 € | 721 € | ||||
1855 | BB | 32188 | 371 € | 571 € | 1121 € | 2321 € | ||||
1856 | A | flan bruni | 3521 € | 4521 € | ||||||
1856 | A | 10777734 | 161 € | 201 € | 371 € | 721 € | ||||
1857 | A | 14498136 | 161 € | 201 € | 371 € | 721 € | ||||
1858 | A | 7533720 | 161 € | 201 € | 371 € | 721 € | ||||
1858 | BB | 677326 | 201 € | 321 € | 721 € | |||||
1859 | A | 10111306 | 161 € | 201 € | 371 € | 721 € | ||||
1859 | BB | 3214583 | 171 € | 221 € | 401 € | 771 € | ||||
1860 | A | main 6 fermé | 6363131 | 161 € | 201 € | 371 € | 721 € | |||
1860 | A | main 6 ouvert | 6363131 | 221 € | 371 € | 821 € | ||||
1860 | A | abeille | 6363131 | 221 € | 371 € | 821 € | ||||
1860 | BB | 3147934 | 171 € | 221 € | 401 € | 771 € |
1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | A | avec n° 1015 | 201 € | 321 € | 721 € | |||||
1862 | BB | avec n° 1015 | 221 € | 371 € | 821 € |
1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) | 3521 € | 4521 € | ||||||
1862 | A | 2844037 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1862 | BB | 1461785 | 171 € | 221 € | 341 € | 771 € | ||||
1863 | A | 2346265 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1863 | A | abeille plus éloignée | 2346265 | 181 € | 241 € | 371 € | 821 € | |||
1863 | BB | 1905372 | 181 € | 241 € | 371 € | 821 € | ||||
1863 | BB | grand BB | 1905372 | 221 € | 371 € | 621 € | 1221 € | |||
1864 | A | 3339133 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1864 | A | abeille plus proche | 3339133 | 181 € | 241 € | 371 € | 821 € | |||
1864 | BB | 1449387 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1864 | BB | grand BB | 1449387 | 171 € | 221 € | 371 € | 671 € | |||
1865 | A | 1672839 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1865 | BB | 1576456 | 171 € | 221 € | 341 € | 771 € | ||||
1865 | BB | grand BB | 1576456 | 181 € | 241 € | 371 € | 821 € | |||
1866 | A | 3719748 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1866 | BB | 2776169 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1866 | BB | grand BB | 2776169 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | |||
1867 | A | 1204755 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1867 | BB | 2345519 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1868 | E | E(ssai) | 3521 € | 4521 € | ||||||
1868 | A | 3416208 | 161 € | 201 € | 321 € | 671 € | ||||
1868 | BB | 1225954 | 181 € | 241 € | 371 € | 821 € |
1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 10021 € | 12021 € | |||||
1889 | A | flan bruni tranche lisse | 100 | 8021 € | 10021 € | |||||
1895 | A | 213999 | 181 € | 241 € | 371 € | 921 € | ||||
1896 | A | 585010 | 201 € | 271 € | 621 € | |||||
1899 | A | 1600000 | 181 € | 241 € | 521 € |
1017, MARIANNE (1899 - 1914)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | flan mat | 698503 | ||||||||
1899 | 698503 | 151 € | 201 € | 281 € | 621 € | |||||
1900 | flan mat | 1570433 | 1221 € | 1721 € | ||||||
1900 | 1570433 | 191 € | 241 € | 521 € | ||||||
1901 | 2100001 | 181 € | 221 € | 471 € | ||||||
1905 | 1425633 | 201 € | 281 € | 621 € | ||||||
1906 | 3665353 | 181 € | 221 € | 471 € | ||||||
1907 | 3363875 | 181 € | 221 € | 471 € | ||||||
1908 | 1650337 | 201 € | 281 € | 621 € | ||||||
1909 | 598795 | 201 € | 281 € | 621 € | ||||||
1910 | 2109687 | 181 € | 221 € | 421 € | ||||||
1911 | 1880865 | 181 € | 221 € | 421 € | ||||||
1912 | 1755507 | 181 € | 221 € | 421 € | ||||||
1914 | 3047863 | 201 € | 281 € | 621 € |