Gadoury Live

10 Francs

1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1850Aflan bruni3052 €4052 €
1850A oreille relevée592051212 €302 €1052 €3052 €
1850Aoreille basse592051202 €292 €552 €1452 €
1851Aoreille basse3115226192 €252 €802 €2552 €

1013, petit module, (1854 - 1855)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1854Aflan bruni4052 €5052 €
1854Atranche lisse grand A3899802332 €472 €752 €1352 €3252 €
1854Atranche lisse petit A3899802272 €402 €652 €1152 €2852 €
1854Atranche cannelée3899802252 €352 €602 €1052 €2552 €
1855A959190852 €1252 €1952 €3052 €6552 €

1014, grand module, (1855 - 1860)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1855Essai4052 €5052 €
1855A5158207192 €232 €402 €752 €
1855BB32188402 €602 €1152 €2352 €
1856Aflan bruni3552 €4552 €
1856A10777734192 €232 €402 €752 €
1857A14498136192 €232 €402 €752 €
1858A7533720192 €232 €402 €752 €
1858BB677326232 €352 €752 €
1859A10111306192 €232 €402 €752 €
1859BB3214583202 €252 €432 €802 €
1860Amain 6 fermé6363131192 €232 €402 €752 €
1860Amain 6 ouvert6363131252 €402 €852 €
1860Aabeille6363131252 €402 €852 €
1860BB3147934202 €252 €432 €802 €

1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1862Aavec n° 1015232 €352 €752 €
1862BBavec n° 1015252 €402 €852 €

1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1862EE(ssai) 3552 €4552 €
1862A2844037192 €232 €352 €702 €
1862BB1461785202 €252 €372 €802 €
1863A2346265192 €232 €352 €702 €
1863Aabeille plus éloignée2346265212 €272 €402 €852 €
1863BB1905372212 €272 €402 €852 €
1863BBgrand BB1905372252 €402 €652 €1252 €
1864A3339133192 €232 €352 €702 €
1864Aabeille plus proche3339133212 €272 €402 €852 €
1864BB1449387192 €232 €352 €702 €
1864BBgrand BB1449387202 €252 €402 €702 €
1865A1672839192 €232 €352 €702 €
1865BB1576456202 €252 €372 €802 €
1865BBgrand BB1576456212 €272 €402 €852 €
1866A3719748192 €232 €352 €702 €
1866BB2776169192 €232 €352 €702 €
1866BBgrand BB2776169192 €232 €352 €702 €
1867A1204755192 €232 €352 €702 €
1867BB2345519192 €232 €352 €702 €
1868EE(ssai) 3552 €4552 €
1868A3416208192 €232 €352 €702 €
1868BB1225954212 €272 €402 €852 €

1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1878Aflan bruni tranche lisse3010052 €12052 €
1889Aflan bruni tranche lisse1008052 €10052 €
1895A213999212 €272 €402 €952 €
1896A585010232 €302 €652 €
1899A1600000212 €272 €552 €

1017, MARIANNE (1899 - 1914)

YearMintNoteMintageGoodFineVFEFUNCI have itI'm looking for
1899flan mat698503
1899698503182 €232 €312 €652 €
1900flan mat15704331252 €1752 €
19001570433222 €272 €552 €
19012100001212 €252 €502 €
19051425633232 €312 €652 €
19063665353212 €252 €502 €
19073363875212 €252 €502 €
19081650337232 €312 €652 €
1909598795232 €312 €652 €
19102109687212 €252 €452 €
19111880865212 €252 €452 €
19121755507212 €252 €452 €
19143047863232 €312 €652 €
{{#groups}} {{product-name}} ({{count}}) {{/groups}}
{{#groups}}
{{/groups}}
{{name}}