Gadoury Live
10 Francs
1012, CÉRÈS (1850 - 1851)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | A | flan bruni | 3052 € | 4052 € | ||||||
1850 | A | oreille relevée | 592051 | 212 € | 302 € | 1052 € | 3052 € | |||
1850 | A | oreille basse | 592051 | 202 € | 292 € | 552 € | 1452 € | |||
1851 | A | oreille basse | 3115226 | 192 € | 252 € | 802 € | 2552 € |
1013, petit module, (1854 - 1855)
Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | A | flan bruni | 4052 € | 5052 € | ||||||
1854 | A | tranche lisse grand A | 3899802 | 332 € | 472 € | 752 € | 1352 € | 3252 € | ||
1854 | A | tranche lisse petit A | 3899802 | 272 € | 402 € | 652 € | 1152 € | 2852 € | ||
1854 | A | tranche cannelée | 3899802 | 252 € | 352 € | 602 € | 1052 € | 2552 € | ||
1855 | A | 959190 | 852 € | 1252 € | 1952 € | 3052 € | 6552 € |
1014, grand module, (1855 - 1860)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1855 | Essai | 4052 € | 5052 € | |||||||
1855 | A | 5158207 | 192 € | 232 € | 402 € | 752 € | ||||
1855 | BB | 32188 | 402 € | 602 € | 1152 € | 2352 € | ||||
1856 | A | flan bruni | 3552 € | 4552 € | ||||||
1856 | A | 10777734 | 192 € | 232 € | 402 € | 752 € | ||||
1857 | A | 14498136 | 192 € | 232 € | 402 € | 752 € | ||||
1858 | A | 7533720 | 192 € | 232 € | 402 € | 752 € | ||||
1858 | BB | 677326 | 232 € | 352 € | 752 € | |||||
1859 | A | 10111306 | 192 € | 232 € | 402 € | 752 € | ||||
1859 | BB | 3214583 | 202 € | 252 € | 432 € | 802 € | ||||
1860 | A | main 6 fermé | 6363131 | 192 € | 232 € | 402 € | 752 € | |||
1860 | A | main 6 ouvert | 6363131 | 252 € | 402 € | 852 € | ||||
1860 | A | abeille | 6363131 | 252 € | 402 € | 852 € | ||||
1860 | BB | 3147934 | 202 € | 252 € | 432 € | 802 € |
1014a, type transitoire, TÊTE LAURÉE (1862 - 1862)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | A | avec n° 1015 | 232 € | 352 € | 752 € | |||||
1862 | BB | avec n° 1015 | 252 € | 402 € | 852 € |
1015, TÊTE LAURÉE (1862 - 1868)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | E | E(ssai) | 3552 € | 4552 € | ||||||
1862 | A | 2844037 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1862 | BB | 1461785 | 202 € | 252 € | 372 € | 802 € | ||||
1863 | A | 2346265 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1863 | A | abeille plus éloignée | 2346265 | 212 € | 272 € | 402 € | 852 € | |||
1863 | BB | 1905372 | 212 € | 272 € | 402 € | 852 € | ||||
1863 | BB | grand BB | 1905372 | 252 € | 402 € | 652 € | 1252 € | |||
1864 | A | 3339133 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1864 | A | abeille plus proche | 3339133 | 212 € | 272 € | 402 € | 852 € | |||
1864 | BB | 1449387 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1864 | BB | grand BB | 1449387 | 202 € | 252 € | 402 € | 702 € | |||
1865 | A | 1672839 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1865 | BB | 1576456 | 202 € | 252 € | 372 € | 802 € | ||||
1865 | BB | grand BB | 1576456 | 212 € | 272 € | 402 € | 852 € | |||
1866 | A | 3719748 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1866 | BB | 2776169 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1866 | BB | grand BB | 2776169 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | |||
1867 | A | 1204755 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1867 | BB | 2345519 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1868 | E | E(ssai) | 3552 € | 4552 € | ||||||
1868 | A | 3416208 | 192 € | 232 € | 352 € | 702 € | ||||
1868 | BB | 1225954 | 212 € | 272 € | 402 € | 852 € |
1016, CÉRÈS (1878 - 1899)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878 | A | flan bruni tranche lisse | 30 | 10052 € | 12052 € | |||||
1889 | A | flan bruni tranche lisse | 100 | 8052 € | 10052 € | |||||
1895 | A | 213999 | 212 € | 272 € | 402 € | 952 € | ||||
1896 | A | 585010 | 232 € | 302 € | 652 € | |||||
1899 | A | 1600000 | 212 € | 272 € | 552 € |
1017, MARIANNE (1899 - 1914)

Year | Mint | Note | Mintage | Good | Fine | VF | EF | UNC | I have it | I'm looking for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | flan mat | 698503 | ||||||||
1899 | 698503 | 182 € | 232 € | 312 € | 652 € | |||||
1900 | flan mat | 1570433 | 1252 € | 1752 € | ||||||
1900 | 1570433 | 222 € | 272 € | 552 € | ||||||
1901 | 2100001 | 212 € | 252 € | 502 € | ||||||
1905 | 1425633 | 232 € | 312 € | 652 € | ||||||
1906 | 3665353 | 212 € | 252 € | 502 € | ||||||
1907 | 3363875 | 212 € | 252 € | 502 € | ||||||
1908 | 1650337 | 232 € | 312 € | 652 € | ||||||
1909 | 598795 | 232 € | 312 € | 652 € | ||||||
1910 | 2109687 | 212 € | 252 € | 452 € | ||||||
1911 | 1880865 | 212 € | 252 € | 452 € | ||||||
1912 | 1755507 | 212 € | 252 € | 452 € | ||||||
1914 | 3047863 | 232 € | 312 € | 652 € |