Il prezzo delle monete varia al variare del prezzo dell'oro, infatti il costo di queste monete corrisponde solamente al valore del loro contenuto d' oro.
| Tipologia | Nazione | Peso | Quantità oro fino |
Noi compriamo a | Noi vendiamo a | Commissione sul fixing |
Quantità monete disponibili |
Stato | |
![]() | Mexique - 2 Pesos or gold | Messico | 1.66 g | 1.5 g | € 55.9 | € 68.4 | 15% | 5 | |
![]() | Turquie - 25 Kurush or gold | Turchia | 1.74 g | 1.61 g | € 57.4 | € 76.6 | 20% | 0 | Contattaci |
![]() | Mexique - 2,5 Pesos or gold | Messico | 2.08 g | 1.87 g | € 69.7 | € 81.5 | 10% | 3 | |
![]() | Iran - 1/4 Pahlavi or gold | Iran | 2.02 g | 1.83 g | € 65.3 | € 87 | 20% | 1 | |
![]() | France - 5 francs or gold | Francia | 1.61 g | 1.45 g | € 51.7 | € 89.1 | 55% | 0 | Contattaci |
![]() | Autriche - 4 Fiorini or gold | Austria | 3.22 g | 2.9 g | € 108.1 | € 121.9 | 6% | 0 | Contattaci |
![]() | France - 10 francs or gold - demi-napoléon - dates mixtes | Francia | 3.22 g | 2.9 g | € 103.5 | € 131.1 | 14% | 2 | |
![]() | Suisse - 10 francs or gold - dates mixtes | Suisse | 3.22 g | 2.9 g | € 103.5 | € 135.7 | 18% | 0 | Contattaci |
![]() | France-10 Francs - Coq | Francia | 3.22 g | 2.9 g | € 103.5 | € 138 | 20% | 3 | |
![]() | Australie - 1/10 oz -15 dollar gold | Australia | 3.11 g | 3.11 g | € 111 | € 141.8 | 15% | 0 | Contattaci |
![]() | Canada- 1/10 Oz. Gold | Canada | 3.11 g | 3.11 g | € 111 | € 141.8 | 15% | 1 | |
![]() | Royaume Uni - 1/10 Oz gold- 1/10 once or | Gran Bretagna | 3.11 g | 3.11 g | € 111 | € 141.8 | 15% | 1 | |
![]() | Turquie - 50 Kurush or gold | Turchia | 3.52 g | 3.22 g | € 114.9 | € 146.8 | 15% | 0 | Contattaci |
![]() | Tunisie - 10 Francs or gold- 1891 | TUNISIA | 3.2 g | 2.9 g | € 103.5 | € 149.5 | 30% | 0 | Contattaci |
![]() | Afrique du Sud - 1/10 once or gold | Sud Africa | 3.39 g | 3.31 g | € 126 | € 150.9 | 15% | 3 | |
![]() | Pays Bas - 1 dutch ducat holland gold or | Olanda | 3.5 g | 3.4 g | € 121.3 | € 152.3 | 13% | 5 | |
![]() | U.S.A. - 1/10 once or - 5 dollars gold | Stati Uniti | 3.39 g | 3.39 g | € 121 | € 154.6 | 15% | 0 | Contattaci |
![]() | Mexique - 5 Pesos or gold | Messico | 4.16 g | 3.75 g | € 139.8 | € 160.6 | 8% | 5 | |
![]() | Iran - 1/2 Pahlavi or gold | Iran | 4.05 g | 3.66 g | € 130.6 | € 166.9 | 15% | 2 | |
![]() | Royaume Uni - demi souverain or - 1/2 souverain souvereign sterlina gold - dates mixtes | Gran Bretagna | 4 g | 3.66 g | € 130.6 | € 171.2 | 18% | 3 | |
![]() | Italie - 10 lire oro gold 1863 Vittorio Emanuele II | Italia | 3.16 g | 2.9 g | € 120.7 | € 171.3 | 49% | 4 | |
![]() | Royaume Uni - demi souverain or souvereign sterlina gold - 2012 | Gran Bretagna | 4 g | 3.66 g | € 130.6 | € 174.1 | 20% | 3 | |
![]() | Russie - 5 Roubles / five roubles or gold | Russia | 4.3 g | 3.87 g | € 138.1 | € 184.1 | 20% | 3 | |
![]() | U.S.A. - 2 1/2 Dollars or indian head gold | Stati Uniti | 4.18 g | 3.76 g | € 134.2 | € 201.3 | 35% | 0 | Contattaci |
![]() | Suisse - lingot or - lingotto oro - gold ingot - 5 g | Suisse | 5 g | 5 g | € 178.4 | € 247.8 | 25% | 2 |
Noi acquistiamo solo di persona presso il nonstro negozio o tramite un nostro agente. Per ogni acquisto paghiamo direttamente in contanti, per un ammontare fino a 30.000 Euro, o in assegno.



























