Le prix des pièces varie en fonction du prix de l'or, en effet le prix de ces pièces n'est que la valeur de la quantité d'or contenue dans la pièce.
| Typologie | Nation | Poids | Poids fin | Nous achetons à | Nous vendons à | Prime | Quantité des pièces disponibles | Disponibilité | |
![]() | Mexique - 2 Pesos or gold | Mexique | 1.66 g | 1.5 g | € 60.6 | € 74.2 | 15% | 4 | |
![]() | Turquie - 25 Kurush or gold | Turquie | 1.74 g | 1.61 g | € 62.3 | € 83.1 | 20% | 0 | Epuisé |
![]() | Mexique - 2,5 Pesos or gold | Mexique | 2.08 g | 1.87 g | € 75.6 | € 88.4 | 10% | 4 | |
![]() | Iran - 1/4 Pahlavi or gold | Iran | 2.02 g | 1.83 g | € 70.8 | € 94.4 | 20% | 0 | Epuisé |
![]() | France - 5 francs or gold | France | 1.61 g | 1.45 g | € 56.1 | € 96.6 | 55% | 0 | Epuisé |
![]() | Autriche - 4 Fiorini or gold | Autriche | 3.22 g | 2.9 g | € 117.2 | € 132.2 | 6% | 0 | Epuisé |
![]() | France - 10 francs or gold - demi-napoléon - dates mixtes | France | 3.22 g | 2.9 g | € 112.2 | € 142.2 | 14% | 5 | |
![]() | Suisse - 10 francs or gold - dates mixtes | Suisse | 3.22 g | 2.9 g | € 112.2 | € 147.2 | 18% | 0 | Epuisé |
![]() | Turquie - 50 Kurush or gold | Turquie | 3.52 g | 3.22 g | € 124.6 | € 159.3 | 15% | 0 | Epuisé |
![]() | Tunisie - 10 Francs or gold- 1891 | Tunisie | 3.2 g | 2.9 g | € 112.2 | € 162.1 | 30% | 0 | Epuisé |
![]() | Afrique du Sud - 1/10 once or gold | Afrique du sud | 3.39 g | 3.31 g | € 136.7 | € 163.7 | 15% | 4 | |
![]() | Pays Bas - 1 dutch ducat holland gold or | Pays-Bas | 3.5 g | 3.4 g | € 131.6 | € 165.2 | 13% | 0 | Epuisé |
![]() | Australie - 1/10 oz -15 dollar gold | Australie | 3.39 g | 3.39 g | € 131.2 | € 167.7 | 15% | 0 | Epuisé |
![]() | U.S.A. - 1/10 Once or gold | États-Unis | 3.39 g | 3.39 g | € 131.2 | € 167.7 | 15% | 0 | Epuisé |
![]() | Mexique - 5 Pesos or gold | Mexique | 4.16 g | 3.75 g | € 151.6 | € 174.2 | 8% | 1 | |
![]() | Iran - 1/2 Pahlavi or gold | Iran | 4.05 g | 3.66 g | € 141.7 | € 181 | 15% | 1 | |
![]() | Royaume Uni - demi souverain or - 1/2 souverain souvereign sterlina gold - dates mixtes | Grande Bretagne | 4 g | 3.66 g | € 141.7 | € 185.7 | 18% | 1 | |
![]() | Royaume Uni - demi souverain or souvereign sterlina gold - 2012 | Grande Bretagne | 4 g | 3.66 g | € 141.7 | € 188.9 | 20% | 3 | |
![]() | Italie - 10 lire oro gold 1863 Vittorio Emanuele II | Italie | 3.16 g | 2.9 g | € 130.9 | € 193.3 | 55% | 5 | |
![]() | Russie - 5 Roubles / five roubles or gold | Russie | 4.3 g | 3.87 g | € 149.8 | € 203.1 | 22% | 5 | |
![]() | U.S.A. - 2 1/2 Dollars or indian head gold | États-Unis | 4.17 g | 3.75 g | € 145.1 | € 209.7 | 30% | 0 | Epuisé |
![]() | Suisse - lingot or - lingotto oro - gold ingot - 5 g | Suisse | 5 g | 5 g | € 193.5 | € 268.8 | 25% | 2 | |
![]() | Suisse - 20 francs or gold - dates mixtes | Suisse | 6.45 g | 5.8 g | € 224.5 | € 274.4 | 10% | 5 | |
![]() | France - 20 francs or gold- un napoléon - dates mixtes | France | 6.45 g | 5.8 g | € 224.5 | € 274.4 | 10% | 4 | |
![]() | Italie - 20 lire oro gold marengo Vittorio Emanule II Re d'Italia | Italie | 6.45 g | 5.81 g | € 239.9 | € 274.9 | 10% | 5 |
Nos achats sont effectués uniquement dans notre magasin ou par un de nos agents. Pour chaque achat nous payons directement en espèces, pour un montant maximum de 30.000 Euros, ou par chèque.



























